Primære by | São Paulo |
Området for Postnummer 01006-000 | 13.550 m² |
Befolkning | 4.538 |
Mandlig befolkning | 2.160 (47,6 %) |
Kvindelig befolkning | 2.378 (52,4 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +70,8 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +10,6 % |
Middelalder | 35,1 år |
Mandlig middelalder | 34,1 år |
Kvindelig middelalder | 36,1 år |
Områdenumre | 11 |
Postnummer Lokalnummer | 01006-000 | 01006-001 | 01006-010 | 01006-020 | 01006-030 | 01006-040 | 01006-100 | 01006-904 |
Nabolag | Bela Vista, Centro, Sé |
Lokal tid | lørdag 16.33 |
Tidszone | Brasiliansk normaltid |
Koordinater | -23.550166982235723° / -46.63621887186345° |
Relaterede Postnumre | 01000-000, 01001-000, 01002-000, 01003-000, 01004-000, 01006-000 |
Kort over Postnummer 01006-000
Interaktivt kortPostnummer 01006-000 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 2.657 | 3.610 | 4.104 | 4.538 |
Befolkningstæthed | 196.091 / km² | 266.425 / km² | 302.883 / km² | 334.913 / km² |
01006-000 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 10,6 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 01006-000 | +70,8 % | +25,7 % | +10,6 % |
São Paulo | +70,4 % | +25,6 % | +10,6 % |
Sao Paulo | +90,7 % | +35,9 % | +16,4 % |
Brasilien | +91,5 % | +38,1 % | +18,2 % |
Postnummer 01006-000 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 35,1 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 01006-000 | 35,1 år | 36,1 år | 34,1 år |
São Paulo | 31,9 år | 33,1 år | 30,5 år |
Sao Paulo | 31,4 år | 32,4 år | 30,4 år |
Brasilien | 29,5 år | 30,3 år | 28,7 år |
Postnummer 01006-000 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 75 | 85 | 160 |
5-9 | 94 | 100 | 194 |
10-14 | 109 | 111 | 220 |
15-19 | 116 | 113 | 230 |
20-24 | 206 | 209 | 415 |
25-29 | 266 | 270 | 536 |
30-34 | 265 | 254 | 519 |
35-39 | 243 | 221 | 464 |
40-44 | 195 | 176 | 372 |
45-49 | 160 | 158 | 318 |
50-54 | 115 | 143 | 259 |
55-59 | 97 | 129 | 227 |
60-64 | 73 | 113 | 187 |
65-69 | 51 | 87 | 139 |
70-74 | 40 | 75 | 116 |
75-79 | 24 | 62 | 86 |
80-84 | 21 | 42 | 63 |
85 Plus | 11 | 31 | 43 |
Postnummer 01006-000 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 334.913 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 01006-000 | 4.538 | 13.550 m² | 334.913 / km² |
São Paulo | 11,9 millioner | 1.521,1 km² | 7.840 / km² |
Sao Paulo | 44,6 millioner | 248.223,6 km² | 179,6 / km² |
Brasilien | 206,1 millioner | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Postnummer 01006-000 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1900 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 01006-000 Sé: 50,9 %
Bela Vista: 32,1 %
Centro: 14,2 %
Andet: 2,8 %
Industries
Forretningsfordeling efter branche Professionelle tjenester: 30 %
Indkøb: 20,1 %
Husholdnings Tjenster.: 8,4 %
Industri: 7,5 %
Restauranter: 7 %
Lokale Tjenester: 4,9 %
Andet: 22 %
Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
---|---|---|---|---|
Bilindustri | 5 | 3.0 | 1,1 | |
Skønhed & Kurbade | 5 | 4.4 | 1,1 | |
Fællesskab & ledelse | 15 | 4.6 | 3,3 | |
Undervisning | 7 | 4.4 | 1,5 | |
Underholdning | 5 | 4.2 | 1,1 | |
Finansielle Ydelser | 36 | 4.4 | 7,9 | |
Lånefirmaer | 17 | 4.0 | 3,7 | |
Mad | 9 | 4.1 | 2,0 | |
Husholdnings Tjenster. | 39 | 44,8 år | 4.2 | 8,6 |
Ejendomme | 14 | 3.8 | 3,1 | |
Entreprenører | 5 | 5.0 | 1,1 | |
Lejligheder | 8 | 4.3 | 1,8 | |
Hoteller & Rejse | 17 | 3.5 | 3,7 | |
Rejsebureauer | 5 | 1,1 | ||
Industri | 38 | 34,1 år | 4.8 | 8,4 |
Alle medlemsorganisationer | 14 | 4.7 | 3,1 | |
Opførelse af bygninger | 7 | 5.0 | 1,5 | |
Medicin | 9 | 4.6 | 2,0 | |
Professionelle tjenester | 157 | 32,3 år | 4.4 | 34,6 |
Advokater og juridisk | 71 | 4.1 | 15,6 | |
Arbejds- og ansættelsesret | 11 | 4.9 | 2,4 | |
Bogholdere | 13 | 5.0 | 2,9 | |
Familielovgivning | 7 | 4.9 | 1,5 | |
Reklamer og annoncering | 9 | 3.7 | 2,0 | |
Virksomhedsledelse | 14 | 5.0 | 3,1 | |
Restauranter | 15 | 57,3 år | 3.7 | 3,3 |
Indkøb | 117 | 28,6 år | 4.2 | 25,8 |
Boghandlere og aviskiosker | 5 | 4.9 | 1,1 | |
Elektronikhandlere | 6 | 1.0 | 1,3 | |
Indkøb Andet | 6 | 4.0 | 1,3 | |
Kontorartikler og papirvarer | 5 | 4.0 | 1,1 | |
Smykker og ure | 8 | 4.6 | 1,8 | |
Tøjbutikker | 5 | 3.3 | 1,1 | |
Sport & Aktiviteter | 8 | 4.1 | 1,8 |
Forretning på Postnummer 01006-000
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 01006-000 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 01006-000 | 20.019 t | 4,41 t | 1.477.462 t/km² |
São Paulo | 54.674.788 t | 4,58 t | 35.944 t/km² |
Sao Paulo | 156.280.135 t | 3,51 t | 629,6 t/km² |
Brasilien | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Postnummer 01006-000 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 20.019 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 4,41 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 1.477.462 t/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10Flood | Høj (10) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.

Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.