Primære by | São Paulo |
Området for Postnummer 01131-000 | 0,159 km² |
Befolkning | 837 |
Mandlig befolkning | 399 (47,7 %) |
Kvindelig befolkning | 438 (52,3 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +69,8 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +10,6 % |
Middelalder | 32,1 år |
Mandlig middelalder | 30,5 år |
Kvindelig middelalder | 33,6 år |
Områdenumre | 11 |
Postnummer Lokalnummer | 01131-000 | 01131-010 | 01131-020 | 01131-030 | 01131-040 | 01131-050 | 01131-100 |
Nabolag | Bom Retiro |
Lokal tid | mandag 16.22 |
Tidszone | Brasiliansk normaltid |
Koordinater | -23.52123511826423° / -46.646652281570844° |
Relaterede Postnumre | 01130-000, 01131-000, 01132-000, 01133-000, 01134-000, 01135-000 |
Kort over Postnummer 01131-000
Interaktivt kortPostnummer 01131-000 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 493 | 669 | 757 | 837 |
Befolkningstæthed | 3.108 / km² | 4.217 / km² | 4.772 / km² | 5.276 / km² |
01131-000 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 10,6 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 01131-000 | +69,8 % | +25,1 % | +10,6 % |
São Paulo | +70,4 % | +25,6 % | +10,6 % |
Sao Paulo | +90,7 % | +35,9 % | +16,4 % |
Brasilien | +91,5 % | +38,1 % | +18,2 % |
Postnummer 01131-000 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 32,1 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 01131-000 | 32,1 år | 33,6 år | 30,5 år |
São Paulo | 31,9 år | 33,1 år | 30,5 år |
Sao Paulo | 31,4 år | 32,4 år | 30,4 år |
Brasilien | 29,5 år | 30,3 år | 28,7 år |
Postnummer 01131-000 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 25 | 23 | 49 |
5-9 | 21 | 27 | 49 |
10-14 | 25 | 24 | 50 |
15-19 | 29 | 27 | 57 |
20-24 | 47 | 45 | 92 |
25-29 | 47 | 44 | 92 |
30-34 | 43 | 39 | 83 |
35-39 | 31 | 30 | 62 |
40-44 | 26 | 32 | 58 |
45-49 | 24 | 30 | 54 |
50-54 | 20 | 21 | 42 |
55-59 | 19 | 23 | 42 |
60-64 | 12 | 15 | 27 |
65-69 | 8 | 16 | 25 |
70-74 | 9 | 15 | 25 |
75-79 | 5 | 11 | 17 |
80-84 | 5 | 7 | 13 |
85 Plus | 2 | 8 | 10 |
Postnummer 01131-000 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 5.276 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 01131-000 | 837 | 0,159 km² | 5.276 / km² |
São Paulo | 11,9 millioner | 1.521,1 km² | 7.840 / km² |
Sao Paulo | 44,6 millioner | 248.223,6 km² | 179,6 / km² |
Brasilien | 206,1 millioner | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Postnummer 01131-000 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1890 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 52,4 %
Industri: 8,3 %
Restauranter: 6,5 %
Mad: 5,9 %
Professionelle tjenester: 5,9 %
Andet: 20,9 %
Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
---|---|---|---|---|
Bilindustri | 23 | 4.3 | 27,5 | |
Bilværksteder | 12 | 4.4 | 14,3 | |
Skønhed & Kurbade | 9 | 4.4 | 10,8 | |
Finansielle Ydelser | 6 | 3.8 | 7,2 | |
Mad | 22 | 21,8 år | 4.2 | 26,3 |
Slikbutikker | 8 | 5.0 | 9,6 | |
Husholdnings Tjenster. | 11 | 4.0 | 13,1 | |
Industri | 48 | 19,5 år | 4.2 | 57,3 |
Engroshandel | 9 | 4.4 | 10,8 | |
Professionelle tjenester | 14 | 4.0 | 16,7 | |
Religion | 9 | 4.8 | 10,8 | |
Kirker | 5 | 4.7 | 6,0 | |
Restauranter | 42 | 30,7 år | 4.4 | 50,2 |
Amerikanske restauranter | 5 | 4.0 | 6,0 | |
Barer, pubs og værtshuse | 6 | 4.3 | 7,2 | |
Indkøb | 275 | 31,5 år | 4.1 | 328,6 |
Dametøj | 41 | 32,4 år | 4.5 | 49,0 |
Detailhandel med tekstiler | 5 | 6,0 | ||
Elektronikhandlere | 8 | 4.6 | 9,6 | |
Herremode | 10 | 4.5 | 11,9 | |
Indkøb Andet | 5 | 4.2 | 6,0 | |
Kontorartikler og papirvarer | 6 | 3.2 | 7,2 | |
Tøjbutikker | 46 | 31,8 år | 4.2 | 55,0 |
Sport & Aktiviteter | 8 | 4.4 | 9,6 |
Forretning på Postnummer 01131-000
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 01131-000
Moderat: 55,6 %
Billig: 33,3 %
Dyrt: 11,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 01131-000 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 01131-000 | 3.692 t | 4,41 t | 23.278 t/km² |
São Paulo | 54.674.788 t | 4,58 t | 35.944 t/km² |
Sao Paulo | 156.280.135 t | 3,51 t | 629,6 t/km² |
Brasilien | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Postnummer 01131-000 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 3.692 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 4,41 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 23.278 t/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10Flood | Høj (10) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.

Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.