Postnummer 01150-000 - São Paulo, São Paulo (delstat)
Primære by | São Paulo |
Området for Postnummer 01150-000 | 78.529 m² |
Befolkning | 2.786 |
Mandlig befolkning | 1.248 (44,8 %) |
Kvindelig befolkning | 1.538 (55,2 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +70 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +10,6 % |
Middelalder | 37,6 år |
Mandlig middelalder | 35,1 år |
Kvindelig middelalder | 39,6 år |
Områdenumre | 11 |
Postnummer Lokalnummer | 01150-000 | 01150-001 | 01150-010 | 01150-011 | 01150-020 | 01150-100 |
Nabolag | Barra Funda, Campos Elíseos, Pacaembu, Perdizes, Santa Cecilia, Santa Cecília |
Lokal tid | onsdag 12.44 |
Tidszone | Brasiliansk normaltid |
Koordinater | -23.53277320391783° / -46.65869225741518° |
Relaterede Postnumre | 01150-000, 01151-000, 01152-000, 01153-000, 01154-000, 01155-000 |
Kort over Postnummer 01150-000
Interaktivt kortPostnummer 01150-000 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 1.639 | 2.224 | 2.520 | 2.786 |
Befolkningstæthed | 20.871 / km² | 28.320 / km² | 32.090 / km² | 35.477 / km² |
01150-000 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 10,6 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 01150-000 | +70 % | +25,3 % | +10,6 % |
São Paulo | +70,4 % | +25,6 % | +10,6 % |
Sao Paulo | +90,7 % | +35,9 % | +16,4 % |
Brasilien | +91,5 % | +38,1 % | +18,2 % |
Postnummer 01150-000 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 37,6 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 01150-000 | 37,6 år | 39,6 år | 35,1 år |
São Paulo | 31,9 år | 33,1 år | 30,5 år |
Sao Paulo | 31,4 år | 32,4 år | 30,4 år |
Brasilien | 29,5 år | 30,3 år | 28,7 år |
Postnummer 01150-000 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 54 | 51 | 106 |
5-9 | 50 | 49 | 99 |
10-14 | 56 | 54 | 111 |
15-19 | 68 | 69 | 137 |
20-24 | 114 | 133 | 247 |
25-29 | 147 | 162 | 309 |
30-34 | 132 | 150 | 283 |
35-39 | 107 | 109 | 216 |
40-44 | 92 | 101 | 194 |
45-49 | 90 | 107 | 197 |
50-54 | 81 | 108 | 189 |
55-59 | 70 | 98 | 168 |
60-64 | 56 | 86 | 143 |
65-69 | 41 | 67 | 109 |
70-74 | 33 | 59 | 92 |
75-79 | 27 | 50 | 78 |
80-84 | 19 | 43 | 62 |
85 Plus | 13 | 41 | 55 |
Postnummer 01150-000 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 35.477 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 01150-000 | 2.786 | 78.529 m² | 35.477 / km² |
São Paulo | 11,9 millioner | 1.521,1 km² | 7.840 / km² |
Sao Paulo | 44,6 millioner | 248.223,6 km² | 179,6 / km² |
Brasilien | 206,1 millioner | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Postnummer 01150-000 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1900 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 01150-000 Santa Cecilia: 61,5 %
Perdizes: 10,8 %
Barra Funda: 10 %
Santa Cecília: 6,3 %
Andet: 11,4 %
Virksomhedskoncentration i Postnummer 01150-000

Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 20,8 %
Husholdnings Tjenster.: 10,5 %
Restauranter: 10,5 %
Professionelle tjenester: 10,2 %
Mad: 9,6 %
Bilindustri: 6,6 %
Skønhed & Kurbade: 4,9 %
Andet: 26,9 %
Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
---|---|---|---|---|
Bilindustri | 42 | 24,1 år | 4.3 | 15,1 |
Benzin stationer | 6 | 3.8 | 2,2 | |
Bilværksteder | 9 | 4.4 | 3,2 | |
Dæk og batterier | 5 | 4.4 | 1,8 | |
Nye bilforhandlere | 5 | 5.0 | 1,8 | |
Skønhed & Kurbade | 14 | 4.2 | 5,0 | |
Frisører | 5 | 4.2 | 1,8 | |
Skønhedssaloner | 9 | 4.3 | 3,2 | |
Undervisning | 16 | 3.6 | 5,7 | |
Finansielle Ydelser | 24 | 3.3 | 8,6 | |
Banker | 5 | 3.6 | 1,8 | |
Lånefirmaer | 10 | 3.2 | 3,6 | |
Mad | 39 | 31,2 år | 3.4 | 14,0 |
Dagligvarebutikker og supermarkeder | 8 | 3.5 | 2,9 | |
Slikbutikker | 6 | 4.5 | 2,2 | |
Husholdnings Tjenster. | 55 | 30,1 år | 4.2 | 19,7 |
Ejendomme | 25 | 5.0 | 9,0 | |
Entreprenører | 8 | 4.0 | 2,9 | |
Lejligheder | 12 | 4.2 | 4,3 | |
Hoteller & Rejse | 14 | 4.2 | 5,0 | |
Rejsebureauer | 7 | 5.0 | 2,5 | |
Industri | 29 | 24,3 år | 4.3 | 10,4 |
Engros maskinudstyr | 6 | 5.0 | 2,2 | |
Opførelse af bygninger | 5 | 3.5 | 1,8 | |
Lokale Tjenester | 9 | 5.0 | 3,2 | |
Medicin | 28 | 3.2 | 10,1 | |
Sundhed og medicinsk | 13 | 3.2 | 4,7 | |
Professionelle tjenester | 36 | 4.3 | 12,9 | |
Tekniske konstruktionstjenester | 7 | 3.0 | 2,5 | |
Virksomhedsledelse | 8 | 4.8 | 2,9 | |
Religion | 6 | 2,2 | ||
Restauranter | 54 | 34,9 år | 4.2 | 19,4 |
Amerikanske restauranter | 5 | 4.5 | 1,8 | |
Barer, pubs og værtshuse | 5 | 3.0 | 1,8 | |
Indkøb | 192 | 25,7 år | 3.8 | 68,9 |
Apoteker | 8 | 3.8 | 2,9 | |
Elektronikhandlere | 12 | 3.9 | 4,3 | |
Kontorartikler og papirvarer | 5 | 1,8 | ||
Optikere og briller | 9 | 4.3 | 3,2 | |
Tøjbutikker | 11 | 3.0 | 3,9 | |
Sport & Aktiviteter | 15 | 4.4 | 5,4 | |
Sport øvrig | 6 | 4.7 | 2,2 |
Forretning på Postnummer 01150-000
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 01150-000
Moderat: 57,1 %
Billig: 28,6 %
Meget Dyrt: 14,3 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 01150-000 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 01150-000 | 12.290 t | 4,41 t | 156.507 t/km² |
São Paulo | 54.674.788 t | 4,58 t | 35.944 t/km² |
Sao Paulo | 156.280.135 t | 3,51 t | 629,6 t/km² |
Brasilien | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Postnummer 01150-000 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 12.290 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 4,41 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 156.507 t/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10Flood | Høj (10) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.

Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.