Primære by | Fonte Boa |
Området for Postnummer 69670-000 | 12.111 km² |
Befolkning | 19.724 |
Mandlig befolkning | 10.221 (51,8 %) |
Kvindelig befolkning | 9.503 (48,2 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | -66,3 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -39,9 % |
Middelalder | 19,2 år |
Mandlig middelalder | 19,7 år |
Kvindelig middelalder | 18,6 år |
Postnummer Lokalnummer | 69670-000 |
Lokal tid | mandag 14.44 |
Tidszone | Boliviansk tid |
Koordinater | -2.514937805009743° / -66.09625751956894° |
Relaterede Postnumre | 69640-000, 69649-000, 69650-000, 69659-000, 69670-000, 69696-000 |
Kort over Postnummer 69670-000
Interaktivt kortPostnummer 69670-000 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 58.571 | 43.295 | 32.795 | 19.724 |
Befolkningstæthed | 4,84 / km² | 3,57 / km² | 2,71 / km² | 1,63 / km² |
69670-000 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Mindskning i 39,9 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 69670-000 | -66,3 % | -54,4 % | -39,9 % |
Fonte Boa | -66,3 % | -54,4 % | -39,8 % |
Amazonas | +174,2 % | +75,6 % | +36,9 % |
Brasilien | +91,5 % | +38,1 % | +18,2 % |
Postnummer 69670-000 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 19,2 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 69670-000 | 19,2 år | 18,6 år | 19,7 år |
Fonte Boa | 20 år | 19,7 år | 20,3 år |
Amazonas | 23 år | 23,2 år | 22,9 år |
Brasilien | 29,5 år | 30,3 år | 28,7 år |
Postnummer 69670-000 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 1.464 | 1.394 | 2.858 |
5-9 | 1.308 | 1.303 | 2.612 |
10-14 | 1.301 | 1.247 | 2.548 |
15-19 | 1.101 | 1.122 | 2.224 |
20-24 | 1.035 | 986 | 2.021 |
25-29 | 870 | 770 | 1.641 |
30-34 | 666 | 629 | 1.296 |
35-39 | 606 | 441 | 1.048 |
40-44 | 454 | 331 | 785 |
45-49 | 306 | 307 | 613 |
50-54 | 265 | 251 | 517 |
55-59 | 242 | 198 | 440 |
60-64 | 181 | 157 | 338 |
65-69 | 145 | 138 | 283 |
70-74 | 120 | 95 | 215 |
75-79 | 68 | 57 | 125 |
80-84 | 34 | 37 | 71 |
85 Plus | 55 | 40 | 96 |
Postnummer 69670-000 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 1,63 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 69670-000 | 19.724 | 12.111 km² | 1,63 / km² |
Fonte Boa | 13.110 | 19,4 km² | 677,1 / km² |
Amazonas | 4,0 millioner | 1.559.159,8 km² | 2,57 / km² |
Brasilien | 206,1 millioner | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 22,6 %
Mad: 15,5 %
Restauranter: 10,3 %
Undervisning: 7,1 %
Religion: 6,1 %
Hoteller & Rejse: 5,2 %
Fællesskab & ledelse: 4,8 %
Andet: 28,4 %
Forretning på Postnummer 69670-000
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 69670-000 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 69670-000 | 41.689 t | 2,11 t | 3,44 t/km² |
Fonte Boa | 27.726 t | 2,11 t | 1.431 t/km² |
Amazonas | 8.898.003 t | 2,22 t | 5,71 t/km² |
Brasilien | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Postnummer 69670-000 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 41.689 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 2,11 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 3,44 t/km² |
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.