- Verden »
- BR »
- Marcelino Ramos »
- 99800-000
Postnummer 99800-000 - Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul
Primære by | Marcelino Ramos |
Området for Postnummer 99800-000 | 228,7 km² |
Befolkning | 4.692 |
Mandlig befolkning | 2.320 (49,4 %) |
Kvindelig befolkning | 2.372 (50,6 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | -38 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -23,5 % |
Middelalder | 37,9 år |
Mandlig middelalder | 36,2 år |
Kvindelig middelalder | 39,5 år |
Postnummer Lokalnummer | 99800-000 |
Nabolag | Balneário, Centro |
Lokal tid | fredag 10.32 |
Tidszone | Brasiliansk normaltid |
Koordinater | -27.46388737716791° / -51.90676618640935° |
Relaterede Postnumre | 99800-000, 99805-000, 99810-000, 99815-000, 99820-000, 99825-000 |
Kort over Postnummer 99800-000
Interaktivt kortPostnummer 99800-000 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 7.566 | 7.084 | 6.133 | 4.692 |
Befolkningstæthed | 33,1 / km² | 31,0 / km² | 26,8 / km² | 20,5 / km² |
99800-000 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Mindskning i 23,5 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 99800-000 | -38 % | -33,8 % | -23,5 % |
Marcelino Ramos | -37,1 % | -32,6 % | -23,9 % |
Rio Grande do Sul | +49,1 % | +17,1 % | +6,6 % |
Brasilien | +91,5 % | +38,1 % | +18,2 % |
Postnummer 99800-000 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 37,9 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 99800-000 | 37,9 år | 39,5 år | 36,2 år |
Marcelino Ramos | 34,4 år | 36,4 år | 32,1 år |
Rio Grande do Sul | 33 år | 34,1 år | 31,8 år |
Brasilien | 29,5 år | 30,3 år | 28,7 år |
Postnummer 99800-000 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 120 | 106 | 227 |
5-9 | 128 | 143 | 271 |
10-14 | 206 | 175 | 382 |
15-19 | 205 | 171 | 376 |
20-24 | 169 | 180 | 350 |
25-29 | 153 | 144 | 298 |
30-34 | 144 | 140 | 284 |
35-39 | 142 | 141 | 283 |
40-44 | 158 | 178 | 337 |
45-49 | 176 | 165 | 341 |
50-54 | 160 | 163 | 324 |
55-59 | 137 | 158 | 295 |
60-64 | 144 | 131 | 276 |
65-69 | 87 | 121 | 209 |
70-74 | 83 | 89 | 173 |
75-79 | 55 | 70 | 126 |
80-84 | 31 | 53 | 84 |
85 Plus | 20 | 46 | 66 |
Postnummer 99800-000 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 20,5 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 99800-000 | 4.692 | 228,7 km² | 20,5 / km² |
Marcelino Ramos | 2.252 | 6,1 km² | 370,4 / km² |
Rio Grande do Sul | 11,2 millioner | 268.766,5 km² | 41,7 / km² |
Brasilien | 206,1 millioner | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 99800-000 Centro: 63,6 %
Balneário: 13,6 %
balneario: 4,5 %
Interior: 4,5 %
Volta Grande: 4,5 %
Bairro das Águas Termais: 4,5 %
Canudinho: 4,5 %
Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 16,1 %
Hoteller & Rejse: 12,7 %
Restauranter: 10,8 %
Industri: 8,2 %
Professionelle tjenester: 7 %
Mad: 6,7 %
Bilindustri: 6,5 %
Religion: 4,8 %
Andet: 27,3 %
Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
---|---|---|---|---|
Bilindustri | 10 | 4.4 | 2,1 | |
Fællesskab & ledelse | 11 | 4.2 | 2,3 | |
Finansielle Ydelser | 11 | 4.0 | 2,3 | |
Mad | 13 | 4.6 | 2,8 | |
Hoteller & Rejse | 25 | 4.3 | 5,3 | |
Andre overnatningsfaciliteter | 8 | 4.1 | 1,7 | |
Hoteller og moteller | 6 | 4.2 | 1,3 | |
Rejsebureauer | 6 | 4.4 | 1,3 | |
Industri | 17 | 4.2 | 3,6 | |
Religion | 10 | 4.6 | 2,1 | |
Restauranter | 8 | 4.4 | 1,7 | |
Indkøb | 37 | 50,4 år | 4.6 | 7,9 |
Forretning på Postnummer 99800-000
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 99800-000 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 99800-000 | 16.866 t | 3,59 t | 73,8 t/km² |
Marcelino Ramos | 8.100 t | 3,6 t | 1.332 t/km² |
Rio Grande do Sul | 37.971.816 t | 3,39 t | 141,3 t/km² |
Brasilien | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Postnummer 99800-000 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 16.866 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 3,59 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 73,8 t/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10Flood | Høj (8) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.