(1.371) Postnumre i Bahia
Postnummer | By | Administrative amt | Befolkning | Areal |
---|
04500-000 | — | Bahia | — | — |
39515-000 | — | Bahia | — | — |
40000-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40001-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40010-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 218 | 0,674 km² |
40012-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40015-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 6.023 | 29,4 km² |
40020-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 3.072 | 0,23 km² |
40024-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 675 | 68.260 m² |
40025-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 4.109 | 17.805 m² |
40026-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 1.304 | 0,144 km² |
40040-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 6.119 | 0,711 km² |
40045-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 1.418 | 0,188 km² |
40050-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 16.048 | 0,945 km² |
40055-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 1.830 | 0,157 km² |
40060-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 10.494 | 1,574 km² |
40070-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 6.362 | 0,362 km² |
40080-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 8.083 | 0,809 km² |
40081-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 873 | 2,33 km² |
40100-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 13.096 | 0,79 km² |
40105-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 12.068 | 48.261 m² |
40110-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 4.963 | 0,494 km² |
40130-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 5.166 | 21,4 km² |
40140-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 20.816 | 1,832 km² |
40149-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40150-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 25.735 | 1,24 km² |
40155-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 8.554 | 0,274 km² |
40157-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 1.313 | 0,114 km² |
40160-000 | — | Bahia | — | — |
40170-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 4.967 | 1,355 km² |
40210-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 5.434 | 0,471 km² |
40213-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 4.977 | 29.661 m² |
40215-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 1.836 | 30.898 m² |
40220-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 16.265 | 0,669 km² |
40221-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 4.428 | 99.350 m² |
40223-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 2.043 | 27.731 m² |
40225-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 1.416 | 36.422 m² |
40226-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 7.960 | 0,299 km² |
40230-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 24.705 | 1,244 km² |
40231-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 11.301 | 0,405 km² |
40239-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40240-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 12.614 | 0,637 km² |
40241-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 6.220 | 15.594 m² |
40243-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 14.469 | 0,622 km² |
40245-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 1.864 | 5.097 m² |
40250-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 5.847 | 0,184 km² |
40251-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 6.532 | 0,267 km² |
40252-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 10.582 | 0,296 km² |
40253-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 13.186 | 0,237 km² |
40254-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 3.347 | 54.336 m² |
40255-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 18.034 | 1,004 km² |
40260-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 13.916 | 0,632 km² |
40265-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 2.551 | 0,464 km² |
40270-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 16.713 | 0,906 km² |
40275-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 3.876 | 0,359 km² |
40276-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 5.942 | 0,182 km² |
40279-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 15.526 | 1,074 km² |
40280-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 2.104 | 0,29 km² |
40283-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 10.329 | 0,472 km² |
40284-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 17.119 | 50.426 m² |
40285-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 7.317 | 0,648 km² |
40286-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 7.447 | 0,643 km² |
40288-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40289-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40290-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 20.891 | 0,903 km² |
40295-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 6.690 | 0,651 km² |
40296-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 20.054 | 1,104 km² |
40300-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 17.216 | 0,696 km² |
40301-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 13.132 | 0,733 km² |
40302-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 11.005 | 50.999 m² |
40310-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 15.956 | 0,623 km² |
40313-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 15.377 | 0,639 km² |
40314-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 11.467 | 22.107 m² |
40315-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 9.889 | 0,232 km² |
40317-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 3.934 | 8.804 m² |
40318-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 2.771 | 698 m² |
40320-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 17.405 | 0,474 km² |
40321-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 31.763 | 77.470 m² |
40323-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 18.725 | 0,784 km² |
40324-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40325-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 17.255 | 0,536 km² |
40327-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 4.429 | 0,279 km² |
40330-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 38.643 | 4,054 km² |
40335-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 14.996 | 0,343 km² |
40340-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 12.873 | 1,153 km² |
40342-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 12.225 | 0,764 km² |
40349-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 19.092 | 0,679 km² |
40350-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 54.420 | 0,169 km² |
40352-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 17.722 | 0,45 km² |
40353-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 17.608 | 0,521 km² |
40354-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 8.178 | 0,297 km² |
40355-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 12.848 | 0,287 km² |
40357-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 2.830 | 47.504 m² |
40360-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | — | — |
40365-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 19.247 | 0,404 km² |
40366-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 5.206 | 0,257 km² |
40367-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 26.968 | 24.901 m² |
40368-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 4.861 | 0,186 km² |
40370-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 26.098 | 1,106 km² |
40375-000 | Salvador (Bahia) | Bahia | 8.111 | 0,261 km² |
Side 1 | Næste | |
Bahia Demografiske oplysninger
Befolkning | 14,9 millioner |
Befolkningstæthed | 26,2 / km² |
Mandlig befolkning | 7.298.481 (49 %) |
Kvindelig befolkning | 7.585.353 (51 %) |
Middelalder | 28 |
Mandlig middelalder | 27,3 |
Kvindelig middelalder | 28,7 |
Forretninger i Bahia | 236.542 |
Befolkningsantal (1975) | 9.598.014 |
Befolkningsantal (2000) | 13.470.850 |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +55,1 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +10,5 % |
De tættest befolkede byer i Bahia