(193) Postnumre i Fortaleza, Ceará
Postnummer | By | Administrative amt | Befolkning | Areal |
---|
60000-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60010-000 | Fortaleza | Ceará | 12.285 | 1,501 km² |
60011-000 | Fortaleza | Ceará | 4.304 | 0,293 km² |
60015-000 | Fortaleza | Ceará | 10.422 | 0,912 km² |
60020-000 | Fortaleza | Ceará | 5.673 | 0,9 km² |
60021-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60025-000 | Fortaleza | Ceará | 4.362 | 0,766 km² |
60026-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60030-000 | Fortaleza | Ceará | 3.287 | 0,608 km² |
60035-000 | Fortaleza | Ceará | 6.530 | 0,661 km² |
60040-000 | Fortaleza | Ceará | 8.680 | 0,948 km² |
60050-000 | Fortaleza | Ceará | 7.933 | 0,768 km² |
60055-000 | Fortaleza | Ceará | 13.336 | 1,294 km² |
60060-000 | Fortaleza | Ceará | 8.915 | 1,574 km² |
60110-000 | Fortaleza | Ceará | 8.919 | 1,159 km² |
60115-000 | Fortaleza | Ceará | 12.753 | 1,188 km² |
60120-000 | Fortaleza | Ceará | 16.474 | 1,224 km² |
60125-000 | Fortaleza | Ceará | 9.993 | 1,122 km² |
60130-000 | Fortaleza | Ceará | 22.909 | 1,765 km² |
60131-000 | Fortaleza | Ceará | 14.330 | 74.793 m² |
60135-000 | Fortaleza | Ceará | 22.923 | 2,421 km² |
60140-000 | Fortaleza | Ceará | 10.214 | 0,601 km² |
60150-000 | Fortaleza | Ceará | 12.646 | 1,072 km² |
60151-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60160-000 | Fortaleza | Ceará | 21.471 | 1,117 km² |
60165-000 | Fortaleza | Ceará | 23.263 | 1,383 km² |
60170-000 | Fortaleza | Ceará | 16.468 | 1,756 km² |
60175-000 | Fortaleza | Ceará | 49.236 | 3,686 km² |
60176-000 | Fortaleza | Ceará | 6.003 | 0,83 km² |
60177-000 | Fortaleza | Ceará | 4.128 | 1,451 km² |
60180-000 | Fortaleza | Ceará | 18.999 | 2,477 km² |
60181-000 | Fortaleza | Ceará | 20.699 | 1,985 km² |
60182-000 | Fortaleza | Ceará | 24.699 | 4,624 km² |
60183-000 | Fortaleza | Ceará | 537 | 0,286 km² |
60184-000 | Fortaleza | Ceará | 7.341 | 0,175 km² |
60190-000 | Fortaleza | Ceará | 15.211 | 2,524 km² |
60191-000 | Fortaleza | Ceará | 6.892 | 2,944 km² |
60192-000 | Fortaleza | Ceará | 4.170 | 0,493 km² |
60310-000 | Fortaleza | Ceará | 29.695 | 1,494 km² |
60311-000 | Fortaleza | Ceará | 21.937 | 0,875 km² |
60312-000 | Fortaleza | Ceará | 5.632 | 0,251 km² |
60320-000 | Fortaleza | Ceará | 28.961 | 1,955 km² |
60321-000 | Fortaleza | Ceará | 9.279 | 80.816 m² |
60325-000 | Fortaleza | Ceará | 22.926 | 1,459 km² |
60326-000 | Fortaleza | Ceará | 4.583 | 0,466 km² |
60330-000 | Fortaleza | Ceará | 20.398 | 1,277 km² |
60331-000 | Fortaleza | Ceará | 25.575 | 1,509 km² |
60332-000 | Fortaleza | Ceará | 20.800 | 1,258 km² |
60333-000 | Fortaleza | Ceará | 4.574 | 0,325 km² |
60334-000 | Fortaleza | Ceará | 856 | 82.373 m² |
60335-000 | Fortaleza | Ceará | 21.903 | 1,039 km² |
60336-000 | Fortaleza | Ceará | 28.447 | 1,536 km² |
60337-000 | Fortaleza | Ceará | 16.815 | 0,733 km² |
60340-000 | Fortaleza | Ceará | 21.576 | 0,923 km² |
60341-000 | Fortaleza | Ceará | 21.489 | 0,866 km² |
60342-000 | Fortaleza | Ceará | 10.412 | 79.955 m² |
60345-000 | Fortaleza | Ceará | 7.971 | 0,583 km² |
60346-000 | Fortaleza | Ceará | 7.970 | 0,409 km² |
60347-000 | Fortaleza | Ceará | 23.706 | 1,653 km² |
60348-000 | Fortaleza | Ceará | 15.291 | 0,729 km² |
60349-000 | Fortaleza | Ceará | 19.466 | 4,414 km² |
60350-000 | Fortaleza | Ceará | 12.925 | 0,72 km² |
60351-000 | Fortaleza | Ceará | 27.064 | 1,264 km² |
60352-000 | Fortaleza | Ceará | 16.843 | 1,03 km² |
60353-000 | Fortaleza | Ceará | 6.117 | 0,435 km² |
60355-000 | Fortaleza | Ceará | 18.440 | 0,898 km² |
60356-000 | Fortaleza | Ceará | 16.762 | 1,727 km² |
60357-000 | Fortaleza | Ceará | 1.313 | 96.370 m² |
60360-000 | Fortaleza | Ceará | 15.815 | 1,492 km² |
60365-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60401-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60410-000 | Fortaleza | Ceará | 32.056 | 3,015 km² |
60411-000 | Fortaleza | Ceará | 8.301 | 0,567 km² |
60415-000 | Fortaleza | Ceará | 10.855 | 1,442 km² |
60416-000 | Fortaleza | Ceará | 7.345 | 0,726 km² |
60420-000 | Fortaleza | Ceará | 28.141 | 2,695 km² |
60421-000 | — | — | 10.766 | 0,522 km² |
60422-000 | Fortaleza | Ceará | 3.883 | 18.506 m² |
60425-000 | Fortaleza | Ceará | 21.823 | 1,658 km² |
60426-000 | Fortaleza | Ceará | 2.640 | 0,233 km² |
60430-000 | Fortaleza | Ceará | 16.066 | 1,125 km² |
60431-000 | Fortaleza | Ceará | 985 | 45.528 m² |
60435-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60440-000 | Fortaleza | Ceará | 40.509 | 3,1 km² |
60441-000 | Fortaleza | Ceará | 20.227 | 0,986 km² |
60442-000 | Fortaleza | Ceará | 21.154 | 1,072 km² |
60450-000 | Fortaleza | Ceará | 12.062 | 1,062 km² |
60455-000 | Fortaleza | Ceará | 23.615 | 2,312 km² |
60456-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60510-000 | Fortaleza | Ceará | 42.461 | 2,632 km² |
60511-000 | Fortaleza | Ceará | 7.977 | 0,476 km² |
60512-000 | Fortaleza | Ceará | 10.225 | 11.914 m² |
60520-000 | Fortaleza | Ceará | 19.748 | 1,124 km² |
60521-000 | Fortaleza | Ceará | 13.006 | 0,945 km² |
60525-000 | Fortaleza | Ceará | 19.561 | 1,427 km² |
60526-000 | Fortaleza | Ceará | 16.436 | 0,844 km² |
60527-000 | Fortaleza | Ceará | 7.323 | 0,391 km² |
60530-000 | Fortaleza | Ceará | 11.291 | 0,787 km² |
60531-000 | Fortaleza | Ceará | 6.677 | 0,678 km² |
60532-000 | Fortaleza | Ceará | 3.326 | 0,338 km² |
60533-000 | Fortaleza | Ceará | 25.049 | 1,573 km² |
60534-000 | Fortaleza | Ceará | 42.032 | 2,151 km² |
60535-000 | Fortaleza | Ceará | 1.441 | 12.868 m² |
60540-000 | Fortaleza | Ceará | 65.606 | 5,1 km² |
60541-000 | Fortaleza | Ceará | 30.916 | 1,63 km² |
60542-000 | Fortaleza | Ceará | 1.953 | 0,157 km² |
60543-000 | Fortaleza | Ceará | 9.612 | 0,865 km² |
60544-000 | Fortaleza | Ceará | 2.602 | 0,211 km² |
60545-000 | Fortaleza | Ceará | 51.099 | 3,233 km² |
60546-000 | Fortaleza | Ceará | 711 | 0,164 km² |
60710-000 | — | — | 20.035 | 2,868 km² |
60711-000 | Fortaleza | Ceará | 14.181 | 1,926 km² |
60712-000 | Fortaleza | Ceará | 12.823 | 0,888 km² |
60713-000 | Fortaleza | Ceará | 19.675 | 1,617 km² |
60714-000 | Fortaleza | Ceará | 6.736 | 0,547 km² |
60720-000 | Parangaba | Ceará | 23.264 | 2,274 km² |
60721-000 | — | — | 3.947 | 0,542 km² |
60730-000 | Fortaleza | Ceará | 29.881 | 2,247 km² |
60731-000 | Fortaleza | Ceará | 43.485 | 4,652 km² |
60732-000 | Fortaleza | Ceará | 29.346 | 6,1 km² |
60733-000 | Fortaleza | Ceará | 4.071 | 0,574 km² |
60734-000 | Fortaleza | Ceará | 10.579 | 1,481 km² |
60735-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60736-000 | Fortaleza | Ceará | 4.850 | 0,526 km² |
60740-000 | — | — | 12.209 | 1,928 km² |
60741-000 | Fortaleza | Ceará | 27.062 | 4,365 km² |
60742-000 | Fortaleza | Ceará | 13.484 | 0,969 km² |
60743-000 | Fortaleza | Ceará | 23.308 | 2,665 km² |
60744-000 | Fortaleza | Ceará | 11.278 | 1,318 km² |
60745-000 | Fortaleza | Ceará | 1.358 | 0,188 km² |
60750-000 | Fortaleza | Ceará | 29.431 | 6,4 km² |
60751-000 | Fortaleza | Ceará | 7.499 | 62.773 m² |
60752-000 | Fortaleza | Ceará | 8.808 | 0,993 km² |
60760-000 | Fortaleza | Ceará | 11.644 | 0,955 km² |
60761-000 | Fortaleza | Ceará | 23.340 | 5,1 km² |
60762-000 | Fortaleza | Ceará | 28.594 | 2,713 km² |
60763-000 | Fortaleza | Ceará | 37.004 | 2,684 km² |
60764-000 | Fortaleza | Ceará | 21.596 | 1,875 km² |
60765-000 | Fortaleza | Ceará | 17.798 | 2,446 km² |
60766-000 | Fortaleza | Ceará | 21.707 | 1,876 km² |
60767-000 | Fortaleza | Ceará | 13.768 | 1,145 km² |
60768-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60810-000 | Fortaleza | Ceará | 16.513 | 4,044 km² |
60811-000 | Fortaleza | Ceará | 15.964 | 5,5 km² |
60812-000 | Fortaleza | Ceará | 13.562 | 4,748 km² |
60813-000 | Fortaleza | Ceará | 3.812 | 1,258 km² |
60820-000 | Fortaleza | Ceará | 16.573 | 1,771 km² |
60821-000 | Fortaleza | Ceará | 30.785 | 2,99 km² |
60822-000 | Fortaleza | Ceará | 31.551 | 5,7 km² |
60823-000 | Fortaleza | Ceará | 2.717 | 0,979 km² |
60824-000 | Fortaleza | Ceará | 507 | 0,325 km² |
60830-000 | Fortaleza | Ceará | 19.234 | 3,082 km² |
60831-000 | Fortaleza | Ceará | 29.022 | 11 km² |
60832-000 | Fortaleza | Ceará | 3.750 | 1,216 km² |
60833-000 | Fortaleza | Ceará | 27.635 | 4,611 km² |
60834-000 | Fortaleza | Ceará | 9.614 | 2,159 km² |
60835-000 | Fortaleza | Ceará | 6.786 | 12,8 km² |
60836-000 | Fortaleza | Ceará | 1.896 | 3,12 km² |
60840-000 | — | Ceará | 20.772 | 2,075 km² |
60841-000 | — | Ceará | 20.284 | 1,987 km² |
60843-000 | Fortaleza | Ceará | 8.013 | 0,942 km² |
60844-000 | Fortaleza | Ceará | 7.881 | 0,686 km² |
60845-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
60850-000 | Fortaleza | Ceará | 4.423 | 0,704 km² |
60851-000 | Fortaleza | Ceará | 21.081 | 1,461 km² |
60860-000 | Fortaleza | Ceará | 20.734 | 6,8 km² |
60861-000 | Fortaleza | Ceará | 27.021 | 3,518 km² |
60862-000 | Fortaleza | Ceará | 24.502 | 2,709 km² |
60863-000 | Fortaleza | Ceará | 25.454 | 2,502 km² |
60864-000 | Fortaleza | Ceará | 21.579 | 3,875 km² |
60865-000 | Fortaleza | Ceará | 11.284 | 1,697 km² |
60866-000 | Fortaleza | Ceará | 19.064 | 1,482 km² |
60867-000 | Fortaleza | Ceará | 7.321 | 0,954 km² |
60868-000 | Fortaleza | Ceará | 16.854 | 0,828 km² |
60870-000 | Fortaleza | Ceará | 44.815 | 6,9 km² |
60871-000 | Fortaleza | Ceará | 9.700 | 1,756 km² |
60872-000 | Fortaleza | Ceará | 10.493 | 1,783 km² |
60873-000 | Fortaleza | Ceará | 26.038 | 6,9 km² |
60874-000 | Fortaleza | Ceará | 5.665 | 1,212 km² |
60876-000 | Fortaleza | Ceará | 13.356 | 2,276 km² |
60877-000 | Fortaleza | Ceará | 6.347 | 7,2 km² |
61607-000 | Fortaleza | Ceará | 8.781 | 1,423 km² |
61608-000 | Fortaleza | Ceará | 5.022 | 2,078 km² |
61887-000 | Fortaleza | Ceará | 374 | 0,852 km² |
61911-000 | Fortaleza | Ceará | 434 | 73.336 m² |
61930-000 | — | — | 9.451 | 2,445 km² |
61931-000 | Fortaleza | Ceará | 147 | 0,614 km² |
62051-000 | Fortaleza | Ceará | 2.141 | 2,943 km² |
62052-000 | Fortaleza | Ceará | 77 | 13.539 m² |
63115-000 | Fortaleza | Ceará | 4.262 | 9,1 km² |
63119-000 | — | — | 14.057 | 5 km² |
63667-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
63952-000 | Fortaleza | Ceará | — | — |
Fortaleza, Ceará Demografiske oplysninger
Befolkning | 934.249 |
Befolkningstæthed | 2.977 / km² |
Mandlig befolkning | 427.748 (45,8 %) |
Kvindelig befolkning | 506.503 (54,2 %) |
Middelalder | 30,8 |
Mandlig middelalder | 29 |
Kvindelig middelalder | 32,4 |
Forretninger i Fortaleza, Ceará | 104.488 |
Befolkningsantal (1975) | 433.160 |
Befolkningsantal (2000) | 773.280 |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +115,7 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +20,8 % |