Primære by | Sofia |
Området for Postnummer 1231 | 4,67 km² |
Befolkning | 13.246 |
Mandlig befolkning | 6.312 (47,7 %) |
Kvindelig befolkning | 6.934 (52,3 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +54,7 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +8 % |
Middelalder | 39 år |
Mandlig middelalder | 37,1 år |
Kvindelig middelalder | 40,8 år |
Områdenumre | 2 |
Nabolag | Nedezhda, Skladova Zona, g.k. Nadezhda 4, g.k. Svoboda, g.k. Vrabnitsa 2, promishlena zona Iliyantsi |
Lokal tid | lørdag 13.51 |
Tidszone | Østeuropæisk normaltid |
Koordinater | 42.74689026404303° / 23.293088609986683° |
Relaterede Postnumre | 1220, 1221, 1222, 1223, 1225, 1233 |
Kort over Postnummer 1231
Interaktivt kortPostnummer 1231 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 8.561 | 11.516 | 12.262 | 13.246 |
Befolkningstæthed | 1.833 / km² | 2.466 / km² | 2.625 / km² | 2.836 / km² |
1231 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 8 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1231 | +54,7 % | +15 % | +8 % |
Sofia | +65,7 % | +24,1 % | +13,9 % |
София (столица) | +69 % | +25,3 % | +15,2 % |
Bulgarien | -18 % | -19 % | -10,6 % |
Postnummer 1231 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 39 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 1231 | 39 år | 40,8 år | 37,1 år |
Sofia | 39 år | 40,8 år | 37,1 år |
София (столица) | 39 år | 40,8 år | 37,1 år |
Bulgarien | 42,8 år | 44,8 år | 40,6 år |
Postnummer 1231 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 330 | 311 | 641 |
5-9 | 265 | 249 | 515 |
10-14 | 245 | 232 | 478 |
15-19 | 317 | 310 | 628 |
20-24 | 613 | 606 | 1.219 |
25-29 | 550 | 547 | 1.097 |
30-34 | 597 | 588 | 1.185 |
35-39 | 566 | 552 | 1.118 |
40-44 | 464 | 457 | 921 |
45-49 | 389 | 406 | 795 |
50-54 | 391 | 441 | 832 |
55-59 | 394 | 486 | 881 |
60-64 | 380 | 493 | 874 |
65-69 | 266 | 355 | 622 |
70-74 | 199 | 286 | 486 |
75-79 | 159 | 272 | 432 |
80-84 | 117 | 205 | 322 |
85 Plus | 70 | 138 | 209 |
Postnummer 1231 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 2.836 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 1231 | 13.246 | 4,67 km² | 2.836 / km² |
Sofia | 938.900 | 213 km² | 4.406 / km² |
София (столица) | 1,3 millioner | 1.341,8 km² | 989,8 / km² |
Bulgarien | 7,1 millioner | 110.897,7 km² | 64,0 / km² |
Postnummer 1231 historisk befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1900 til 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 1231 g.k. Nadezhda 4: 21,2 %
g.k. Svoboda: 17,3 %
g.k. Vrabnitsa 2: 15,4 %
promishlena zona Iliyantsi: 14,4 %
Nedezhda: 11,5 %
Skladova Zona: 7,7 %
Andet: 12,5 %
Telefonkoder
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i 1231 Områdenummer 2: 38,5 %
Områdenummer 88: 27,5 %
Områdenummer 89: 18,7 %
Områdenummer 87: 15,4 %
Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 27,3 %
Restauranter: 11,3 %
Industri: 9 %
Professionelle tjenester: 8 %
Mad: 6,4 %
Bilindustri: 5 %
Andet: 33 %
Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
---|---|---|---|
Undervisning | 11 | 4.3 | 0,8 |
Mad | 15 | 3.7 | 1,1 |
Husholdnings Tjenster. | 7 | 4.7 | 0,5 |
Industri | 13 | 4.1 | 1,0 |
Restauranter | 26 | 4.0 | 2,0 |
Indkøb | 51 | 4.1 | 3,9 |
Sport & Aktiviteter | 8 | 4.6 | 0,6 |
Forretning på Postnummer 1231
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 1231 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1231 | 72.581 t | 5,48 t | 15.542 t/km² |
Sofia | 5.157.102 t | 5,49 t | 24.206 t/km² |
София (столица) | 7.514.385 t | 5,66 t | 5.600 t/km² |
Bulgarien | 31.066.755 t | 4,37 t | 280,1 t/km² |
Postnummer 1231 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 72.581 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 5,48 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 15.542 t/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10Jordskælv | Medium (6) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og størreDato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2017 | 20.54 | 4,1 | 20,2 km | 11.410 m | 4km S of Svoge, Bulgaria | usgs.gov |
13.09.2017 | 18.53 | 3,1 | 31,4 km | 10.000 m | 6km NNW of Batanovtsi, Bulgaria | usgs.gov |
14.07.2012 | 05.52 | 4,6 | 20,4 km | 10.200 m | Bulgaria | usgs.gov |
29.05.2012 | 00.23 | 4,5 | 28,3 km | 14.700 m | Bulgaria | usgs.gov |
23.05.2012 | 14.59 | 4 | 22,9 km | 15.000 m | Bulgaria | usgs.gov |
21.05.2012 | 19.13 | 4,5 | 22,7 km | 14.000 m | Bulgaria | usgs.gov |
21.05.2012 | 18.30 | 4,6 | 30,4 km | 6.600 m | Bulgaria | usgs.gov |
21.05.2012 | 17.04 | 4,2 | 30,6 km | 10.000 m | Bulgaria | usgs.gov |
21.05.2012 | 17.00 | 5,6 | 28,9 km | 10.000 m | Bulgaria | usgs.gov |
15.11.2008 | 12.08 | 3,9 | 10,6 km | 8.200 m | Bulgaria | usgs.gov |
Find historiske forekomster af jordskælv nær Postnummer 1231
Tidligste dato Seneste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4,0 og større Størrelse 5,0 og større

Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.