Lokaløkonomi i Postnummer 1853
Sofia, Sofiya-Grad
Postnummer 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Virksomheder | 210 |
| Anslået samlet omsætning | ~10,9 mio. € |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~32,2 t € |
| Estimerede job | 496 |
| Anslået lønsum | ~5,0 mio. € |
median fra 127 af 210 virksomheder med estimater Estimat baseret på stærke signaler
Kort over Postnummer 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
Interaktivt kort
Hvordan 1853 sammenlignes
| 1853 | Sofia | Bulgarien | |
|---|---|---|---|
| Virksomheder | 210 | 346.737 | 1.160.798 |
| Med omsætningsestimater | 127 | 95.818 | 370.351 |
| Samlet omsætning | ~10,9 mio. € | ~5,2 mia. € | ~18,7 mia. € |
| Gennemsnit | ~86,2 t € | ~54,0 t € | ~50,6 t € |
| Median | ~32,2 t € | ~23,8 t € 1,4× | ~23,6 t € 1,4× |
| Job | 496 | 295.450 | 1.209.410 |
| Anslået lønsum | ~5,0 mio. € | ~2,8 mia. € | ~11,2 mia. € |
Multiplikatorerne viser 1853 i forhold til hver kolonne. median fra 127 af 210 virksomheder med estimater Estimat baseret på stærke signaler
Brancheopdeling i Postnummer 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 48 | ~3,0 mio. € | ~30,8 t € | 147 |
| Transport Og Godshåndtering | 12 | ~2,4 mio. € | ~53,5 t € | 67 |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | 13 | ~2,0 mio. € | ~51,8 t € | 69 |
| Information Og Kommunikation | 1 | — | — | 12 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 9 | ~768,8 t € | ~48,7 t € | 37 |
| Vandforsyning; Kloakvæsen, Affaldshåndtering Og Rensning Af Jord Og Grundvand | 4 | — | — | 19 |
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 22 | ~334,1 t € | ~23,3 t € | 39 |
| Fast ejendom | 1 | — | — | 7 |
| Andre Serviceydelser | 13 | ~140,6 t € | ~11,8 t € | 22 |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 3 | — | — | 9 |
| Liberale, Videnskabelige Og Tekniske Tjenesteydelser | 4 | — | — | 8 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 7 | — | — | 7 |
| Sundhedsvæsen Og Sociale Foranstaltninger | 4 | — | — | 9 |
| Undervisning | 2 | — | — | 4 |
| Landbrug, Jagt, Skovbrug Og Fiskeri | 1 | — | — | 2 |
| Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring | 1 | — | — | 5 |
| Administrative Tjenesteydelser Og Hjælpetjenester | 1 | — | — | 4 |
Branchegrupper i Postnummer 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Indkøb | 22 | ~1,5 mio. € | ~38,7 t € | 79 |
| Al mad og drikke | 13 | ~299,6 t € | ~21,6 t € | 37 |
| Bilindustri | 11 | ~205,4 t € | ~17,7 t € | 20 |
Estimat baseret på stærke signaler
Vigtige kategorier i Postnummer 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Restauranter | 17 | ~257,7 t € | ~21,3 t € | 34 |
Estimat baseret på stærke signaler
Postnummer 1853 - Sofia, Sofiya-Grad — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~17,3 t € | ~18,3 t € | ~20,4 t € | ~21,4 t € | ~25,3 t € | ~29,5 t € |
Omsætning modelleret for de samme 127 virksomheder i alle år. Estimat baseret på stærke signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- ТИМБАРК България ЕООД - склад Директна дистрибуция — Sofia · ~1,8 mio. €
- Производствена База Кристиан Нейко — Sofia · ~1,0 mio. €
- Communications Construction and Restoration Dp — Sofia · ~832,7 t €
- ZPT Trade LTD — Sofia · ~537,3 t €
- Ristray EOOD — Sofia · ~409,3 t €
Offentlige statistikker for 1853
София (столица) — Югозападен
| София (столица) | Bulgarien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 1.295.931 | 6.437.360 |
| Befolkningstæthed (2024) | 988,9 | 58,6 |
| Middelalder (2025) | 43,1 | 47,2 |
| Forventet levealder (2024) | 77 | 75,8 |
| Husstandsindkomst per indbygger (2023) | 11.300 € | 8.000 € |
| BNP per indbygger (2024) | 35.400 € | 16.300 € |
| Arbejdsløshedsprocent (2025) | 1,9 % | 3,5 % |
| Beskæftigelsesprocent (2025) | 81,5 % | 77 % |
Kilde: Eurostat
София (столица) — Indkomst- og BNP-trend
Husstandsindkomst og BNP per indbygger efter år
| År | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husstandsindkomst per indbygger | 5,3 t € | 5,7 t € | 6,3 t € | 6,9 t € | 7,5 t € | 7,2 t € | 7,7 t € | 9,7 t € | 11,3 t € | — |
| BNP per indbygger | 15,2 t € | 16,1 t € | 17,1 t € | 18,2 t € | 20,9 t € | 20,8 t € | 24,0 t € | 27,7 t € | 31,5 t € | 35,4 t € |
Kilde: Eurostat