Postnummer J0P 1R0 - Rivière-Beaudette, Québec
Québec | Canada
| Primære by | Rivière-Beaudette |
| Områdenumre | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 45.22112764941955° / -74.320467537374° |
| Relaterede Postnumre | J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P |
Kort over Postnummer J0P 1R0 - Rivière-Beaudette, Québec
Interaktivt kort
Rivière-Beaudette befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 87,7 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Rivière-Beaudette | 2.210 | 25,2 km² | 87,7 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Rivière-Beaudette CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Rivière-Beaudette | 32,651 tn | 14.77 tn | 1,295.1 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Rivière-Beaudette CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 32,651 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 14.77 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 1,295.1 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 42.1 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 33.1 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 49.3 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 9/18/11 | 12:19 PM | 3.8 | 83.1 km | 5,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 57.8 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 47.1 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 57.1 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/10/08 | 9:36 PM | 3.3 | 95.4 km | 18,350 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/29/07 | 8:47 PM | 3.2 | 99.8 km | 2,230 m | New York | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 46 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Viser 1-10 af 59
…