Postnummer J0S 2C0 - Havelock, Québec
Québec | Canada
| Primære by | Havelock |
| Områdenumre | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 45.02487048509543° / -73.76683643461824° |
| Relaterede Postnumre | J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P, J0R, J0S |
Kort over Postnummer J0S 2C0 - Havelock, Québec
Interaktivt kort
Havelock befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 10,1 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Havelock | 900 | 89 km² | 10,1 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Havelock CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Havelock | 12,470 tn | 13.86 tn | 140.1 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Havelock CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 12,470 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 13.86 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 140.1 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 76.2 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 78.8 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 92.9 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 90.1 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 60.4 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 89.3 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 94.8 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/29/07 | 8:47 PM | 3.2 | 91 km | 2,230 m | New York | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 93.1 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 9 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Viser 1-10 af 43
…