Postnummer J3H 1B3 - Otterburn Park, Québec
Québec | Canada
| Primære by | Otterburn Park |
| Befolkning | 8,464 |
| Områdenumre | 450, 819 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 45.536806° / -73.211809° |
| Relaterede Postnumre | J3A, J3B, J3E, J3G, J3H, J3R, J3T, J3V, J3X, J3Z |
Kort over Postnummer J3H 1B3 - Otterburn Park, Québec
Interaktivt kort
Otterburn Park befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 1.625 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Otterburn Park | 9.262 | 5,7 km² | 1.625 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Otterburn Park CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Otterburn Park | 145,018 tn | 15.66 tn | 25,437 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Otterburn Park CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 145,018 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 15.66 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 25,437 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 24.7 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 99.3 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 77.4 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 82.5 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 50.9 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 61.3 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 77.8 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 93.1 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/9/98 | 1:53 AM | 3.3 | 96.1 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 84.5 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Viser 1-10 af 24