Postnummer L6H - Oakville, Ontario
| Primære by | Oakville |
| Område for Postnummer L6H | 26.7 km² |
| Befolkning | 66,548 |
| Mandlig befolkning | 32,161 (48.3%) |
| Kvindelig befolkning | 34,387 (51.7%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +199.1% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +47.1% |
| Middelalder | 40 år |
| Mandlig middelalder | 39.3 år |
| Kvindelig middelalder | 40.7 år |
| Områdenumre | 780, 905 |
| Postnummerudvidelser | L6H 0A1, L6H 0A2, L6H 0A3, L6H 0A4, L6H 0A5, L6H 0A6, L6H 0A7, L6H 0A8, L6H 0A9, L6H 0B1 More |
| Forbundne byer | Mississauga, Malton |
| Nabolag | Castle Green, Erin Mills, Uptown Core, West Oak Trails |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 43.476649815501986° / -79.70229169870976° |
| Relaterede Postnumre | L6A, L6B, L6C, L6E, L6G, L6R, L6S, L6T, L6V, L6W |
Kort over Postnummer L6H - Oakville, Ontario
Interaktivt kort
Postnummer L6H - Oakville, Ontario befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 22.246 | 34.553 | 45.240 | 66.548 | 70.348 |
| Befolkningstæthed | 832,8 / km² | 1.293,5 / km² | 1.693,6 / km² | 2.491,2 / km² | 2.633,5 / km² |
Postnummer L6H - Oakville, Ontario befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 47.1% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6H - Oakville, Ontario | +199.1% | +92.6% | +47.1% |
| Oakville | +198.2% | +92.2% | +47.2% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Postnummer L6H - Oakville, Ontario medianalder
Medianalder: 40 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6H - Oakville, Ontario | 40 yrs | 40.7 yrs | 39.3 yrs |
| Oakville | 40.1 yrs | 40.7 yrs | 39.4 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Postnummer L6H befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 2.491 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6H | 66.548 | 26,7 km² | 2.491 / km² |
| Oakville | 218.238 | 354,3 km² | 616 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1.078.182,8 km² | 13,3 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Postnummer L6H - Oakville, Ontario historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1860 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer L6H - Oakville, Ontario
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer L6H - Oakville, Ontario

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer L6H - Oakville, Ontario
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet |
|---|---|---|
| Advokater og juridisk | 121 | 18.8 year |
| Ejendomme | 243 | 24.5 year |
| Elektronikhandlere | 221 | 23.7 year |
| Engros maskinudstyr | 114 | 32.5 year |
| Entreprenører | 105 | 22.3 year |
| Indkøb | 243 | 22.1 year |
| Opførelse af bygninger | 165 | 24.9 year |
| Restauranter | 273 | 21.2 year |
| Sundhed og medicinsk | 113 | 24.4 year |
| Undervisning | 102 | 26.2 year |
| Virksomhedsledelse | 317 | 22.9 year |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer L6H - Oakville, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer L6H CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L6H | 1,171,626 tn | 17.61 tn | 43,859.8 tons/km² |
| Oakville | 2,952,585 tn | 13.53 tn | 8,332.8 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 1,171,626 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 17.61 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 43,859.8 tons/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Jordskælv | Mellem (4) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 60.9 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 62.6 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 32.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 18.7 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 8.2 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 76.3 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 94.5 km | — | New York | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.