Postnummer L7C - Caledon, Ontario
| Primære by | Caledon |
| Område for Postnummer L7C | 294.9 km² |
| Befolkning | 19,291 |
| Mandlig befolkning | 9,601 (49.8%) |
| Kvindelig befolkning | 9,690 (50.2%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +155.0% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +37.0% |
| Middelalder | 40 år |
| Mandlig middelalder | 39.5 år |
| Kvindelig middelalder | 40.5 år |
| Områdenumre | 519, 780, 905 |
| Postnummerudvidelser | L7C 0A1, L7C 0A2, L7C 0A3, L7C 0A4, L7C 0A5, L7C 0A6, L7C 0A7, L7C 0A8, L7C 0A9, L7C 0B1 More |
| Forbundne byer | Brampton, Bolton, Halton Hills |
| Nabolag | Bolton, Caledon East, Caledon Village, Cheltenham, Inglewood, Terra Cotta |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinater | 43.804354009655° / -79.87850799087776° |
| Relaterede Postnumre | L7A, L7B, L7J, L7K, L7L, L7M, L7N, L7P, L7R, L7S |
Kort over Postnummer L7C - Caledon, Ontario
Interaktivt kort
Postnummer L7C - Caledon, Ontario befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 7.566 | 11.124 | 14.078 | 19.291 | 20.241 |
| Befolkningstæthed | 25,7 / km² | 37,7 / km² | 47,7 / km² | 65,4 / km² | 68,6 / km² |
Postnummer L7C - Caledon, Ontario befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 37% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer L7C - Caledon, Ontario | +155% | +73.4% | +37% |
| Caledon | +150.1% | +71.9% | +37.8% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Postnummer L7C - Caledon, Ontario medianalder
Medianalder: 40 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer L7C - Caledon, Ontario | 40 yrs | 40.5 yrs | 39.5 yrs |
| Caledon | 40.2 yrs | 40.7 yrs | 39.7 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Postnummer L7C befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 65,4 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer L7C | 19.291 | 294,9 km² | 65,4 / km² |
| Caledon | 67.462 | 696,4 km² | 96,9 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1.078.182,8 km² | 13,3 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Postnummer L7C - Caledon, Ontario historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1820 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer L7C - Caledon, Ontario
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer L7C - Caledon, Ontario

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer L7C - Caledon, Ontario
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet |
|---|---|---|
| Bilværksteder | 40 | 24.9 year |
| Busser og tog | 45 | 21.1 year |
| Ejendomme | 76 | 23.8 year |
| Entreprenører | 48 | 21.6 year |
| Fragt- og kommerciel transport | 32 | 23.7 year |
| Indkøb | 48 | 23.4 year |
| Opførelse af bygninger | 56 | 23.6 year |
| Restauranter | 43 | 22.6 year |
| Traktorer og landbrugsudstyr | 30 | 25 year |
| Undervisning | 35 | 26.1 year |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer L7C - Caledon, Ontario
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer L7C CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L7C | 300,385 tn | 15.57 tn | 1,018.6 tons/km² |
| Caledon | 1,051,483 tn | 15.59 tn | 1,509.8 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 300,385 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 15.57 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 1,018.6 tons/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Jordskælv | Lav (2) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 62.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 71.8 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 71.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 47.8 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 41.1 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 86.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.