Tidszone | Centraleuropæisk tid |
Areal | 7.933 km² |
Befolkning | 566.100 (Flere detaljer) |
|
Mandlig befolkning | 284.110 (50,2 %) |
Kvindelig befolkning | 281.989 (49,8 %) |
Middelalder | 42 |
Postnumre | 0900, 0960, 0999 (75 mere) |
Byer | 50 |
Postnumre | By | Antal postnumre |
---|
9100 - 9220 | Aalborg | 4 |
(78) Postnumre i Region Nordjylland
Postnummer | By | Administrative amt | Befolkning | Areal |
---|
0900 | — | Region Nordjylland | — | — |
0960 | Aars | Region Nordjylland | — | — |
0999 | Skagen | Region Nordjylland | — | — |
7700 | Thisted | Region Nordjylland | 24.930 | 498,3 km² |
7730 | Hanstholm | Region Nordjylland | 3.022 | 58,9 km² |
7741 | — | Region Nordjylland | 1.360 | 116,3 km² |
7752 | — | Region Nordjylland | 5.019 | 142,2 km² |
7755 | — | Region Nordjylland | 2.463 | 123,6 km² |
7760 | Hurup | Region Nordjylland | 4.790 | 166,6 km² |
7770 | Vestervig | Region Nordjylland | 1.591 | 91,5 km² |
7900 | Nykøbing Mors | Region Nordjylland | 14.005 | 381,5 km² |
7950 | — | Region Nordjylland | 3.449 | 105,7 km² |
7960 | — | Region Nordjylland | 834 | 61,4 km² |
7970 | Rakkeby Sogn (Morsø Kommune) | Region Nordjylland | 816 | 31,1 km² |
7980 | — | Region Nordjylland | 771 | 19 km² |
7990 | — | Region Nordjylland | 1.218 | 75,3 km² |
9000 | — | Region Nordjylland | 65.641 | 68,3 km² |
9100 | Aalborg | Region Nordjylland | — | — |
9200 | Skalborg | Region Nordjylland | 11.689 | 20,3 km² |
9210 | Aalborg | Region Nordjylland | 12.859 | 12,8 km² |
9220 | Aalborg | Region Nordjylland | 17.825 | 36,2 km² |
9230 | — | Region Nordjylland | 10.186 | 79,7 km² |
9240 | Nibe | Region Nordjylland | 12.597 | 362,6 km² |
9260 | Gistrup | Region Nordjylland | 6.797 | 74,3 km² |
9270 | Klarup | Region Nordjylland | 4.263 | 20,7 km² |
9280 | Storvorde | Region Nordjylland | 8.269 | 180,6 km² |
9293 | — | Region Nordjylland | 2.619 | 52,6 km² |
9300 | Sæby | Region Nordjylland | 12.205 | 159,1 km² |
9310 | Vodskov | Region Nordjylland | 10.222 | 106,4 km² |
9320 | Hjallerup | Region Nordjylland | 6.151 | 99,5 km² |
9330 | Dronninglund | Region Nordjylland | 7.912 | 181,6 km² |
9340 | — | Region Nordjylland | 1.848 | 48,1 km² |
9352 | Dybvad | Region Nordjylland | 1.917 | 68 km² |
9362 | Gandrup | Region Nordjylland | 2.600 | 56,9 km² |
9370 | Hals Kommune | Region Nordjylland | 5.879 | 107,5 km² |
9380 | Vestbjerg | Region Nordjylland | 3.183 | 10,8 km² |
9381 | Sulsted | Region Nordjylland | 2.621 | 43,2 km² |
9382 | — | Region Nordjylland | 2.120 | 55,9 km² |
9400 | Nørresundby | Region Nordjylland | 22.366 | 49,5 km² |
9430 | Vadum | Region Nordjylland | 4.038 | 51,3 km² |
9440 | Aabybro | Region Nordjylland | 10.627 | 180,2 km² |
9460 | Brovst | Region Nordjylland | 8.296 | 247,7 km² |
9480 | Børglum | Region Nordjylland | 4.657 | 120,4 km² |
9490 | Pandrup | Region Nordjylland | 6.309 | 84,5 km² |
9492 | Blokhus | Region Nordjylland | 1.216 | 18,2 km² |
9493 | — | Region Nordjylland | 1.336 | 38,5 km² |
9500 | Hobro | Region Nordjylland | 23.119 | 349,3 km² |
9510 | Arden | Region Nordjylland | 4.753 | 119,8 km² |
9520 | Skørping | Region Nordjylland | 6.564 | 157,2 km² |
9530 | Støvring | Region Nordjylland | 10.072 | 95,9 km² |
9541 | — | Region Nordjylland | 2.593 | 68,9 km² |
9550 | Mariager | Region Nordjylland | 5.965 | 113,4 km² |
9560 | Hadsund | Region Nordjylland | 11.038 | 230 km² |
9574 | Bælum | Region Nordjylland | 1.280 | 42 km² |
9575 | — | Region Nordjylland | 1.939 | 33,7 km² |
9600 | Aars | Region Nordjylland | 13.519 | 196 km² |
9610 | Nørager Kommune | Region Nordjylland | 4.224 | 118,9 km² |
9620 | Aalestrup | Region Nordjylland | 5.504 | 120,3 km² |
9631 | — | Region Nordjylland | 1.251 | 43,6 km² |
9640 | — | Region Nordjylland | 8.289 | 260,4 km² |
9670 | — | Region Nordjylland | 8.518 | 223,5 km² |
9681 | Ranum | Region Nordjylland | 1.453 | 149,5 km² |
9690 | Fjerritslev | Region Nordjylland | 8.106 | 307,8 km² |
9700 | — | Region Nordjylland | 18.317 | 225,9 km² |
9740 | — | Region Nordjylland | 2.477 | 79,1 km² |
9750 | — | Region Nordjylland | 2.900 | 75,3 km² |
9760 | Vrå (Hjørring Kommune) | Region Nordjylland | 5.228 | 117,4 km² |
9800 | Hjørring | Region Nordjylland | 33.690 | 288,8 km² |
9830 | Tårs (Hjørring Kommune) | Region Nordjylland | 3.705 | 80,7 km² |
9850 | Hirtshals | Region Nordjylland | 9.285 | 69,2 km² |
9870 | Sindal | Region Nordjylland | 6.876 | 176,2 km² |
9881 | — | Region Nordjylland | 2.946 | 97,5 km² |
9900 | — | Region Nordjylland | 29.318 | 158,5 km² |
9940 | Byrum | Region Nordjylland | 1.602 | 116,3 km² |
9970 | Strandby | Region Nordjylland | 2.221 | 6,8 km² |
9981 | Jerup | Region Nordjylland | 1.083 | 39,7 km² |
9982 | Ålbæk | Region Nordjylland | 1.944 | 73,9 km² |
9990 | Skagen | Region Nordjylland | 7.760 | 69,6 km² |
Region Nordjylland Demografiske oplysninger
Befolkning | 566.100 |
Befolkningstæthed | 71,4 / km² |
Mandlig befolkning | 284.110 (50,2 %) |
Kvindelig befolkning | 281.989 (49,8 %) |
Middelalder | 42 |
Mandlig middelalder | 41 |
Kvindelig middelalder | 43 |
Forretninger i Region Nordjylland | 59.553 |
Befolkningsantal (1975) | 554.568 |
Befolkningsantal (2000) | 564.563 |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +2,1 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +0,3 % |
De tættest befolkede byer i Region Nordjylland
Byer i Region Nordjylland