Postnummer 8161 CP - Epe, Gelderland
Gelderland | Holland
| Primære by | Epe |
| Befolkning | 33,385 |
| Områdenumre | 578 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinater | 52.34782208017039° / 5.987878510717824° |
| Relaterede Postnumre | 8141, 8144, 8146, 8147, 8148, 8151, 8161, 8162, 8166, 8167 |
Kort over Postnummer 8161 CP - Epe, Gelderland
Interaktivt kort
Epe befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 1.427 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Epe | 10.574 | 7,4 km² | 1.427 / km² |
| Gelderland | 2,1 million | 5.135,4 km² | 409 / km² |
| Holland | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Epe CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Epe | 120,669 tn | 11.41 tn | 16,281.1 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Holland | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Epe CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 120,669 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 11.41 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 16,281.1 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 74 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 98.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 86.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 90.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 98.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 99 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 99.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/5/07 | 8:24 AM | 3.3 | 94.6 km | 1,200 m | Germany | usgs.gov |
| 2/27/07 | 12:43 PM | 3.2 | 96.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/15/07 | 8:47 PM | 3.5 | 96.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Viser 1-10 af 26