Primære by | Whangarei |
Området for Postnummer 0110 | 35,8 km² |
Befolkning | 19.451 |
Mandlig befolkning | 9.258 (47,6 %) |
Kvindelig befolkning | 10.193 (52,4 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +38 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +13 % |
Middelalder | 41,7 år |
Mandlig middelalder | 40,8 år |
Kvindelig middelalder | 42,5 år |
Områdenumre | 9 |
Nabolag | Avenues, Morningside, Onerahi, Port Whangarei, Raumanga, Whangarei |
Lokal tid | torsdag 04.43 |
Tidszone | Newzealandsk sommertid |
Koordinater | -35.74601737867198° / 174.31815648737543° |
Relaterede Postnumre | 0101, 0112, 0114, 0116, 0118, 0145 |
Kort over Postnummer 0110
Interaktivt kortPostnummer 0110 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 14.100 | 15.426 | 17.206 | 19.451 |
Befolkningstæthed | 393,9 / km² | 430,9 / km² | 480,6 / km² | 543,3 / km² |
0110 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 13 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 0110 | +38 % | +26,1 % | +13 % |
Northland Region | +28,4 % | +20,7 % | +10,2 % |
Ny Zeeland | +47,1 % | +33,3 % | +17,4 % |
Postnummer 0110 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 41,7 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 0110 | 41,7 år | 42,5 år | 40,8 år |
Northland Region | 42,7 år | 43,2 år | 42,1 år |
Ny Zeeland | 37,9 år | 38,9 år | 36,9 år |
Postnummer 0110 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 702 | 691 | 1.394 |
5-9 | 716 | 704 | 1.420 |
10-14 | 700 | 670 | 1.370 |
15-19 | 638 | 602 | 1.241 |
20-24 | 459 | 496 | 956 |
25-29 | 445 | 499 | 945 |
30-34 | 401 | 486 | 888 |
35-39 | 476 | 589 | 1.065 |
40-44 | 602 | 729 | 1.331 |
45-49 | 631 | 726 | 1.358 |
50-54 | 658 | 771 | 1.430 |
55-59 | 638 | 684 | 1.322 |
60-64 | 586 | 633 | 1.219 |
65-69 | 531 | 568 | 1.099 |
70-74 | 412 | 465 | 877 |
75-79 | 301 | 336 | 638 |
80-84 | 210 | 264 | 474 |
85 Plus | 153 | 281 | 434 |
Postnummer 0110 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 543,3 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 0110 | 19.451 | 35,8 km² | 543,3 / km² |
Northland Region | 160.409 | 30.102,7 km² | 5,33 / km² |
Ny Zeeland | 4,4 millioner | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Postnummer 0110 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1840 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 0110 Whangarei: 47,5 %
Raumanga: 12,4 %
Morningside: 8,3 %
Port Whangarei: 7,9 %
Onerahi: 6,7 %
Avenues: 5 %
Andet: 12,3 %
Virksomhedskoncentration i Postnummer 0110

Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 24,1 %
Professionelle tjenester: 14,6 %
Industri: 8,7 %
Bilindustri: 8 %
Restauranter: 7,2 %
Husholdnings Tjenster.: 6,3 %
Andet: 31 %
Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
---|---|---|---|---|
Bilindustri | 450 | 40,5 år | 4.2 | 23,1 |
Bildele | 57 | 39 år | 4.2 | 2,9 |
Bilværksteder | 134 | 33,8 år | 4.3 | 6,9 |
Både | 42 | 29,4 år | 4.5 | 2,2 |
Dæk og batterier | 23 | 4.6 | 1,2 | |
Kropspleje | 23 | 4.5 | 1,2 | |
Nye bilforhandlere | 29 | 50 år | 4.2 | 1,5 |
Skønhed & Kurbade | 94 | 28,4 år | 4.5 | 4,8 |
Frisører | 35 | 23,1 år | 4.5 | 1,8 |
Skønhedssaloner | 50 | 30,2 år | 4.5 | 2,6 |
Fællesskab & ledelse | 83 | 31,7 år | 4.3 | 4,3 |
Offentlig administration | 31 | 4.2 | 1,6 | |
Socialt arbejde | 22 | 4.1 | 1,1 | |
Undervisning | 158 | 41,1 år | 4.2 | 8,1 |
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler | 23 | 4.3 | 1,2 | |
Underholdning | 58 | 38 år | 4.1 | 3,0 |
Finansielle Ydelser | 131 | 25,5 år | 3.8 | 6,7 |
Lånefirmaer | 48 | 4.0 | 2,5 | |
Mad | 213 | 33,3 år | 4.2 | 11,0 |
Dagligvarebutikker og supermarkeder | 51 | 4.2 | 2,6 | |
Husholdnings Tjenster. | 311 | 37,5 år | 4.3 | 16,0 |
Ejendomme | 27 | 3.8 | 1,4 | |
El-installation | 25 | 4.5 | 1,3 | |
Entreprenører | 88 | 36,3 år | 4.6 | 4,5 |
Øvrigt byggeri | 48 | 41 år | 4.4 | 2,5 |
Hoteller & Rejse | 143 | 32,4 år | 4.1 | 7,4 |
Andre overnatningsfaciliteter | 25 | 4.1 | 1,3 | |
Industri | 490 | 40,6 år | 4.1 | 25,2 |
Engros byggematerialer | 55 | 40,3 år | 4.3 | 2,8 |
Engros maskinudstyr | 111 | 45,4 år | 4.4 | 5,7 |
Engroshandel | 57 | 44 år | 4.5 | 2,9 |
Opførelse af bygninger | 40 | 43,3 år | 4.2 | 2,1 |
Øvrige medlemsorganisationer | 22 | 4.5 | 1,1 | |
Lokale Tjenester | 91 | 20 år | 4.1 | 4,7 |
Medicin | 214 | 38,3 år | 3.9 | 11,0 |
Sundhed og medicinsk | 106 | 47,1 år | 4.1 | 5,4 |
Professionelle tjenester | 581 | 39,9 år | 4.3 | 29,9 |
Advokater og juridisk | 29 | 52,2 år | 4.4 | 1,5 |
Bogholdere | 23 | 4.1 | 1,2 | |
Reklamer og annoncering | 22 | 4.8 | 1,1 | |
Specialiseret design | 31 | 4.7 | 1,6 | |
Tekniske konstruktionstjenester | 50 | 37,2 år | 4.7 | 2,6 |
Videnskabelige og teknologiske tjenester | 262 | 34,8 år | 4.1 | 13,5 |
Virksomhedsledelse | 58 | 31,6 år | 4.5 | 3,0 |
Religion | 24 | 4.7 | 1,2 | |
Restauranter | 259 | 23,2 år | 4.0 | 13,3 |
Barer, pubs og værtshuse | 24 | 4.2 | 1,2 | |
Caféer | 59 | 22,3 år | 4.3 | 3,0 |
Fastfood restauranter | 25 | 3.6 | 1,3 | |
Indkøb | 1.468 | 38,7 år | 4.2 | 75,5 |
Dametøj | 22 | 46,3 år | 4.2 | 1,1 |
Elektronikhandlere | 82 | 28,8 år | 4.1 | 4,2 |
Gaver, kort og festartikler | 23 | 4.1 | 1,2 | |
Hardware butikker | 84 | 49,6 år | 4.2 | 4,3 |
Husholdningsapparater og produkter | 69 | 31,5 år | 4.1 | 3,5 |
Indkøb Andet | 95 | 39,4 år | 4.2 | 4,9 |
Møbelbutikker | 37 | 4.2 | 1,9 | |
Planteskoler og haveudstyr | 40 | 3.8 | 2,1 | |
Sportsudstyr | 36 | 26,6 år | 4.2 | 1,9 |
Stormagasiner | 45 | 36,8 år | 4.1 | 2,3 |
Tøjbutikker | 64 | 40,8 år | 4.2 | 3,3 |
Sport & Aktiviteter | 72 | 48,3 år | 4.2 | 3,7 |
Forretning på Postnummer 0110
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 0110
Billig: 58 %
Moderat: 34,6 %
Dyrt: 6,2 %
Meget Dyrt: 1,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 0110 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 0110 | 133.535 t | 6,87 t | 3.730 t/km² |
Northland Region | 543.395 t | 3,39 t | 18,1 t/km² |
Ny Zeeland | 37.929.206 t | 8,61 t | 140,4 t/km² |
Postnummer 0110 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 133.535 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 6,87 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 3.730 t/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10Flood | Medium (4) |
Jordskælv | Medium (6) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og størreDato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2003 | 07.11 | 4,5 | 33,6 km | 12.000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.