- Verden »
- NZ »
- Whau Valley »
- 0112
Primære by | Whau Valley |
Området for Postnummer 0112 | 47,1 km² |
Befolkning | 27.639 |
Mandlig befolkning | 12.746 (46,1 %) |
Kvindelig befolkning | 14.893 (53,9 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +36,8 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +12,5 % |
Middelalder | 41,7 år |
Mandlig middelalder | 40,8 år |
Kvindelig middelalder | 42,5 år |
Nabolag | Kamo, Kensington, Parahaki, Regent, Riverside, Tikipunga, Whau Valley |
Lokal tid | torsdag 04.40 |
Tidszone | Newzealandsk sommertid |
Koordinater | -35.704393903742506° / 174.29984584252352° |
Relaterede Postnumre | 0101, 0110, 0114, 0116, 0118, 0140 |
Kort over Postnummer 0112
Interaktivt kortPostnummer 0112 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 20.205 | 22.106 | 24.575 | 27.639 |
Befolkningstæthed | 428,8 / km² | 469,1 / km² | 521,5 / km² | 586,6 / km² |
0112 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 12,5 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 0112 | +36,8 % | +25 % | +12,5 % |
Northland Region | +28,4 % | +20,7 % | +10,2 % |
Ny Zeeland | +47,1 % | +33,3 % | +17,4 % |
Postnummer 0112 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 41,7 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 0112 | 41,7 år | 42,5 år | 40,8 år |
Northland Region | 42,7 år | 43,2 år | 42,1 år |
Ny Zeeland | 37,9 år | 38,9 år | 36,9 år |
Postnummer 0112 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 967 | 1.010 | 1.977 |
5-9 | 985 | 1.029 | 2.015 |
10-14 | 964 | 978 | 1.943 |
15-19 | 879 | 879 | 1.758 |
20-24 | 632 | 725 | 1.357 |
25-29 | 613 | 729 | 1.343 |
30-34 | 552 | 710 | 1.263 |
35-39 | 656 | 860 | 1.516 |
40-44 | 828 | 1.064 | 1.893 |
45-49 | 869 | 1.061 | 1.930 |
50-54 | 906 | 1.127 | 2.033 |
55-59 | 878 | 1.000 | 1.878 |
60-64 | 807 | 925 | 1.732 |
65-69 | 731 | 830 | 1.561 |
70-74 | 567 | 679 | 1.246 |
75-79 | 415 | 491 | 907 |
80-84 | 288 | 385 | 674 |
85 Plus | 211 | 410 | 621 |
Postnummer 0112 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 586,6 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 0112 | 27.639 | 47,1 km² | 586,6 / km² |
Northland Region | 160.409 | 30.102,7 km² | 5,33 / km² |
Ny Zeeland | 4,4 millioner | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Postnummer 0112 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1850 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 0112 Kamo: 31,1 %
Kensington: 21,2 %
Regent: 13 %
Tikipunga: 10,9 %
Riverside: 6,3 %
Whau Valley: 6,1 %
Andet: 11,3 %
Telefonkoder
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i 0112 Områdenummer 9: 88,1 %
Områdenummer 21: 5,8 %
Områdenummer 27: 4,9 %
Andet: 1,2 %
Virksomhedskoncentration i Postnummer 0112

Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 16,2 %
Professionelle tjenester: 15,1 %
Medicin: 8,5 %
Husholdnings Tjenster.: 7,4 %
Industri: 6,9 %
Hoteller & Rejse: 5,9 %
Restauranter: 5,9 %
Lokale Tjenester: 5,4 %
Mad: 5,4 %
Undervisning: 5 %
Andet: 18,2 %
Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
---|---|---|---|---|
Bilindustri | 69 | 23,3 år | 4.1 | 2,5 |
Bilværksteder | 15 | 3.9 | 0,5 | |
Både | 13 | 4.5 | 0,5 | |
Skønhed & Kurbade | 60 | 23 år | 4.4 | 2,2 |
Frisører | 19 | 4.5 | 0,7 | |
Skønhedssaloner | 38 | 4.5 | 1,4 | |
Fællesskab & ledelse | 55 | 29,1 år | 4.7 | 2,0 |
Socialt arbejde | 24 | 4.5 | 0,9 | |
Undervisning | 108 | 43,2 år | 3.7 | 3,9 |
Børnehaver og kindergarten | 14 | 4.8 | 0,5 | |
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler | 16 | 3.2 | 0,6 | |
Underholdning | 17 | 4.1 | 0,6 | |
Finansielle Ydelser | 47 | 33,7 år | 4.4 | 1,7 |
Finans øvrig | 11 | 4.4 | 0,4 | |
Lånefirmaer | 15 | 4.5 | 0,5 | |
Mad | 127 | 25,5 år | 4.0 | 4,6 |
Bagere | 16 | 4.3 | 0,6 | |
Dagligvarebutikker og supermarkeder | 23 | 29,5 år | 4.1 | 0,8 |
Husholdnings Tjenster. | 140 | 29,2 år | 4.1 | 5,1 |
Ejendomme | 24 | 3.8 | 0,9 | |
Entreprenører | 42 | 4.7 | 1,5 | |
Øvrigt byggeri | 10 | 2.9 | 0,4 | |
Hoteller & Rejse | 114 | 36,7 år | 4.0 | 4,1 |
Andre overnatningsfaciliteter | 39 | 4.0 | 1,4 | |
Bed and breakfast | 13 | 4.0 | 0,5 | |
Hoteller og moteller | 25 | 3.8 | 0,9 | |
Industri | 152 | 30,6 år | 4.6 | 5,5 |
Alle medlemsorganisationer | 11 | 4.3 | 0,4 | |
Engros byggematerialer | 12 | 4.9 | 0,4 | |
Engros maskinudstyr | 22 | 4.6 | 0,8 | |
Engroshandel | 17 | 4.8 | 0,6 | |
Opførelse af bygninger | 34 | 29,9 år | 4.5 | 1,2 |
Lokale Tjenester | 65 | 25,2 år | 4.3 | 2,4 |
Børne- og dagpleje | 19 | 4.7 | 0,7 | |
Medicin | 189 | 34,3 år | 4.3 | 6,8 |
Hospitaler | 18 | 4.2 | 0,7 | |
Plejehjem | 10 | 4.1 | 0,4 | |
Sundhed og medicinsk | 100 | 28,3 år | 4.4 | 3,6 |
Professionelle tjenester | 287 | 30,6 år | 4.5 | 10,4 |
Arkitekter | 10 | 5.0 | 0,4 | |
Bogholdere | 10 | 5.0 | 0,4 | |
Juridisk og finansiel | 14 | 5.0 | 0,5 | |
Specialiseret design | 11 | 5.0 | 0,4 | |
Tekniske konstruktionstjenester | 14 | 5.0 | 0,5 | |
Videnskabelige og teknologiske tjenester | 142 | 26,2 år | 4.0 | 5,1 |
Virksomhedsledelse | 37 | 32,5 år | 4.6 | 1,3 |
Religion | 35 | 4.7 | 1,3 | |
Kirker | 18 | 4.8 | 0,7 | |
Restauranter | 100 | 22,7 år | 3.8 | 3,6 |
Caféer | 13 | 4.1 | 0,5 | |
Fastfood restauranter | 16 | 3.6 | 0,6 | |
Indkøb | 395 | 27,6 år | 4.2 | 14,3 |
Apoteker | 11 | 3.9 | 0,4 | |
Elektronikhandlere | 19 | 3.9 | 0,7 | |
Hardware butikker | 10 | 4.8 | 0,4 | |
Husholdningsapparater og produkter | 19 | 30,7 år | 4.9 | 0,7 |
Indkøb Andet | 43 | 30,5 år | 4.1 | 1,6 |
Sportsudstyr | 11 | 4.1 | 0,4 | |
Tøjbutikker | 10 | 2.9 | 0,4 | |
Sport & Aktiviteter | 49 | 4.3 | 1,8 |
Forretning på Postnummer 0112
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 0112 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 0112 | 235.557 t | 8,52 t | 4.999 t/km² |
Northland Region | 543.395 t | 3,39 t | 18,1 t/km² |
Ny Zeeland | 37.929.206 t | 8,61 t | 140,4 t/km² |
Postnummer 0112 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 235.557 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 8,52 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 4.999 t/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10Flood | Medium (4) |
Jordskælv | Medium (6) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og størreDato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2003 | 07.11 | 4,5 | 37,8 km | 12.000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.