Postnummer 0200 - Opua, Northland
Primære by | Opua |
Området for Postnummer 0200 | 9,5 km² |
Befolkning | 2.096 |
Mandlig befolkning | 1.021 (48,7 %) |
Kvindelig befolkning | 1.075 (51,3 %) |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +13,6 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +5,5 % |
Middelalder | 43,3 år |
Mandlig middelalder | 43 år |
Kvindelig middelalder | 43,6 år |
Nabolag | Opua, Paihia |
Lokal tid | torsdag 04.28 |
Tidszone | Newzealandsk sommertid |
Koordinater | -35.30461640542928° / 174.09541306025605° |
Relaterede Postnumre | 0202, 0204, 0210, 0211, 0230, 0241 |
Kort over Postnummer 0200
Interaktivt kortPostnummer 0200 Befolkningsantal
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 1.845 | 1.871 | 1.986 | 2.096 |
Befolkningstæthed | 193,8 / km² | 196,5 / km² | 208,6 / km² | 220,1 / km² |
0200 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 5,5 % fra år 2000 til 2015Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 0200 | +13,6 % | +12 % | +5,5 % |
Northland Region | +28,4 % | +20,7 % | +10,2 % |
Ny Zeeland | +47,1 % | +33,3 % | +17,4 % |
Postnummer 0200 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 43,3 årBeliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
---|---|---|---|
Postnummer 0200 | 43,3 år | 43,6 år | 43 år |
Northland Region | 42,7 år | 43,2 år | 42,1 år |
Ny Zeeland | 37,9 år | 38,9 år | 36,9 år |
Postnummer 0200 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og kønAlder | Mandlig | Kvindelig | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 75 | 73 | 149 |
5-9 | 78 | 77 | 156 |
10-14 | 84 | 78 | 162 |
15-19 | 69 | 65 | 135 |
20-24 | 44 | 48 | 93 |
25-29 | 39 | 45 | 84 |
30-34 | 38 | 45 | 84 |
35-39 | 46 | 57 | 103 |
40-44 | 60 | 69 | 129 |
45-49 | 68 | 80 | 149 |
50-54 | 78 | 87 | 165 |
55-59 | 75 | 82 | 158 |
60-64 | 76 | 80 | 157 |
65-69 | 69 | 67 | 136 |
70-74 | 54 | 48 | 103 |
75-79 | 33 | 32 | 65 |
80-84 | 21 | 21 | 43 |
85 Plus | 13 | 20 | 33 |
Postnummer 0200 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 220,1 / km²Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
---|---|---|---|
Postnummer 0200 | 2.096 | 9,5 km² | 220,1 / km² |
Northland Region | 160.409 | 30.102,7 km² | 5,33 / km² |
Ny Zeeland | 4,4 millioner | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Postnummer 0200 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1780 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 0200 Paihia: 46,2 %
Opua: 11,5 %
Te Haumi: 7,7 %
Bay Of Islands: 3,8 %
Opua Marina: 3,8 %
Urupukapuka Island: 3,8 %
Haruru Falls: 3,8 %
Haruru Falls Industrial Estate: 3,8 %
Bay of Islands: 3,8 %
State Highway 11: 3,8 %
Moana: 3,8 %
Marine Park: 3,8 %
Telefonkoder
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i 0200 Områdenummer 9: 91,1 %
Områdenummer 21: 5,5 %
Andet: 3,5 %
Virksomhedskoncentration i Postnummer 0200

Industries
Forretningsfordeling efter branche Hoteller & Rejse: 34,3 %
Restauranter: 14,6 %
Indkøb: 11,8 %
Professionelle tjenester: 7,7 %
Mad: 5,5 %
Andet: 26,1 %
Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
---|---|---|---|---|
Bilindustri | 16 | 4.4 | 7,6 | |
Både | 12 | 4.4 | 5,7 | |
Fællesskab & ledelse | 10 | 2.9 | 4,8 | |
Undervisning | 6 | 4.8 | 2,9 | |
Underholdning | 8 | 4.2 | 3,8 | |
Finansielle Ydelser | 13 | 4.0 | 6,2 | |
Mad | 21 | 4.0 | 10,0 | |
Husholdnings Tjenster. | 18 | 4.5 | 8,6 | |
Hoteller & Rejse | 263 | 27,3 år | 4.2 | 125,5 |
Andre overnatningsfaciliteter | 13 | 4.7 | 6,2 | |
Bed and breakfast | 17 | 20,5 år | 4.4 | 8,1 |
Feriehuse, kahytter og resorter | 28 | 32,9 år | 4.2 | 13,4 |
Hoteller og moteller | 52 | 28,1 år | 4.2 | 24,8 |
Passagerskibe | 5 | 4.5 | 2,4 | |
Rejsearrangører | 15 | 4.6 | 7,2 | |
Rejsebureauer | 27 | 4.3 | 12,9 | |
Rejser og transport | 25 | 4.3 | 11,9 | |
Vandrerhjem | 11 | 4.1 | 5,2 | |
Industri | 12 | 4.5 | 5,7 | |
Lokale Tjenester | 8 | 3.5 | 3,8 | |
Medicin | 13 | 4.3 | 6,2 | |
Professionelle tjenester | 39 | 4.0 | 18,6 | |
Videnskabelige og teknologiske tjenester | 10 | 4.7 | 4,8 | |
Religion | 10 | 4.0 | 4,8 | |
Kirker | 5 | 2,4 | ||
Restauranter | 103 | 24,9 år | 4.0 | 49,1 |
Barer, pubs og værtshuse | 12 | 4.1 | 5,7 | |
Caféer | 17 | 4.1 | 8,1 | |
Pizzaer | 5 | 3.9 | 2,4 | |
Indkøb | 83 | 27 år | 4.0 | 39,6 |
Gaver, kort og festartikler | 6 | 4.5 | 2,9 | |
Sport & Aktiviteter | 13 | 4.3 | 6,2 |
Forretning på Postnummer 0200
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 0200
Billig: 39,4 %
Moderat: 39,4 %
Dyrt: 15,2 %
Meget Dyrt: 6,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 0200 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. ÅrBeliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 0200 | 16.965 t | 8,09 t | 1.781 t/km² |
Northland Region | 543.395 t | 3,39 t | 18,1 t/km² |
Ny Zeeland | 37.929.206 t | 8,61 t | 140,4 t/km² |
Postnummer 0200 CO2-udledninger
2013 CO2-udledninger (ton/år) | 16.965 t |
2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 8,09 t |
2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 1.781 t/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10Flood | Medium (4) |
Jordskælv | Medium (6) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og størreDato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2003 | 07.11 | 4,5 | 82,5 km | 12.000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Byer
Procentdel af virksomheder efter by i 0200 Paihia: 77,4 %
Opua: 19,2 %
Andet: 3,5 %
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.