Tidszone | Newzealandsk tid |
Areal | 14.811,7 km² |
Befolkning | 50.269 (Flere detaljer) |
|
Mandlig befolkning | 24.695 (49,1 %) |
Kvindelig befolkning | 25.573 (50,9 %) |
Middelalder | 44,2 |
Postnumre | 7005, 7007, 7020 (27 mere) |
Områdenummer | 3 |
Byer | 13 |
Postnumre | By | Antal postnumre |
---|
7110 - 7142 | Takaka | 3 |
(30) Postnumre i Tasman
Postnummer | By | Administrative amt | Befolkning | Areal |
---|
7005 | Mapua | Tasman | 1.418 | 3,773 km² |
7007 | Murchison | Tasman | 351 | 6 km² |
7020 | Richmond | Tasman | 14.427 | 20,6 km² |
7022 | Brightwater | Tasman | 1.839 | 4,902 km² |
7025 | Wakefield | Tasman | 2.001 | 6,1 km² |
7048 | Mapua | Tasman | — | — |
7050 | Richmond | Tasman | — | — |
7051 | Brightwater | Tasman | — | — |
7052 | Wakefield | Tasman | — | — |
7053 | Saint Arnaud | Tasman | — | — |
7054 | Collingwood | Tasman | — | — |
7055 | Tapawera | Tasman | — | — |
7072 | Saint Arnaud | Tasman | 493 | 2.150,2 km² |
7077 | — | Tasman | 589 | 1.714 km² |
7081 | Richmond | Tasman | 3.174 | 189,1 km² |
7091 | Brightwater | Tasman | 880 | 155,1 km² |
7095 | — | Tasman | 1.673 | 294,5 km² |
7096 | Tapawera | Tasman | 1.518 | 713,3 km² |
7110 | Takaka | Tasman | 1.053 | 5,9 km² |
7120 | — | Tasman | 7.507 | 15,6 km² |
7142 | Takaka | Tasman | — | — |
7143 | — | Tasman | — | — |
7144 | Upper Moutere | Tasman | — | — |
7146 | Riwaka | Tasman | — | — |
7173 | Upper Moutere | Tasman | 2.653 | 81,1 km² |
7175 | — | Tasman | 2.068 | 129 km² |
7182 | Onekaka | Tasman | 670 | 53,3 km² |
7183 | — | Tasman | 2.259 | 535,7 km² |
7196 | Ngatimoti | Tasman | 1.372 | 216,9 km² |
7198 | Takaka | Tasman | 1.872 | 149 km² |
Tasman Demografiske oplysninger
Befolkning | 50.269 |
Befolkningstæthed | 3,39 / km² |
Mandlig befolkning | 24.695 (49,1 %) |
Kvindelig befolkning | 25.573 (50,9 %) |
Middelalder | 44,2 |
Mandlig middelalder | 43,7 |
Kvindelig middelalder | 44,6 |
Forretninger i Tasman | 2.360 |
Befolkningsantal (1975) | 32.216 |
Befolkningsantal (2000) | 42.493 |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +56 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +18,3 % |