Postnummer 0553 - Oslo
| Primære by | Oslo |
| Område for Postnummer 0553 | 0.104 km² |
| Befolkning | 834 |
| Mandlig befolkning | 413 (49.5%) |
| Kvindelig befolkning | 421 (50.5%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +66.1% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +27.5% |
| Middelalder | 35.2 år |
| Mandlig middelalder | 34.9 år |
| Kvindelig middelalder | 35.4 år |
| Områdenumre | 2 |
| Nabolag | Grünerløkka |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinater | 59.92459117897177° / 10.764062517738987° |
| Relaterede Postnumre | 0513, 0550, 0551, 0552, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559 |
Kort over Postnummer 0553 - Oslo
Interaktivt kort
Postnummer 0553 - Oslo befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 502 | 585 | 654 | 834 | 888 |
| Befolkningstæthed | 4.821,5 / km² | 5.618,7 / km² | 6.281,4 / km² | 8.010,2 / km² | 8.528,8 / km² |
Postnummer 0553 - Oslo befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 27.5% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0553 - Oslo | +66.1% | +42.6% | +27.5% |
| Oslo | +66.6% | +40.7% | +25% |
| Oslo (administrative region) | +79.2% | +48.2% | +29.2% |
| Norge | +30.2% | +23.2% | +16.4% |
Postnummer 0553 - Oslo medianalder
Medianalder: 35.2 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0553 - Oslo | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Oslo | 36.4 yrs | 36.8 yrs | 35.9 yrs |
| Oslo (administrative region) | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Norge | 38.8 yrs | 39.6 yrs | 38 yrs |
Postnummer 0553 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 8.010 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0553 | 834 | 0,104 km² | 8.010 / km² |
| Oslo | 919.073 | 337,2 km² | 2.726 / km² |
| Oslo (administrative region) | 652.447 | 480,7 km² | 1.357 / km² |
| Norge | 4,9 million | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Postnummer 0553 - Oslo historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1820 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 0553 - Oslo

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 0553 - Oslo
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|
| Al mad og drikke | 6 | 4.1 |
| Barer, pubs og værtshuse | 5 | 4 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 6 | 3.9 |
| Elektronikhandlere | 5 | — |
| Indkøb | 15 | 4.1 |
| Kreativ kunst | 5 | — |
| Kunstgallerier | 6 | 5 |
| Reklamer og annoncering | 12 | 5 |
| Restauranter | 16 | 4 |
| Specialiseret design | 11 | — |
| Undervisning | 8 | 4.3 |
| Virksomhedsledelse | 6 | — |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 0553 - Oslo
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 0553 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0553 | 15,010 tn | 18 tn | 144,164.9 tons/km² |
| Oslo | 16,310,002 tn | 17.75 tn | 48,366.7 tons/km² |
| Oslo (administrative region) | 12,045,152 tn | 18.46 tn | 25,057.6 tons/km² |
| Norge | 86,855,170 tn | 17.74 tn | 269.1 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 15,010 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 18 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 144,164.9 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/04 | 1:53 AM | 3.4 | 76 km | 22,900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/19/94 | 1:07 AM | 3.5 | 33.2 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/27/93 | 10:57 AM | 3.1 | 63.2 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/12/93 | 11:54 AM | 3.4 | 93.4 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 2/18/92 | 10:39 PM | 3.8 | 83.3 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
Primære by
(tidligere mellem 1624 og 1925 Christiania, efter 1877/1897 også skrevet som Kristiania) er en kommune og et fylke i Norge samt landets hovedstad og største by. Byens grundlæggelse kan dateres til første halvdel af det 11. århundrede, og den blev hovedstad i..
Oslo Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.