Postnummer 0668 - Oslo
| Primære by | Oslo |
| Område for Postnummer 0668 | 2.162 km² |
| Befolkning | 10,457 |
| Mandlig befolkning | 5,177 (49.5%) |
| Kvindelig befolkning | 5,280 (50.5%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2020 | +6.1% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2020 | +0.4% |
| Middelalder | 35.2 år |
| Mandlig middelalder | 34.9 år |
| Kvindelig middelalder | 35.4 år |
| Områdenumre | 2 |
| Nabolag | Alna, Gamle Oslo, Tveita |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinater | 59.92885549080217° / 10.845632766798479° |
| Relaterede Postnumre | 0658, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669 |
Kort over Postnummer 0668 - Oslo
Interaktivt kort
Postnummer 0668 - Oslo befolkning
År 1975 til 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 9.857 | 9.400 | 10.411 | 12.833 | 10.457 | 10.976 | 11.600 |
| Befolkningstæthed | 4.560,2 / km² | 4.348,8 / km² | 4.816,5 / km² | 5.937 / km² | 4.837,8 / km² | 5.077,9 / km² | 5.366,6 / km² |
Postnummer 0668 - Oslo befolkningsændring fra 2000 til 2020
Stigning på 0.4% fra år 2000 til 2020
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0668 - Oslo | +6.1% | +11.2% | +0.4% |
| Oslo | +77.3% | +49.8% | +33% |
| Oslo (administrative region) | +86.5% | +54.2% | +34.4% |
| Norge | — | — | — |
Postnummer 0668 - Oslo medianalder
Medianalder: 35.2 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0668 - Oslo | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Oslo | 36.4 yrs | 36.8 yrs | 35.9 yrs |
| Oslo (administrative region) | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Norge | 38.8 yrs | 39.6 yrs | 38 yrs |
Postnummer 0668 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 4.838 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0668 | 10.457 | 2,162 km² | 4.838 / km² |
| Oslo | 978.104 | 337,2 km² | 2.901 / km² |
| Oslo (administrative region) | 678.678 | 480,7 km² | 1.412 / km² |
| Norge | 4,9 million | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Postnummer 0668 - Oslo historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1740 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 0668 - Oslo
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 0668 - Oslo

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 0668 - Oslo
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet |
|---|---|---|
| Bildele | 12 | — |
| Bilværksteder | 35 | 37.1 year |
| Busser og tog | 17 | 12.2 year |
| Ejendomme | 15 | 24.8 year |
| El-installation | 14 | 25 year |
| Elektronikhandlere | 22 | 27.1 year |
| Engros byggematerialer | 17 | 42.8 year |
| Engros maskinudstyr | 20 | 36 year |
| Generel rengøring | 16 | — |
| Husholdningsapparater og produkter | 13 | — |
| Indkøb | 41 | 25 year |
| Isenkræmmere | 15 | — |
| Møbelbutikker | 15 | 20.8 year |
| Nye bilforhandlere | 18 | 23.1 year |
| Opførelse af bygninger | 46 | 28.2 year |
| Postkontor | 12 | — |
| Transportlogistik | 18 | — |
| Virksomhedsledelse | 34 | 26.2 year |
| VVS installation og reparation | 12 | 15.8 year |
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 0668 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 0668 | 188,202 tn | 18 tn | 87,068.7 tons/km² |
| Oslo | 17,357,574 tn | 17.75 tn | 51,473.2 tons/km² |
| Oslo (administrative region) | 12,529,416 tn | 18.46 tn | 26,065 tons/km² |
| Norge | 86,855,170 tn | 17.74 tn | 269.1 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 188,202 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 18 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 87,068.7 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/04 | 1:53 AM | 3.4 | 73.2 km | 22,900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/19/94 | 1:07 AM | 3.5 | 29.9 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/27/93 | 10:57 AM | 3.1 | 60.1 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/12/93 | 11:54 AM | 3.4 | 89 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 2/18/92 | 10:39 PM | 3.8 | 83.2 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
Primære by
(tidligere mellem 1624 og 1925 Christiania, efter 1877/1897 også skrevet som Kristiania) er en kommune og et fylke i Norge samt landets hovedstad og største by. Byens grundlæggelse kan dateres til første halvdel af det 11. århundrede, og den blev hovedstad i..
Oslo Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.