Postnummer 1850 - Mysen, Østfold
| Primære by | Mysen |
| Område for Postnummer 1850 | 83 km² |
| Befolkning | 7,373 |
| Mandlig befolkning | 3,679 (49.9%) |
| Kvindelig befolkning | 3,694 (50.1%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +12.5% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +8.9% |
| Middelalder | 40.5 år |
| Mandlig middelalder | 39.6 år |
| Kvindelig middelalder | 41.4 år |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinater | 59.56192470840843° / 11.368961470793133° |
| Relaterede Postnumre | 1815, 1816, 1820, 1823, 1825, 1827, 1830, 1831, 1851, 1859 |
Kort over Postnummer 1850 - Mysen, Østfold
Interaktivt kort
Postnummer 1850 - Mysen, Østfold befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 6.555 | 7.305 | 6.770 | 7.373 | 7.791 |
| Befolkningstæthed | 79 / km² | 88 / km² | 81,6 / km² | 88,8 / km² | 93,9 / km² |
Postnummer 1850 - Mysen, Østfold befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 8.9% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1850 - Mysen, Østfold | +12.5% | +0.9% | +8.9% |
| Mysen | -26% | -25.2% | -6.1% |
| Østfold | +34.2% | +23.8% | +15.9% |
| Norge | +30.2% | +23.2% | +16.4% |
Postnummer 1850 - Mysen, Østfold medianalder
Medianalder: 40.5 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1850 - Mysen, Østfold | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Mysen | 40.3 yrs | 41.3 yrs | 39.2 yrs |
| Østfold | 40.8 yrs | 41.8 yrs | 39.8 yrs |
| Norge | 38.8 yrs | 39.6 yrs | 38 yrs |
Postnummer 1850 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 88,8 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1850 | 7.373 | 83 km² | 88,8 / km² |
| Mysen | 2.837 | 3,9 km² | 727 / km² |
| Østfold | 290.600 | 5.068,4 km² | 57,3 / km² |
| Norge | 4,9 million | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Postnummer 1850 - Mysen, Østfold historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 0 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 1850 - Mysen, Østfold

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 1850 - Mysen, Østfold
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|
| Al mad og drikke | 16 | 4.2 |
| Bildele | 16 | 4.5 |
| Bilværksteder | 14 | 4.5 |
| Bogholdere | 12 | 5 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 9 | 4.2 |
| Ejendomme | 11 | 2.5 |
| Elektronikhandlere | 15 | 3 |
| Engros byggematerialer | 14 | 4.3 |
| Engros maskinudstyr | 34 | 4 |
| Engroshandel | 9 | 4.2 |
| Entreprenører | 12 | 4.8 |
| Frisører | 14 | 4.6 |
| Hospitaler | 10 | 3 |
| Indkøb | 64 | 4 |
| Indkøb Andet | 17 | 4.1 |
| Isenkræmmere | 15 | 4.2 |
| Nye bilforhandlere | 15 | 4.6 |
| Opførelse af bygninger | 19 | 3.8 |
| Øvrige transportaktiviteter | 16 | 4.8 |
| Øvrigt byggeri | 23 | 3.6 |
| Restauranter | 14 | 4.2 |
| Skønhedssaloner | 27 | 4.6 |
| Sundhed og medicinsk | 9 | 5 |
| Tandlæger | 11 | 3.7 |
| Tekniske konstruktionstjenester | 9 | 3 |
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 1850 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 1850 | 133,638 tn | 18.13 tn | 1,610.1 tons/km² |
| Mysen | 51,049 tn | 17.99 tn | 13,089.5 tons/km² |
| Østfold | 4,265,336 tn | 14.68 tn | 841.5 tons/km² |
| Norge | 86,855,170 tn | 17.74 tn | 269.1 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 133,638 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 18.13 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 1,610.1 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/00 | 2:07 PM | 3.4 | 69 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 11/19/94 | 1:07 AM | 3.5 | 65.7 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/27/93 | 10:57 AM | 3.1 | 90.1 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/12/93 | 11:54 AM | 3.4 | 61.3 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 2/18/92 | 10:39 PM | 3.8 | 46.5 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
Primære by
Mysen er en norsk by i Eidsberg kommune i Østfold med 5.582 indbyggere (2007). Den fik bystatus i 1997, efter at den var vokset op omkring Mysen Station, der ligger på Østfoldbanens Østre Linje. Stationen blev taget i brug med linjen i 1882, og med den skete d..
Mysen Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.