Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern
| Primære by | Bern |
| Område for Postnummer 3014 | 3.002 km² |
| Befolkning | 14,424 |
| Mandlig befolkning | 6,875 (47.7%) |
| Kvindelig befolkning | 7,549 (52.3%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | -4.4% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +1.8% |
| Middelalder | 40.9 år |
| Mandlig middelalder | 39.2 år |
| Kvindelig middelalder | 42.4 år |
| Områdenumre | 31 |
| Nabolag | Breitenrain-Lorraine, Kirchenfeld-Schosshalde |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinater | 46.963448462281676° / 7.459098266820951° |
| Relaterede Postnumre | 3003, 3004, 3010, 3011, 3012, 3013, 3015, 3017, 3018, 3019 |
Kort over Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern
Interaktivt kort
Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 15.080 | 14.299 | 14.164 | 14.424 | 15.048 |
| Befolkningstæthed | 5.022,5 / km² | 4.762,4 / km² | 4.717,5 / km² | 4.804,1 / km² | 5.011,9 / km² |
Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern befolkningsændring fra 2000 til 2015
Stigning på 1.8% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern | -4.4% | +0.9% | +1.8% |
| Bern | -4.8% | +0.8% | +1.9% |
| Kanton Bern | +7.5% | +9.5% | +7.1% |
| Schweiz | +30.6% | +24.4% | +15.8% |
Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern medianalder
Medianalder: 40.9 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern | 40.9 yrs | 42.4 yrs | 39.2 yrs |
| Bern | 42.4 yrs | 43.9 yrs | 40.7 yrs |
| Kanton Bern | 43.1 yrs | 44.2 yrs | 41.9 yrs |
| Schweiz | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Postnummer 3014 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 4.804 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3014 | 14.424 | 3,002 km² | 4.804 / km² |
| Bern | 170.237 | 41,4 km² | 4.108 / km² |
| Kanton Bern | 1 million | 5.959,3 km² | 168 / km² |
| Schweiz | 8,3 million | 41.281,4 km² | 200 / km² |
Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1600 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|---|
| Al mad og drikke | 23 | — | 4.1 |
| Ansættelsesbureauer | 14 | — | 4 |
| Arkitekter | 24 | 45 year | 5 |
| Bilværksteder | 13 | — | 4.1 |
| Caféer | 20 | — | 4.3 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 19 | — | 4 |
| Ejendomme | 20 | — | 3.9 |
| Elektronikhandlere | 43 | — | 4.4 |
| Engros maskinudstyr | 12 | — | 4.1 |
| Entreprenører | 20 | 63.6 year | 4.3 |
| Fitnesscentre | 12 | — | 4.4 |
| Fotografi | 13 | — | 5 |
| Frisører | 26 | — | 4.8 |
| Hoteller og moteller | 15 | — | 4 |
| Husholdningsapparater og produkter | 21 | — | 4 |
| Indkøb | 192 | 48.7 year | 4.2 |
| Indkøb Andet | 33 | 49.2 year | 4.1 |
| Isenkræmmere | 15 | — | 3.9 |
| Lånefirmaer | 14 | — | 4.4 |
| Maling og malere | 13 | — | 4.5 |
| Møbelbutikker | 17 | — | 4.1 |
| Opførelse af bygninger | 19 | 65 year | 3.4 |
| Psykiatere og psykoterapeuter | 14 | — | — |
| Reklamer og annoncering | 15 | — | 5 |
| Restauranter | 49 | — | 4.1 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 3014 - Bern, Kanton Bern
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 3014 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 3014 | 164,376 tn | 11.4 tn | 54,747.1 tons/km² |
| Bern | 1,942,596 tn | 11.41 tn | 46,873.1 tons/km² |
| Kanton Bern | 11,545,399 tn | 11.5 tn | 1,937.4 tons/km² |
| Schweiz | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 164,376 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 11.4 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 54,747.1 tons/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Flood | Høj (8) |
| Jordskælv | Mellem (4) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 89 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 60 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 61 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 85.3 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 73.2 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 81.2 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 72.1 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 7/11/07 | 5:09 PM | 3.1 | 99.8 km | 1,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 69.8 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 69.6 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Primære by
Bern (fransk: Berne, italiensk : Berna, Rætoromansk : Berna) er forbundshovedstad i Schweiz og landets fjerdestørste by (efter Zürich, Basel og Geneve) med knap 130.000 indbyggere (med forstæder 350'000; metropol: 660'000). Floden Aare flyder gennem byen. Bern..
Bern Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.