Lokaløkonomi i Postnummer 04839
Spanien
Postnummer 04839 - Spanien
| Virksomheder | 60 |
| Anslået samlet omsætning | ~1,6 mio. € |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~43,3 t € |
| Estimerede job | 51 |
| Anslået lønsum | ~1,1 mio. € |
median fra 27 af 60 virksomheder med estimater Estimat baseret på stærke signaler
Kort over Postnummer 04839 - Spanien
Interaktivt kort
Hvordan 04839 sammenlignes
| 04839 | By | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Virksomheder | 60 | 16 | 11.684.672 |
| Med omsætningsestimater | 27 | 0 | 4.105.326 |
| Samlet omsætning | ~1,6 mio. € | — | ~417,7 mia. € |
| Gennemsnit | ~57,6 t € | — | ~101,8 t € |
| Median | ~43,3 t € | — | ~51,1 t € 0,8× |
| Job | 51 | — | 12.097.314 |
| Anslået lønsum | ~1,1 mio. € | — | ~261,9 mia. € |
Multiplikatorerne viser 04839 i forhold til hver kolonne. median fra 27 af 60 virksomheder med estimater Estimat baseret på stærke signaler
Brancheopdeling i Postnummer 04839 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 6 | ~552,9 t € | ~67,0 t € | 13 |
| Andre Serviceydelser | 5 | ~238,1 t € | ~39,4 t € | 8 |
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 6 | — | — | 8 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 4 | — | — | 6 |
| Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring | 1 | — | — | 2 |
| Undervisning | 3 | — | — | 2 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 1 | — | — | 1 |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 2 | — | — | 2 |
Postnummer 04839 - Spanien — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~32,7 t € | ~37,1 t € | ~36,3 t € | ~38,8 t € | ~34,3 t € | ~43,5 t € |
Omsætning modelleret for de samme 27 virksomheder i alle år. Estimat baseret på stærke signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- Repsol — Almería · ~227,9 t €
- Ayuntamiento de Vélez Blanco — Almería · ~133,7 t €
- Restaurante Mártinez — Almería · ~108,5 t €
- María de las Nieves Gómez Jiménez — Almería · ~99,4 t €
- Cementerio de La Cañada de Canepla — Almería · ~97,6 t €
Offentlige statistikker for 04839
Almería — Andalucía
| Almería | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 770.554 | 49.128.297 |
| Befolkningstæthed (2024) | 87,4 | 97,2 |
| Middelalder (2025) | 42,1 | 45,8 |
| Forventet levealder (2024) | 82,9 | 84 |
| Husstandsindkomst per indbygger (2023) | 14.700 € | 18.300 € |
| BNP per indbygger (2023) | 24.100 € | 32.600 € |
| Arbejdsløshedsprocent (2025) | 15,2 % | 10,5 % |
| Beskæftigelsesprocent (2025) | 65,8 % | 72,4 % |
Kilde: Eurostat
Almería — Indkomst- og BNP-trend
Husstandsindkomst og BNP per indbygger efter år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husstandsindkomst per indbygger | 10,7 t € | 11,2 t € | 11,4 t € | 11,7 t € | 12,2 t € | 12,7 t € | 12,6 t € | 13,2 t € | 13,7 t € | 14,7 t € |
| BNP per indbygger | 17,5 t € | 18,7 t € | 20,2 t € | 21,5 t € | 21,6 t € | 22,3 t € | 20,3 t € | 20,3 t € | 22,1 t € | 24,1 t € |
Kilde: Eurostat