Lokaløkonomi i Postnummer 07813
Spanien
Postnummer 07813 - Spanien
| Virksomheder | 337 |
| Anslået samlet omsætning | ~12,7 mio. € |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~42,8 t € |
| Estimerede job | 413 |
| Anslået lønsum | ~8,7 mio. € |
median fra 187 af 337 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Kort over Postnummer 07813 - Spanien
Interaktivt kort
Hvordan 07813 sammenlignes
| 07813 | By | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Virksomheder | 337 | 16 | 11.684.672 |
| Med omsætningsestimater | 187 | 0 | 4.105.326 |
| Samlet omsætning | ~12,7 mio. € | — | ~417,7 mia. € |
| Gennemsnit | ~67,8 t € | — | ~101,8 t € |
| Median | ~42,8 t € | — | ~51,1 t € 0,8× |
| Job | 413 | — | 12.097.314 |
| Anslået lønsum | ~8,7 mio. € | — | ~261,9 mia. € |
Multiplikatorerne viser 07813 i forhold til hver kolonne. median fra 187 af 337 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Brancheopdeling i Postnummer 07813 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 59 | ~3,8 mio. € | ~47,1 t € | 94 |
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 37 | ~1,8 mio. € | ~38,3 t € | 62 |
| Liberale, Videnskabelige Og Tekniske Tjenesteydelser | 22 | ~1,6 mio. € | ~53,4 t € | 52 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 28 | ~1,2 mio. € | ~71,4 t € | 37 |
| Transport Og Godshåndtering | 17 | ~844,0 t € | ~71,9 t € | 29 |
| Andre Serviceydelser | 18 | ~677,5 t € | ~38,1 t € | 35 |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | 12 | ~633,2 t € | ~63,1 t € | 18 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 20 | ~521,4 t € | ~30,5 t € | 22 |
| Administrative Tjenesteydelser Og Hjælpetjenester | 13 | ~363,4 t € | ~37,9 t € | 15 |
| Undervisning | 9 | ~248,6 t € | ~21,4 t € | 12 |
| Sundhedsvæsen Og Sociale Foranstaltninger | 3 | — | — | 4 |
| Fast ejendom | 8 | ~132,6 t € | ~18,4 t € | 4 |
| El-, gas- og fjernvarmeforsyning | 1 | — | — | 2 |
| Information Og Kommunikation | 4 | — | — | 5 |
| Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring | 3 | — | — | — |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 9 | — | — | — |
Branchegrupper i Postnummer 07813 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Indkøb | 28 | ~2,6 mio. € | ~38,6 t € | 68 |
| Al mad og drikke | 13 | ~1,2 mio. € | ~38,3 t € | 44 |
| Rejser og transport | 11 | ~553,1 t € | ~42,1 t € | 17 |
| Personlige tjenester | 10 | ~536,1 t € | ~50,9 t € | 28 |
| Sport og rekreation | 13 | ~356,1 t € | ~30,2 t € | 18 |
Estimat baseret på moderate signaler
Vigtige kategorier i Postnummer 07813 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Restauranter | 17 | ~858,0 t € | ~34,2 t € | 33 |
| Andre overnatningsfaciliteter | 17 | ~553,1 t € | ~42,1 t € | 17 |
Estimat baseret på moderate signaler
Postnummer 07813 - Spanien — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~30,3 t € | ~24,0 t € | ~30,1 t € | ~37,7 t € | ~39,9 t € | ~42,5 t € |
Omsætning modelleret for de samme 187 virksomheder i alle år. Estimat baseret på moderate signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- Decathlon Ibiza — Valls · ~426,9 t €
- Catering S'Olivera — Ibiza · ~336,7 t €
- Es Camí Vell — Valls · ~314,9 t €
- Farmacia Torres Riera — Valls · ~304,8 t €
- Clínica Veterinaria Puig Den Valls — Valls · ~287,5 t €
Offentlige statistikker for 07813
Eivissa y Formentera — Illes Balears
| Eivissa y Formentera | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 175.955 | 49.128.297 |
| Befolkningstæthed (2024) | 269,2 | 97,2 |
| Middelalder (2025) | 41,9 | 45,8 |
| Forventet levealder (2024) | 83,5 | 84 |
| Husstandsindkomst per indbygger (2023) | 19.100 € | 18.300 € |
| BNP per indbygger (2023) | 32.800 € | 32.600 € |
| Arbejdsløshedsprocent (2025) | 8,8 % | 10,5 % |
| Beskæftigelsesprocent (2025) | 75,5 % | 72,4 % |
Kilde: Eurostat
Eivissa y Formentera — Indkomst- og BNP-trend
Husstandsindkomst og BNP per indbygger efter år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husstandsindkomst per indbygger | 13,9 t € | 14,7 t € | 15,3 t € | 15,5 t € | 16,0 t € | 16,7 t € | 14,8 t € | 15,9 t € | 17,3 t € | 19,1 t € |
| BNP per indbygger | 22,4 t € | 23,7 t € | 25,0 t € | 26,0 t € | 27,1 t € | 27,7 t € | 19,1 t € | 23,3 t € | 29,6 t € | 32,8 t € |
Kilde: Eurostat