| Primære by | Barcelona |
| Området for Postnummer 08011 | 0,517 km² |
| Befolkning | 9.955 |
| Mandlig befolkning | 4.715 (47,4 %) |
| Kvindelig befolkning | 5.240 (52,6 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +28,7 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +12,3 % |
| Middelalder | 42,8 år |
| Mandlig middelalder | 40,5 år |
| Kvindelig middelalder | 44,8 år |
| Områdenumre | 931, 932, 933, 934, Mere |
| Nabolag | L'Antiga Esquerra de l'Eixample, L'Eixample, Sant Antoni |
| Lokal tid | tirsdag 05.06 |
| Tidszone | Centraleuropæisk sommertid |
| Koordinater | 41.38476227139159° / 2.159855582210692° |
| Relaterede Postnumre | 08010, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016 |
Kort over Postnummer 08011
Interaktivt kortPostnummer 08011 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 7.735 | 8.598 | 8.862 | 9.955 |
| Befolkningstæthed | 14.951 / km² | 16.619 / km² | 17.129 / km² | 19.242 / km² |
08011 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 12,3 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08011 | +28,7 % | +15,8 % | +12,3 % |
| Barcelona | +33 % | +19 % | +13,5 % |
| Barcelona (administrative region) | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
| Spanien | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Postnummer 08011 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 42,8 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08011 | 42,8 år | 44,8 år | 40,5 år |
| Barcelona | 42,7 år | 44,7 år | 40,4 år |
| Barcelona (administrative region) | 40,5 år | 41,7 år | 39,2 år |
| Spanien | 40,9 år | 42 år | 39,7 år |
Postnummer 08011 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 228 | 214 | 443 |
| 5-9 | 210 | 202 | 413 |
| 10-14 | 196 | 186 | 383 |
| 15-19 | 204 | 191 | 395 |
| 20-24 | 245 | 243 | 488 |
| 25-29 | 348 | 364 | 712 |
| 30-34 | 444 | 431 | 875 |
| 35-39 | 448 | 425 | 873 |
| 40-44 | 383 | 377 | 761 |
| 45-49 | 350 | 370 | 721 |
| 50-54 | 310 | 347 | 657 |
| 55-59 | 268 | 314 | 583 |
| 60-64 | 257 | 310 | 567 |
| 65-69 | 231 | 284 | 515 |
| 70-74 | 182 | 235 | 418 |
| 75-79 | 181 | 266 | 448 |
| 80-84 | 133 | 232 | 365 |
| 85 Plus | 98 | 247 | 345 |
Postnummer 08011 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 19.242 / km²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08011 | 9.955 | 0,517 km² | 19.242 / km² |
| Barcelona | 1,6 millioner | 102,2 km² | 15.510 / km² |
| Barcelona (administrative region) | 5,4 millioner | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
| Spanien | 45,3 millioner | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Postnummer 08011 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1790 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i 08011 L'Antiga Esquerra de l'Eixample: 47,5 %
L'Eixample: 20,2 %
Sant Antoni: 20 %
Andet: 12,3 %
Telefonkoder
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i 08011 Områdenummer 934: 51,5 %
Områdenummer 933: 14,9 %
Områdenummer 6: 14,2 %
Områdenummer 932: 5,8 %
Områdenummer 931: 5,2 %
Andet: 8,3 %
Virksomhedskoncentration i Postnummer 08011

Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 21,4 %
Restauranter: 17,7 %
Professionelle tjenester: 13,6 %
Mad: 6,9 %
Medicin: 6,9 %
Hoteller & Rejse: 5,2 %
Andet: 28,3 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|
| Frisører | 70 | 4.1 | 7,0 |
| Skønhedssaloner | 87 | 4.4 | 8,7 |
| Lånefirmaer | 96 | 3.2 | 9,6 |
| Bagere | 50 | 4.1 | 5,0 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 63 | 4.1 | 6,3 |
| Ejendomme | 108 | 4.2 | 10,8 |
| Entreprenører | 42 | 3.9 | 4,2 |
| Andre overnatningsfaciliteter | 65 | 4.1 | 6,5 |
| Hoteller og moteller | 56 | 4.1 | 5,6 |
| Rejsebureauer | 51 | 4.3 | 5,1 |
| Opførelse af bygninger | 40 | 3.6 | 4,0 |
| Sundhed og medicinsk | 114 | 3.8 | 11,5 |
| Tandlæger | 37 | 4.5 | 3,7 |
| Advokater og juridisk | 87 | 4.2 | 8,7 |
| Bogholdere | 75 | 4.5 | 7,5 |
| Reklamer og annoncering | 52 | 4.3 | 5,2 |
| Barer, pubs og værtshuse | 166 | 4.2 | 16,7 |
| Caféer | 64 | 4.2 | 6,4 |
| Middelhavsrestauranter | 42 | 4.0 | 4,2 |
| Spanske restauranter | 40 | 4.3 | 4,0 |
| Tapasbarer | 50 | 4.3 | 5,0 |
| Apoteker | 46 | 4.5 | 4,6 |
| Elektronikhandlere | 90 | 4.0 | 9,0 |
| Husholdningsapparater og produkter | 36 | 3.9 | 3,6 |
| Indkøb Andet | 33 | 3.7 | 3,3 |
| Kontorartikler og papirvarer | 41 | 3.9 | 4,1 |
| Møbelbutikker | 45 | 4.1 | 4,5 |
| Tøjbutikker | 73 | 4.3 | 7,3 |
Forretning på Postnummer 08011
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 08011
Moderat: 41,7 %
Billig: 27,2 %
Meget Dyrt: 17,7 %
Dyrt: 13,4 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 08011 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08011 | 81.269 tn | 8,16 tn | 157.090 tn/km² |
| Barcelona | 12.643.666 tn | 7,97 tn | 123.683 tn/km² |
| Barcelona (administrative region) | 43.455.476 tn | 8,02 tn | 5.620 tn/km² |
| Spanien | 330.097.500 tn | 7,29 tn | 652,4 tn/km² |
Postnummer 08011 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 81.269 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 8,16 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 157.090 tn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Flood | Høj (7) |
| Jordskælv | Medium (4) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2010 | 22.08 | 4,1 | 75,5 km | None | Spain | usgs.gov |
| 16.08.2008 | 03.21 | 3,8 | 76,3 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
| 22.07.2008 | 15.38 | 3,1 | 64,1 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
| 22.07.2008 | 15.36 | 4,3 | 82,8 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
| 21.07.2008 | 11.59 | 3,2 | 64,1 km | None | Spain | usgs.gov |
| 22.06.2008 | 11.48 | 3,6 | 64,2 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
| 21.02.2008 | 19.27 | 3,1 | 82,4 km | None | Spain | usgs.gov |
| 11.10.2007 | 00.19 | 3,3 | 14,5 km | None | Spain | usgs.gov |
| 08.08.2007 | 19.28 | 3,4 | 36,3 km | None | Spain | usgs.gov |
| 08.08.2007 | 09.45 | 4,1 | 36,5 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Find historiske forekomster af jordskælv nær Postnummer 08011
Tidligste dato Seneste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4,0 og større Størrelse 5,0 og større

Primære by
er hovedstad i den spanske region Catalonien, der ligger i det nordøstlige Spanien ud mod Middelhavet. Byen er landets næststørste med 1,5 mio. (4,8 mio. med forstæder (2013) indbyggere kun overgået af hovedstaden Madrid. Barcelona Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.