Lokaløkonomi i Postnummer 08232
Spanien
Postnummer 08232 - Spanien
| Virksomheder | 845 |
| Anslået samlet omsætning | ~54,8 mio. € |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~51,4 t € |
| Estimerede job | 1.092 |
| Anslået lønsum | ~27,0 mio. € |
median fra 397 af 845 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Kort over Postnummer 08232 - Spanien
Interaktivt kort
Hvordan 08232 sammenlignes
| 08232 | By | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Virksomheder | 845 | 16 | 11.684.672 |
| Med omsætningsestimater | 397 | 0 | 4.105.326 |
| Samlet omsætning | ~54,8 mio. € | — | ~417,7 mia. € |
| Gennemsnit | ~138,1 t € | — | ~101,8 t € |
| Median | ~51,4 t € | — | ~51,1 t € 1× |
| Job | 1.092 | — | 12.097.314 |
| Anslået lønsum | ~27,0 mio. € | — | ~261,9 mia. € |
Multiplikatorerne viser 08232 i forhold til hver kolonne. median fra 397 af 845 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Brancheopdeling i Postnummer 08232 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 143 | ~17,4 mio. € | ~65,0 t € | 281 |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | 44 | ~15,5 mio. € | ~117,3 t € | 174 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 59 | ~3,9 mio. € | ~80,2 t € | 75 |
| Transport Og Godshåndtering | 46 | ~2,7 mio. € | ~64,4 t € | 53 |
| Liberale, Videnskabelige Og Tekniske Tjenesteydelser | 41 | ~2,2 mio. € | ~54,7 t € | 58 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 61 | ~2,1 mio. € | ~34,4 t € | 79 |
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 53 | ~1,5 mio. € | ~37,4 t € | 67 |
| Vandforsyning; Kloakvæsen, Affaldshåndtering Og Rensning Af Jord Og Grundvand | 7 | — | — | 19 |
| Sundhedsvæsen Og Sociale Foranstaltninger | 23 | ~1,1 mio. € | ~40,2 t € | 45 |
| Andre Serviceydelser | 42 | ~1,1 mio. € | ~32,9 t € | 50 |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 14 | ~738,8 t € | ~71,9 t € | 22 |
| Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring | 13 | ~541,1 t € | ~114,2 t € | 17 |
| Administrative Tjenesteydelser Og Hjælpetjenester | 9 | ~519,9 t € | ~77,1 t € | 18 |
| Fast ejendom | 14 | ~494,4 t € | ~58,7 t € | 10 |
| Undervisning | 15 | ~375,7 t € | ~45,6 t € | 24 |
| Information Og Kommunikation | 8 | — | — | 9 |
| Landbrug, Jagt, Skovbrug Og Fiskeri | 4 | — | — | 10 |
| Råstofindvinding | 1 | — | — | — |
Branchegrupper i Postnummer 08232 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Engroshandel | 22 | ~10,5 mio. € | ~137,9 t € | 121 |
| Indkøb | 60 | ~5,3 mio. € | ~35,5 t € | 119 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 17 | ~3,4 mio. € | ~138,3 t € | 55 |
| Sport og rekreation | 31 | ~1,5 mio. € | ~34,4 t € | 62 |
| Rejser og transport | 11 | ~1,5 mio. € | ~50,4 t € | 23 |
| Al mad og drikke | 27 | ~1,4 mio. € | ~40,7 t € | 64 |
| Sundhed og medicinsk | 22 | ~1,0 mio. € | ~37,7 t € | 37 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 15 | ~969,1 t € | ~61,8 t € | 27 |
| Personlige tjenester | 15 | ~785,6 t € | ~32,9 t € | 35 |
Estimat baseret på moderate signaler
Vigtige kategorier i Postnummer 08232 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Indkøb Andet | 17 | ~1,1 mio. € | ~58,2 t € | 27 |
| Opførelse af bygninger | 26 | ~969,1 t € | ~61,8 t € | 27 |
| Restauranter | 26 | ~867,2 t € | ~40,9 t € | 41 |
| Sport og rekreation | 15 | ~649,0 t € | ~40,3 t € | 24 |
| Al mad og drikke | 15 | ~604,8 t € | ~53,0 t € | 24 |
| Sundhed og medicinsk | 10 | ~568,8 t € | ~53,9 t € | 17 |
| Sport og rekreation | 18 | ~566,0 t € | ~32,9 t € | 21 |
| Restauranter | 17 | ~461,6 t € | ~30,7 t € | 19 |
| Sundhed og medicinsk | 11 | ~367,1 t € | ~25,5 t € | 17 |
| Frisører | 17 | ~304,0 t € | ~29,9 t € | 16 |
Estimat baseret på moderate signaler
Postnummer 08232 - Spanien — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~42,4 t € | ~38,9 t € | ~42,5 t € | ~46,2 t € | ~48,9 t € | ~52,8 t € |
Omsætning modelleret for de samme 397 virksomheder i alle år. Estimat baseret på moderate signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- Circontrol S.A. — Viladecavalls · ~9,0 mio. €
- Circutor — Barcelona · ~5,3 mio. €
- Instrumentación Industrial Zurc SA — Viladecavalls · ~2,1 mio. €
- Ficosa Electronics Sl — Barcelona · ~1,2 mio. €
- PickData, SL — Barcelona · ~872,9 t €
Offentlige statistikker for 08232
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 5.959.941 | 49.128.297 |
| Befolkningstæthed (2024) | 767,2 | 97,2 |
| Middelalder (2025) | 44,4 | 45,8 |
| Forventet levealder (2024) | 84,3 | 84 |
| Husstandsindkomst per indbygger (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BNP per indbygger (2023) | 35.900 € | 32.600 € |
| Arbejdsløshedsprocent (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beskæftigelsesprocent (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Kilde: Eurostat
Barcelona — Indkomst- og BNP-trend
Husstandsindkomst og BNP per indbygger efter år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husstandsindkomst per indbygger | 15,6 t € | 16,3 t € | 16,6 t € | 16,9 t € | 17,1 t € | 17,8 t € | 17,0 t € | 17,9 t € | 18,3 t € | 19,9 t € |
| BNP per indbygger | 26,6 t € | 27,8 t € | 28,9 t € | 30,2 t € | 31,1 t € | 31,9 t € | 28,4 t € | 30,6 t € | 33,3 t € | 35,9 t € |
Kilde: Eurostat