Lokaløkonomi i Postnummer 17530
Spanien
Postnummer 17530 - Spanien
| Virksomheder | 566 |
| Anslået samlet omsætning | ~12,7 mio. € |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~41,1 t € |
| Estimerede job | 398 |
| Anslået lønsum | ~8,1 mio. € |
median fra 195 af 566 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Kort over Postnummer 17530 - Spanien
Interaktivt kort
Hvordan 17530 sammenlignes
| 17530 | By | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Virksomheder | 566 | 16 | 11.684.672 |
| Med omsætningsestimater | 195 | 0 | 4.105.326 |
| Samlet omsætning | ~12,7 mio. € | — | ~417,7 mia. € |
| Gennemsnit | ~65,2 t € | — | ~101,8 t € |
| Median | ~41,1 t € | — | ~51,1 t € 0,8× |
| Job | 398 | — | 12.097.314 |
| Anslået lønsum | ~8,1 mio. € | — | ~261,9 mia. € |
Multiplikatorerne viser 17530 i forhold til hver kolonne. median fra 195 af 566 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Brancheopdeling i Postnummer 17530 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 81 | ~3,2 mio. € | ~43,5 t € | 85 |
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 45 | ~2,1 mio. € | ~43,3 t € | 69 |
| Sundhedsvæsen Og Sociale Foranstaltninger | 23 | ~1,3 mio. € | ~52,4 t € | 46 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 28 | ~1,0 mio. € | ~60,9 t € | 22 |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | 19 | ~897,5 t € | ~88,6 t € | 21 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 40 | ~874,9 t € | ~32,1 t € | 35 |
| Liberale, Videnskabelige Og Tekniske Tjenesteydelser | 13 | ~844,3 t € | ~62,9 t € | 18 |
| Andre Serviceydelser | 32 | ~635,2 t € | ~25,3 t € | 30 |
| Transport Og Godshåndtering | 17 | ~372,3 t € | ~69,0 t € | 13 |
| Fast ejendom | 12 | ~280,5 t € | ~42,0 t € | 9 |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 9 | — | — | 10 |
| Undervisning | 10 | ~232,1 t € | ~28,5 t € | 10 |
| Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring | 2 | — | — | 5 |
| Information Og Kommunikation | 5 | — | — | 3 |
| Administrative Tjenesteydelser Og Hjælpetjenester | 4 | — | — | — |
| Vandforsyning; Kloakvæsen, Affaldshåndtering Og Rensning Af Jord Og Grundvand | 1 | — | — | — |
| Landbrug, Jagt, Skovbrug Og Fiskeri | 2 | — | — | — |
Branchegrupper i Postnummer 17530 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Indkøb | 35 | ~2,6 mio. € | ~43,5 t € | 72 |
| Al mad og drikke | 23 | ~1,7 mio. € | ~43,5 t € | 59 |
| Sundhed og medicinsk | 14 | ~977,9 t € | ~31,8 t € | 36 |
| Sport og rekreation | 12 | ~513,4 t € | ~36,3 t € | 21 |
| Personlige tjenester | 11 | ~351,8 t € | ~28,2 t € | 18 |
Estimat baseret på moderate signaler
Vigtige kategorier i Postnummer 17530 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Indkøb Andet | 18 | ~948,4 t € | ~55,4 t € | 24 |
| Restauranter | 23 | ~914,9 t € | ~38,9 t € | 32 |
Estimat baseret på moderate signaler
Postnummer 17530 - Spanien — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~28,6 t € | ~25,9 t € | ~30,5 t € | ~34,6 t € | ~38,1 t € | ~40,0 t € |
Omsætning modelleret for de samme 195 virksomheder i alle år. Estimat baseret på moderate signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- Tallsbomat, S.L — Campdevànol · ~329,2 t €
- Comforsa 2 — Campdevànol · ~305,7 t €
- Assistència i Millora Tècnica Industrial — Campdevànol · ~286,1 t €
- S'ha acabat el bròquil — Campdevànol · ~280,1 t €
- Spar — Campdevànol · ~262,7 t €
Offentlige statistikker for 17530
Girona — Cataluña
| Girona | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 830.429 | 49.128.297 |
| Befolkningstæthed (2024) | 140,1 | 97,2 |
| Middelalder (2025) | 44,2 | 45,8 |
| Forventet levealder (2024) | 84,3 | 84 |
| Husstandsindkomst per indbygger (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BNP per indbygger (2023) | 35.800 € | 32.600 € |
| Arbejdsløshedsprocent (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beskæftigelsesprocent (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Kilde: Eurostat
Girona — Indkomst- og BNP-trend
Husstandsindkomst og BNP per indbygger efter år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husstandsindkomst per indbygger | 15,6 t € | 16,3 t € | 16,6 t € | 16,9 t € | 17,1 t € | 17,8 t € | 17,0 t € | 17,9 t € | 18,3 t € | 19,9 t € |
| BNP per indbygger | 25,7 t € | 26,7 t € | 27,8 t € | 27,4 t € | 27,9 t € | 28,6 t € | 25,3 t € | 29,7 t € | 32,9 t € | 35,8 t € |
Kilde: Eurostat