Lokaløkonomi i Postnummer 25331
Spanien
Postnummer 25331 - Spanien
| Virksomheder | 233 |
| Anslået samlet omsætning | ~7,3 mio. € |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~43,7 t € |
| Estimerede job | 194 |
| Anslået lønsum | ~4,2 mio. € |
median fra 111 af 233 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Kort over Postnummer 25331 - Spanien
Interaktivt kort
Hvordan 25331 sammenlignes
| 25331 | By | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Virksomheder | 233 | 16 | 11.684.672 |
| Med omsætningsestimater | 111 | 0 | 4.105.326 |
| Samlet omsætning | ~7,3 mio. € | — | ~417,7 mia. € |
| Gennemsnit | ~65,4 t € | — | ~101,8 t € |
| Median | ~43,7 t € | — | ~51,1 t € 0,9× |
| Job | 194 | — | 12.097.314 |
| Anslået lønsum | ~4,2 mio. € | — | ~261,9 mia. € |
Multiplikatorerne viser 25331 i forhold til hver kolonne. median fra 111 af 233 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Brancheopdeling i Postnummer 25331 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 42 | ~3,4 mio. € | ~61,1 t € | 55 |
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 20 | ~936,4 t € | ~49,8 t € | 32 |
| Andre Serviceydelser | 13 | ~457,2 t € | ~33,2 t € | 21 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 23 | ~441,5 t € | ~23,5 t € | 21 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 18 | ~356,9 t € | ~45,8 t € | 11 |
| Transport Og Godshåndtering | 7 | — | — | 7 |
| Landbrug, Jagt, Skovbrug Og Fiskeri | 12 | ~296,9 t € | ~63,1 t € | 8 |
| Sundhedsvæsen Og Sociale Foranstaltninger | 4 | — | — | 8 |
| Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring | 4 | — | — | 6 |
| Undervisning | 5 | — | — | 5 |
| Liberale, Videnskabelige Og Tekniske Tjenesteydelser | 4 | — | — | 3 |
| Information Og Kommunikation | 2 | — | — | 3 |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | 4 | — | — | 3 |
| Fast ejendom | 2 | — | — | — |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 2 | — | — | — |
| Administrative Tjenesteydelser Og Hjælpetjenester | 1 | — | — | — |
Branchegrupper i Postnummer 25331 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Indkøb | 14 | ~1,0 mio. € | ~51,8 t € | 24 |
Estimat baseret på moderate signaler
Postnummer 25331 - Spanien — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~32,8 t € | ~31,0 t € | ~34,1 t € | ~36,7 t € | ~39,9 t € | ~43,4 t € |
Omsætning modelleret for de samme 111 virksomheder i alle år. Estimat baseret på moderate signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- Tornafruit — Tornabous · ~878,9 t €
- Remolques Speedrem — Tornabous · ~809,2 t €
- El Molí — Tornabous · ~238,5 t €
- El Relleu — Tornabous · ~191,0 t €
- Fruits Cuñe — Lleida · ~151,5 t €
Offentlige statistikker for 25331
Lleida — Cataluña
| Lleida | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 458.226 | 49.128.297 |
| Befolkningstæthed (2024) | 37,6 | 97,2 |
| Middelalder (2025) | 45,3 | 45,8 |
| Forventet levealder (2024) | 84,3 | 84 |
| Husstandsindkomst per indbygger (2023) | 19.900 € | 18.300 € |
| BNP per indbygger (2023) | 33.600 € | 32.600 € |
| Arbejdsløshedsprocent (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beskæftigelsesprocent (2025) | 76,4 % | 72,4 % |
Kilde: Eurostat
Lleida — Indkomst- og BNP-trend
Husstandsindkomst og BNP per indbygger efter år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husstandsindkomst per indbygger | 15,6 t € | 16,3 t € | 16,6 t € | 16,9 t € | 17,1 t € | 17,8 t € | 17,0 t € | 17,9 t € | 18,3 t € | 19,9 t € |
| BNP per indbygger | 27,8 t € | 29,1 t € | 28,3 t € | 27,5 t € | 28,3 t € | 29,4 t € | 26,6 t € | 29,6 t € | 31,1 t € | 33,6 t € |
Kilde: Eurostat