Lokaløkonomi i Postnummer 35310
Spanien
Postnummer 35310 - Spanien
| Virksomheder | 591 |
| Anslået samlet omsætning | ~7,4 mio. € |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~34,7 t € |
| Estimerede job | 280 |
| Anslået lønsum | ~5,4 mio. € |
median fra 154 af 591 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Kort over Postnummer 35310 - Spanien
Interaktivt kort
Hvordan 35310 sammenlignes
| 35310 | By | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Virksomheder | 591 | 16 | 11.684.672 |
| Med omsætningsestimater | 154 | 0 | 4.105.326 |
| Samlet omsætning | ~7,4 mio. € | — | ~417,7 mia. € |
| Gennemsnit | ~47,8 t € | — | ~101,8 t € |
| Median | ~34,7 t € | — | ~51,1 t € 0,7× |
| Job | 280 | — | 12.097.314 |
| Anslået lønsum | ~5,4 mio. € | — | ~261,9 mia. € |
Multiplikatorerne viser 35310 i forhold til hver kolonne. median fra 154 af 591 virksomheder med estimater Estimat baseret på moderate signaler
Brancheopdeling i Postnummer 35310 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 43 | ~1,6 mio. € | ~34,8 t € | 72 |
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 38 | ~1,4 mio. € | ~40,1 t € | 39 |
| Liberale, Videnskabelige Og Tekniske Tjenesteydelser | 42 | ~801,3 t € | ~38,8 t € | 27 |
| Sundhedsvæsen Og Sociale Foranstaltninger | 19 | ~522,0 t € | ~52,2 t € | 21 |
| Undervisning | 21 | ~437,9 t € | ~26,2 t € | 25 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 27 | ~411,3 t € | ~28,1 t € | 15 |
| Fast ejendom | 31 | ~386,6 t € | ~25,6 t € | 10 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 13 | ~297,3 t € | ~39,2 t € | 11 |
| Andre Serviceydelser | 16 | ~291,4 t € | ~28,1 t € | 13 |
| Transport Og Godshåndtering | 12 | — | — | 9 |
| Administrative Tjenesteydelser Og Hjælpetjenester | 5 | — | — | 2 |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | 5 | — | — | 4 |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 9 | — | — | 2 |
| Landbrug, Jagt, Skovbrug Og Fiskeri | 1 | — | — | 1 |
| Information Og Kommunikation | 1 | — | — | — |
Branchegrupper i Postnummer 35310 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Al mad og drikke | 19 | ~1,4 mio. € | ~45,5 t € | 62 |
| Indkøb | 17 | ~1,1 mio. € | ~34,2 t € | 32 |
| Ejendomme | 13 | ~555,5 t € | ~25,9 t € | 15 |
| Undervisning | 13 | ~410,8 t € | ~25,3 t € | 24 |
| Sport og rekreation | 11 | ~326,2 t € | ~27,5 t € | 13 |
Estimat baseret på moderate signaler
Vigtige kategorier i Postnummer 35310 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Restauranter | 28 | ~1,2 mio. € | ~43,1 t € | 55 |
Estimat baseret på moderate signaler
Postnummer 35310 - Spanien — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~28,3 t € | ~24,3 t € | ~25,6 t € | ~29,1 t € | ~32,2 t € | ~35,0 t € |
Omsætning modelleret for de samme 154 virksomheder i alle år. Estimat baseret på moderate signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- SuperDino Tafira — Andalusien · ~356,9 t €
- La Brasa Steak y Tapas Steakhouse Santa Brígida — Las Palmas de Gran Canaria · ~313,5 t €
- La churrería del Monte — Las Palas · ~173,9 t €
- Farmacia Del Monte — Las Palmas de Gran Canaria · ~171,9 t €
- Hotel Escuela Santa Brígida — Valsequillo de Gran Canaria · ~169,0 t €
Offentlige statistikker for 35310
Gran Canaria — Canarias
| Gran Canaria | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 875.589 | 49.128.297 |
| Befolkningstæthed (2024) | 560,9 | 97,2 |
| Middelalder (2025) | 46,3 | 45,8 |
| Forventet levealder (2024) | 82,9 | 84 |
| Husstandsindkomst per indbygger (2023) | 15.300 € | 18.300 € |
| BNP per indbygger (2023) | 24.000 € | 32.600 € |
| Arbejdsløshedsprocent (2025) | 13,5 % | 10,5 % |
| Beskæftigelsesprocent (2025) | 67,7 % | 72,4 % |
Kilde: Eurostat
Gran Canaria — Indkomst- og BNP-trend
Husstandsindkomst og BNP per indbygger efter år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husstandsindkomst per indbygger | 11,4 t € | 11,9 t € | 12,3 t € | 12,8 t € | 13,0 t € | 13,4 t € | 12,5 t € | 13,4 t € | 14,0 t € | 15,3 t € |
| BNP per indbygger | 17,2 t € | 17,6 t € | 18,6 t € | 19,3 t € | 20,0 t € | 20,4 t € | 17,1 t € | 18,7 t € | 22,0 t € | 24,0 t € |
Kilde: Eurostat