Lokaløkonomi i Postnummer 36957
Spanien
Postnummer 36957 - Spanien
| Virksomheder | 202 |
| Anslået samlet omsætning | ~6,5 mio. € |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~34,1 t € |
| Estimerede job | 199 |
| Anslået lønsum | ~4,3 mio. € |
median fra 117 af 202 virksomheder med estimater Estimat baseret på stærke signaler
Kort over Postnummer 36957 - Spanien
Interaktivt kort
Hvordan 36957 sammenlignes
| 36957 | By | Spanien | |
|---|---|---|---|
| Virksomheder | 202 | 16 | 11.684.672 |
| Med omsætningsestimater | 117 | 0 | 4.105.326 |
| Samlet omsætning | ~6,5 mio. € | — | ~417,7 mia. € |
| Gennemsnit | ~55,6 t € | — | ~101,8 t € |
| Median | ~34,1 t € | — | ~51,1 t € 0,7× |
| Job | 199 | — | 12.097.314 |
| Anslået lønsum | ~4,3 mio. € | — | ~261,9 mia. € |
Multiplikatorerne viser 36957 i forhold til hver kolonne. median fra 117 af 202 virksomheder med estimater Estimat baseret på stærke signaler
Brancheopdeling i Postnummer 36957 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 35 | ~2,5 mio. € | ~43,9 t € | 52 |
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 27 | ~905,0 t € | ~32,3 t € | 40 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 37 | ~706,3 t € | ~22,9 t € | 29 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 8 | ~529,3 t € | ~62,0 t € | 13 |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | 5 | — | — | 14 |
| Sundhedsvæsen Og Sociale Foranstaltninger | 5 | — | — | 7 |
| Transport Og Godshåndtering | 5 | ~194,6 t € | ~23,9 t € | 6 |
| Liberale, Videnskabelige Og Tekniske Tjenesteydelser | 2 | — | — | 3 |
| Undervisning | 7 | — | — | 6 |
| Andre Serviceydelser | 7 | ~109,5 t € | ~22,8 t € | 6 |
| Information Og Kommunikation | 2 | — | — | 3 |
| El-, gas- og fjernvarmeforsyning | 1 | — | — | 2 |
| Administrative Tjenesteydelser Og Hjælpetjenester | 2 | — | — | 3 |
| Fast ejendom | 3 | — | — | — |
| Vandforsyning; Kloakvæsen, Affaldshåndtering Og Rensning Af Jord Og Grundvand | 3 | — | — | — |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 4 | — | — | — |
Branchegrupper i Postnummer 36957 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Indkøb | 21 | ~1,1 mio. € | ~34,4 t € | 36 |
| Al mad og drikke | 17 | ~813,6 t € | ~36,4 t € | 37 |
| Sport og rekreation | 15 | ~420,2 t € | ~26,6 t € | 16 |
Estimat baseret på stærke signaler
Vigtige kategorier i Postnummer 36957 - Spanien
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Restauranter | 18 | ~713,8 t € | ~46,1 t € | 31 |
| Sport og rekreation | 13 | ~257,3 t € | ~21,5 t € | 10 |
Estimat baseret på stærke signaler
Postnummer 36957 - Spanien — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~27,5 t € | ~23,5 t € | ~27,0 t € | ~27,0 t € | ~30,1 t € | ~31,7 t € |
Omsætning modelleret for de samme 117 virksomheder i alle år. Estimat baseret på stærke signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- Repsol Gas Station — Pontevedra · ~855,4 t €
- Roberto González Rosendo — Moaña · ~317,4 t €
- WOFCO Worldwide Fishing Company — Pontevedra · ~310,0 t €
- Eroski city — Moaña · ~212,7 t €
- Codisin — Pontevedra · ~161,3 t €
Offentlige statistikker for 36957
Pontevedra — Galicia
| Pontevedra | Spanien | |
|---|---|---|
| Befolkning (2025) | 947.818 | 49.128.297 |
| Befolkningstæthed (2024) | 212,4 | 97,2 |
| Middelalder (2025) | 48,9 | 45,8 |
| Forventet levealder (2024) | 84,2 | 84 |
| Husstandsindkomst per indbygger (2023) | 17.800 € | 18.300 € |
| BNP per indbygger (2023) | 27.100 € | 32.600 € |
| Arbejdsløshedsprocent (2025) | 8,4 % | 10,5 % |
| Beskæftigelsesprocent (2025) | 72,5 % | 72,4 % |
Kilde: Eurostat
Pontevedra — Indkomst- og BNP-trend
Husstandsindkomst og BNP per indbygger efter år
| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husstandsindkomst per indbygger | 12,7 t € | 13,1 t € | 13,5 t € | 13,9 t € | 14,4 t € | 15,0 t € | 14,7 t € | 15,3 t € | 16,2 t € | 17,8 t € |
| BNP per indbygger | 19,1 t € | 19,9 t € | 20,5 t € | 21,8 t € | 22,2 t € | 23,0 t € | 21,3 t € | 23,3 t € | 25,1 t € | 27,1 t € |
Kilde: Eurostat