Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region)
| Primære by | Valencia |
| Område for Postnummer 46006 | 1.489 km² |
| Befolkning | 42,684 |
| Mandlig befolkning | 20,440 (47.9%) |
| Kvindelig befolkning | 22,244 (52.1%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2020 | +154.9% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2020 | +136.6% |
| Middelalder | 42 år |
| Mandlig middelalder | 40 år |
| Kvindelig middelalder | 43.9 år |
| Områdenumre | 960 |
| Nabolag | Malilla, Montolivet, Russafa |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinater | 39.45861362869294° / -0.37159145785718756° |
| Relaterede Postnumre | 46000, 46001, 46002, 46003, 46004, 46005, 46007, 46008, 46009, 46013 |
Kort over Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region)
Interaktivt kort
Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region) befolkning
År 1975 til 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 16.745 | 17.534 | 18.037 | 20.170 | 42.684 | 43.468 | 43.632 |
| Befolkningstæthed | 11.244,3 / km² | 11.774,1 / km² | 12.111,9 / km² | 13.544,2 / km² | 28.662,4 / km² | 29.188,8 / km² | 29.298,9 / km² |
Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region) befolkningsændring fra 2000 til 2020
Stigning på 136.6% fra år 2000 til 2020
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region) | +154.9% | +143.4% | +136.6% |
| Valencia | +84% | +65.8% | +58.4% |
| Spanien | — | — | — |
Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region) medianalder
Medianalder: 42 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region) | 42 yrs | 43.9 yrs | 40 yrs |
| Valencia | 42 yrs | 43.8 yrs | 40 yrs |
| Spanien | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Postnummer 46006 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 28.662 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46006 | 42.684 | 1,489 km² | 28.662 / km² |
| Valencia | 759.919 | 47,6 km² | 15.981 / km² |
| Spanien | 45,3 million | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region) historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 1810 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region)
Områdenumre
Procentdel af områdekoder anvendt af virksomheder i Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region)

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region)
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet |
|---|---|---|
| Advokater og juridisk | 143 | — |
| Al mad og drikke | 97 | — |
| Barer, pubs og værtshuse | 124 | — |
| Bilværksteder | 86 | — |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 95 | — |
| Ejendomme | 165 | — |
| Elektronikhandlere | 88 | — |
| Engros maskinudstyr | 102 | — |
| Frisører | 99 | — |
| Indkøb | 251 | — |
| Indkøb Andet | 111 | — |
| Rejsebureauer | 84 | — |
| Restauranter | 387 | 11.5 year |
| Skønhedssaloner | 140 | — |
| Tandlæger | 84 | — |
| Tøjbutikker | 107 | — |
| Videnskabelige og teknologiske tjenester | 81 | — |
| Virksomhedsledelse | 164 | — |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 46006 - Valencia, Valencia (region)
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 46006 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 46006 | 308,549 tn | 7.23 tn | 207,191.3 tons/km² |
| Valencia | 4,490,122 tn | 5.91 tn | 94,424.8 tons/km² |
| Spanien | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 308,549 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 7.23 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 207,191.3 tons/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Tørke | Høj (8) |
| Flood | Høj (8) |
| Jordskælv | Mellem (4) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/09 | 1:44 PM | 3.2 | 53.3 km | 15,500 m | Spain | usgs.gov |
| 7/20/08 | 7:30 PM | 4 | 49.7 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/15/08 | 1:55 PM | 3.4 | 49.1 km | 4,700 m | Spain | usgs.gov |
| 11/21/07 | 11:44 PM | 3.2 | 81.9 km | 9,000 m | Spain | usgs.gov |
| 7/8/07 | 9:32 PM | 3.3 | 60.7 km | — | Spain | usgs.gov |
| 3/10/06 | 11:33 AM | 4.4 | 98.4 km | 7,000 m | Spain | usgs.gov |
| 4/17/05 | 3:58 PM | 3.3 | 34.8 km | 6,000 m | Spain | usgs.gov |
| 1/12/05 | 11:13 AM | 3.3 | 79.6 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 12/20/04 | 5:59 AM | 3.5 | 59.8 km | 10,100 m | Spain | usgs.gov |
| 3/14/04 | 5:46 PM | 3.3 | 36.7 km | 10,700 m | Spain | usgs.gov |
Primære by
(catalansk/valenciansk València) er den tredjestørste by i Spanien, og er samtidig navnet på den provins og den region, hvor byen er hovedby. Valencia har 807.396 indbyggere (2006), og inkl. forstæder og omkringliggende byer udgør den en storby-region med o..
Valencia Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.