| Området for Postnummer HA1 | 7,9 km² |
| Befolkning | 41.514 |
| Mandlig befolkning | 21.312 (51,3 %) |
| Kvindelig befolkning | 20.202 (48,7 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +57,7 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +23 % |
| Middelalder | 33,6 år |
| Mandlig middelalder | 32,8 år |
| Kvindelig middelalder | 34,5 år |
| Områdenumre | 20 |
| Postnummer Lokalnummer | HA1 1AA | HA1 1AB | HA1 1AE | HA1 1AF | HA1 1AG | HA1 1AH | HA1 1AL | HA1 1AN | HA1 1AP | HA1 1AQ | |
| Forbundne byer | London | Harrow | |
| Nabolag | Harrow, Harrow & Wealdstone, Harrow on the Hill, Northwick Park, Town Centre |
| Lokal tid | onsdag 03.34 |
| Tidszone | Britisk sommertid |
| Koordinater | 51.58278218956349° / -0.3339279748456169° |
| Relaterede Postnumre | HA0, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6 |
Kort over Postnummer HA1
Interaktivt kortPostnummer HA1 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 26.325 | 30.280 | 33.761 | 41.514 |
| Befolkningstæthed | 3.352 / km² | 3.855 / km² | 4.299 / km² | 5.286 / km² |
HA1 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Forøgelse i 23 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer HA1 | +57,7 % | +37,1 % | +23 % |
| London | +45,5 % | +31,2 % | +20,1 % |
| Greater London | +45,6 % | +31,2 % | +20,1 % |
| Storbritannien | +15,2 % | +13,3 % | +9,9 % |
Postnummer HA1 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 33,6 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer HA1 | 33,6 år | 34,5 år | 32,8 år |
| London | 33,9 år | 34,4 år | 33,4 år |
| Greater London | 33,9 år | 34,4 år | 33,4 år |
| Storbritannien | 39,6 år | 40,6 år | 38,5 år |
Postnummer HA1 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 1.502 | 1.476 | 2.978 |
| 5-9 | 1.154 | 1.117 | 2.272 |
| 10-14 | 1.294 | 955 | 2.250 |
| 15-19 | 1.700 | 970 | 2.670 |
| 20-24 | 1.565 | 1.491 | 3.057 |
| 25-29 | 2.096 | 2.201 | 4.297 |
| 30-34 | 2.442 | 2.116 | 4.558 |
| 35-39 | 1.851 | 1.599 | 3.450 |
| 40-44 | 1.417 | 1.399 | 2.816 |
| 45-49 | 1.269 | 1.301 | 2.570 |
| 50-54 | 1.115 | 1.149 | 2.265 |
| 55-59 | 960 | 959 | 1.920 |
| 60-64 | 850 | 916 | 1.766 |
| 65-69 | 599 | 689 | 1.289 |
| 70-74 | 560 | 624 | 1.184 |
| 75-79 | 443 | 486 | 929 |
| 80-84 | 281 | 369 | 650 |
| 85 Plus | 215 | 386 | 601 |
Postnummer HA1 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 5.286 / km²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer HA1 | 41.514 | 7,9 km² | 5.286 / km² |
| London | 8,6 millioner | 1.595,1 km² | 5.372 / km² |
| Greater London | 8,6 millioner | 1.592 km² | 5.378 / km² |
| Storbritannien | 64,5 millioner | 247.916,6 km² | 260,3 / km² |
Postnummer HA1 Historiske tal og prognose for befolkningsantal
Estimeret befolkningsantal fra 1710 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i HA1 Harrow: 42,9 %
Harrow & Wealdstone: 17,8 %
Harrow on the Hill: 7,4 %
Northwick Park: 6,1 %
Town Centre: 5,7 %
Andet: 20,1 %
Virksomhedskoncentration i Postnummer HA1

Industries
Forretningsfordeling efter branche Professionelle tjenester: 18,2 %
Indkøb: 17,8 %
Industri: 10,1 %
Husholdnings Tjenster.: 9,9 %
Restauranter: 6 %
Medicin: 5,7 %
Andet: 32,2 %
Forretning på Postnummer HA1
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer HA1
Moderat: 45,1 %
Billig: 39,4 %
Dyrt: 8,4 %
Meget Dyrt: 7,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer HA1 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer HA1 | 449.332 tn | 10,8 tn | 57.218 tn/km² |
| London | 94.818.535 tn | 11,1 tn | 59.443 tn/km² |
| Greater London | 94.767.958 tn | 11,1 tn | 59.525 tn/km² |
| Storbritannien | 735.672.543 tn | 11,4 tn | 2.967 tn/km² |
Postnummer HA1 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 449.332 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 10,8 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/km²/år) | 57.218 tn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Flood | Høj (10) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2019 | 19.42 | 3,3 | 41,4 km | 10.000 m | 3km SE of Dorking, United Kingdom | usgs.gov |
| 09.09.1995 | 11.20 | 3,3 | 98 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 16.02.1992 | 17.22 | 3,4 | 92,8 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 26.12.1986 | 12.50 | 3,4 | 76,7 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 02.12.1985 | 09.40 | 3,3 | 54,7 km | 13.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.