(53) Postnumre i Gouvernorat de Monastir
Tidszone | Centraleuropæisk tid |
Areal | 1.019 km² |
Befolkning | 565.544 (Flere detaljer) |
Mandlig befolkning | 283.258 (50,1 %) |
Kvindelig befolkning | 282.285 (49,9 %) |
Middelalder | 27,9 |
Postnumre | 5000, 5010, 5011 (50 mere) |
Områdenummer | 73 |
Byer | 12 |
(53) Postnumre i Gouvernorat de Monastir
Postnummer | By | Administrative amt | Byens befolkningstal |
---|---|---|---|
5000 | Monastir | Gouvernorat de Monastir | 71.546 |
5010 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5011 | Monastir | Gouvernorat de Monastir | 71.546 |
5012 | Sahline | Gouvernorat de Monastir | 13.806 |
5013 | Menzel Kamel | Gouvernorat de Monastir | 8.314 |
5014 | Beni Hassane | Gouvernorat de Monastir | 8.139 |
5015 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5016 | Ksar Hellal | Gouvernorat de Monastir | 39.792 |
5017 | Djemmal | Gouvernorat de Monastir | 39.990 |
5020 | Djemmal | Gouvernorat de Monastir | 39.990 |
5021 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5022 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5023 | Touza | Gouvernorat de Monastir | 6.085 |
5024 | Sidi Ben Nour | Gouvernorat de Monastir | 4.042 |
5025 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5026 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5027 | Djemmal | Gouvernorat de Monastir | 39.990 |
5028 | Djemmal | Gouvernorat de Monastir | 39.990 |
5030 | Djemmal | Gouvernorat de Monastir | 39.990 |
5031 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5032 | Mesdour | Gouvernorat de Monastir | 3.372 |
5033 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5034 | Moknine | Gouvernorat de Monastir | — |
5035 | Seïada | Gouvernorat de Monastir | 13.718 |
5036 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5040 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5041 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5042 | Sahline | Gouvernorat de Monastir | 13.806 |
5043 | Djemmal | Gouvernorat de Monastir | 39.990 |
5044 | Moknine | Gouvernorat de Monastir | — |
5045 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5046 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5050 | Moknine | Gouvernorat de Monastir | — |
5051 | Moknine | Gouvernorat de Monastir | — |
5052 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5053 | Moknine | Gouvernorat de Monastir | — |
5054 | Moknine | Gouvernorat de Monastir | — |
5060 | Monastir | Gouvernorat de Monastir | 71.546 |
5061 | Sahline | Gouvernorat de Monastir | 13.806 |
5062 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5063 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5065 | Monastir | Gouvernorat de Monastir | 71.546 |
5066 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5070 | Ksar Hellal | Gouvernorat de Monastir | 39.792 |
5071 | Moknine | Gouvernorat de Monastir | — |
5076 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5079 | Monastir | Gouvernorat de Monastir | 71.546 |
5080 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5089 | Monastir | Gouvernorat de Monastir | 71.546 |
5090 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5091 | Bekalta | Gouvernorat de Monastir | 15.937 |
5092 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
5099 | — | Gouvernorat de Monastir | — |
Gouvernorat de Monastir Demografiske oplysninger
Befolkning | 565.544 |
Befolkningstæthed | 555,0 / km² |
Mandlig befolkning | 283.258 (50,1 %) |
Kvindelig befolkning | 282.285 (49,9 %) |
Middelalder | 27,9 |
Mandlig middelalder | 27,5 |
Kvindelig middelalder | 28,4 |
Forretninger i Gouvernorat de Monastir | 2.267 |
Befolkningsantal (1975) | 189.752 |
Befolkningsantal (2000) | 429.271 |
Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +198 % |
Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +31,7 % |