Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern
| Primære by | Dinkelsbühl |
| Område for Postnummer 91550 | 74.8 km² |
| Befolkning | 11,271 |
| Mandlig befolkning | 5,503 (48.8%) |
| Kvindelig befolkning | 5,768 (51.2%) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +2.1% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -2.1% |
| Middelalder | 43.9 år |
| Mandlig middelalder | 42.9 år |
| Kvindelig middelalder | 44.8 år |
| Områdenumre | 9851, 9853, 9856, 9857 |
| Nabolag | Botzenweiler, Holzapfelshof, Langensteinbach, Neustädtlein, Rain, Segringen, Seidelsdorf, Sinbronn, Waldeck, Weidelbach |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinater | 49.07534160189244° / 10.310263273733359° |
| Relaterede Postnumre | 91522, 91555, 91564, 91567, 91572, 91575, 91578, 91580, 91583, 91586 |
Kort over Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern
Interaktivt kort
Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern befolkning
År 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 11.035 | 11.101 | 11.510 | 11.271 | 11.069 |
| Befolkningstæthed | 147,5 / km² | 148,4 / km² | 153,8 / km² | 150,6 / km² | 147,9 / km² |
Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern befolkningsændring fra 2000 til 2015
Fald på 2.1% fra år 2000 til 2015
| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern | +2.1% | +1.5% | -2.1% |
| Dinkelsbühl | -24.3% | -16.3% | -11.6% |
| Bayern | +18.8% | +11.8% | +3.9% |
| Tyskland | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern medianalder
Medianalder: 43.9 år
| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern | 43.9 yrs | 44.8 yrs | 42.9 yrs |
| Dinkelsbühl | 43.9 yrs | 44.8 yrs | 42.9 yrs |
| Bayern | 43.9 yrs | 44.9 yrs | 42.8 yrs |
| Tyskland | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Postnummer 91550 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 151 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 91550 | 11.271 | 74,8 km² | 151 / km² |
| Dinkelsbühl | 5.473 | 3,58 km² | 1.529 / km² |
| Bayern | 12,7 million | 70.548,3 km² | 180 / km² |
| Tyskland | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern historisk og forventet befolkning
Estimeret befolkning fra 0 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Fordeling af virksomheder efter område i Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern

Industries
Virksomhedsfordeling efter branche i Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig Google-vurdering |
|---|---|---|
| Al mad og drikke | 34 | 4.3 |
| Andre overnatningsfaciliteter | 38 | 4.2 |
| Apoteker | 12 | 4.6 |
| Bagere | 10 | 4.3 |
| Banker | 11 | 3.8 |
| Bilindustri | 11 | 4.3 |
| Bogholdere | 10 | 3 |
| Caféer | 10 | 4.4 |
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 29 | 4.2 |
| Ejendomme | 18 | 4.8 |
| El-installation | 17 | 5 |
| Elektronikhandlere | 16 | 4.4 |
| Engros byggematerialer | 10 | 3.8 |
| Entreprenører | 20 | 4.7 |
| Finansielle tjenester | 15 | 4.2 |
| Frisører | 11 | 4.5 |
| Hoteller og moteller | 25 | 4.2 |
| Husholdningsapparater og produkter | 15 | 4.3 |
| Indkøb | 174 | 4.4 |
| Køkken og bade samt ombygninger | 12 | 4.4 |
| Lånefirmaer | 31 | 3.9 |
| Nye bilforhandlere | 10 | 4.4 |
| Offentlig administration | 11 | 4.1 |
| Øvrigt byggeri | 11 | 4.6 |
| Rejsebureauer | 10 | 4.5 |
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 91550 - Dinkelsbühl, Bayern
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.
Postnummer 91550 CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 91550 | 106,749 tn | 9.47 tn | 1,426.6 tons/km² |
| Dinkelsbühl | 51,712 tn | 9.45 tn | 14,444.6 tons/km² |
| Bayern | 124,278,407 tn | 9.81 tn | 1,761.6 tons/km² |
| Tyskland | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 106,749 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 9.47 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 1,426.6 tons/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10
| Fare | Risikoniveau |
|---|---|
| Flood | Høj (10) |
| Jordskælv | Lav (2) |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/97 | 9:44 AM | 4.1 | 63.1 km | 20,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/3/94 | 8:44 AM | 3.1 | 83.4 km | 24,300 m | Germany | usgs.gov |
| 1/12/94 | 12:27 AM | 3.1 | 80.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/8/88 | 4:17 PM | 3.1 | 70.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/17/82 | 10:30 AM | 4.3 | 63.2 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/2/81 | 7:15 AM | 3.1 | 73.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Primære by
Dinkelsbühl er en by i Landkreis Ansbach i i Regierungsbezirk Mittelfranken i den tyske delstat Bayern. Byen er på grund af sin velbevarede senmiddelalderlige bymidte og bymur, en betydningsfuld turistby på den Romantische Straße.
Dinkelsbühl Wikipedia-side
Om vores data
Dataene på denne side er estimeret ved hjælp af en række offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det er leveret uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på eget ansvar.