| Primære by | Alden |
| Området for Postnummer 14004 | 48,25 mi² |
| Befolkning | 12.383 |
| Mandlig befolkning | 7.024 (56,7 %) |
| Kvindelig befolkning | 5.359 (43,3 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +25,2 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -6,1 % |
| Middelalder | 43,4 år |
| Mandlig middelalder | 41,2 år |
| Kvindelig middelalder | 46,3 år |
| Områdenumre | 585, 716 |
| Nabolag | Alden |
| Lokal tid | tirsdag 13.36 |
| Tidszone | Eastern-sommertid |
| Koordinater | 42.89467493155003° / -78.5097190479149° |
| Relaterede Postnumre | 14001, 14005, 14006, 14008, 14009, 14010 |
Kort over Postnummer 14004
Interaktivt kortPostnummer 14004 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 9.893 | 11.686 | 13.189 | 12.383 |
| Befolkningstæthed | 205,0 / mi² | 242,2 / mi² | 273,4 / mi² | 256,6 / mi² |
Etnisk demografi i Postnummer 14004
Hvid: 90,3 %
Sorte eller afro-amerikanere: 5,7 %
Spansk eller latinsk: 2,3 %
Asiatisk: 0,2 %
Amerikansk indianer eller indfødt alaskaindbygger: 0,2 %
Andet: 1,3 %
14004 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Mindskning i 6,1 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14004 | +25,2 % | +6 % | -6,1 % |
| Alden | +27,7 % | +6,7 % | -6,7 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 14004 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 43,4 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14004 | 43,4 år | 46,3 år | 41,2 år |
| Alden | 41,8 år | 43,3 år | 40,2 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 14004 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 241 | 213 | 455 |
| 5-9 | 289 | 294 | 584 |
| 10-14 | 377 | 316 | 694 |
| 15-19 | 490 | 340 | 830 |
| 20-24 | 563 | 259 | 822 |
| 25-29 | 442 | 227 | 669 |
| 30-34 | 452 | 203 | 656 |
| 35-39 | 513 | 303 | 816 |
| 40-44 | 618 | 404 | 1.023 |
| 45-49 | 708 | 448 | 1.156 |
| 50-54 | 610 | 484 | 1.094 |
| 55-59 | 500 | 416 | 917 |
| 60-64 | 384 | 362 | 746 |
| 65-69 | 291 | 281 | 573 |
| 70-74 | 188 | 221 | 410 |
| 75-79 | 163 | 201 | 365 |
| 80-84 | 108 | 162 | 271 |
| 85 Plus | 85 | 225 | 311 |
Postnummer 14004 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 256,6 / mi²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14004 | 12.383 | 48,25 mi² | 256,6 / mi² |
| Alden | 2.523 | 2,718 mi² | 928,2 / mi² |
| New York | 19,4 millioner | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| USA | 321,6 millioner | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Statestik og demografi for Postnummer 14004
| Befolkning | 12.383 |
| Husholdninger på 14004 | 4.090 |
| Folk pr. husstand | 2,66 |
| Gennemsnitlig husværdi | $100.000 |
| Indtægt pr. husholdning | $46.497 |
Virksomhedskoncentration i Postnummer 14004

Industries
Forretningsfordeling efter branche Indkøb: 16,1 %
Industri: 14,8 %
Medicin: 10,5 %
Husholdnings Tjenster.: 9,5 %
Professionelle tjenester: 8,2 %
Bilindustri: 7,5 %
Restauranter: 6,7 %
Andet: 26,6 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Benzin stationer | 6 | 39,9 år | 4.2 | 0,5 |
| Bildele | 5 | 3.6 | 0,4 | |
| Bilværksteder | 13 | 40,3 år | 4.4 | 1,0 |
| Nye bilforhandlere | 7 | 31,9 år | 4.8 | 0,6 |
| Frisører | 5 | 24,3 år | 4.0 | 0,4 |
| Skønhedssaloner | 9 | 25,9 år | 4.3 | 0,7 |
| Offentlig administration | 13 | 76,8 år | 4.6 | 1,0 |
| Banker | 5 | 3.7 | 0,4 | |
| Finans øvrig | 5 | 0,4 | ||
| Dagligvarebutikker og supermarkeder | 12 | 36,7 år | 4.2 | 1,0 |
| Kiosker | 5 | 3.5 | 0,4 | |
| Anlægsgartnere | 5 | 33,1 år | 0,4 | |
| Entreprenører | 25 | 32,3 år | 4.6 | 2,0 |
| Øvrigt byggeri | 14 | 34,1 år | 4.2 | 1,1 |
| Engros byggematerialer | 5 | 45,9 år | 4.3 | 0,4 |
| Fragt- og kommerciel transport | 5 | 0,4 | ||
| Opførelse af bygninger | 15 | 31 år | 4.5 | 1,2 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 9 | 52,4 år | 4.5 | 0,7 |
| Kiropraktere | 5 | 5.0 | 0,4 | |
| Læger og kirurger | 11 | 0,9 | ||
| Sundhed og medicinsk | 36 | 31,7 år | 4.1 | 2,9 |
| Tandlæger | 7 | 4.5 | 0,6 | |
| Kirker | 11 | 88,4 år | 4.7 | 0,9 |
| Amerikanske restauranter | 5 | 34,9 år | 4.2 | 0,4 |
| Pizzaer | 5 | 34,5 år | 4.1 | 0,4 |
| Apoteker | 13 | 33,1 år | 4.3 | 1,0 |
| Gaver, kort og festartikler | 10 | 32 år | 4.4 | 0,8 |
| Hardware butikker | 6 | 51,4 år | 4.4 | 0,5 |
| Husholdningsapparater og produkter | 6 | 4.3 | 0,5 | |
| Indkøb Andet | 11 | 37,6 år | 4.5 | 0,9 |
| Offentlige parker | 6 | 4.6 | 0,5 |
Forretning på Postnummer 14004
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 14004
Billig: 50,9 %
Moderat: 37,7 %
Meget Dyrt: 7,5 %
Dyrt: 3,8 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 14004 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14004 | 167.892 tn | 13,6 tn | 3.479 tn/mi² |
| Alden | 34.114 tn | 13,5 tn | 12.550 tn/mi² |
| New York | 334.299.374 tn | 17,3 tn | 6.127 tn/mi² |
| USA | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Postnummer 14004 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 167.892 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 13,6 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Cyclone | Medium (5) |
| Jordskælv | Lav (2) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Magnitude | Afstand | Dybde | Beliggenhed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.1999 | 14.33 | 3,8 | 98,8 km | 12.800 m | New York | usgs.gov |
| 12.03.1994 | 02.43 | 3,6 | 53,3 km | 1.000 m | New York | usgs.gov |
| 05.08.1989 | 14.07 | 3,3 | 90,2 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 13.06.1967 | 12.08 | 4,08 | 23,4 km | 1.000 m | New York | usgs.gov |
| 01.01.1966 | 05.23 | 4,27 | 22,1 km | None | New York | usgs.gov |
| 12.08.1929 | 03.24 | 4,7 | 9 km | 9.000 m | New York | usgs.gov |
| 23.10.1857 | 12.22 | 4,3 | 34,7 km | None | New York | usgs.gov |
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.