- Verden
- »
- US
- »
- Chautauqua
- »
- 14722
| Primære by | Chautauqua |
| Området for Postnummer 14722 | 0,322 mi² |
| Befolkning | 146 |
| Mandlig befolkning | 65 (44,4 %) |
| Kvindelig befolkning | 81 (55,6 %) |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +11,5 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -8,2 % |
| Middelalder | 69,2 år |
| Mandlig middelalder | 68,6 år |
| Kvindelig middelalder | 69,7 år |
| Områdenumre | 716 |
| Lokal tid | tirsdag 19.47 |
| Tidszone | Eastern-sommertid |
| Koordinater | 42.209471462590145° / -79.46816969360276° |
| Relaterede Postnumre | 14720, 14721, 14723, 14724, 14726, 14727 |
Kort over Postnummer 14722
Interaktivt kortPostnummer 14722 Befolkningsantal
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 131 | 140 | 159 | 146 |
| Befolkningstæthed | 406,3 / mi² | 434,2 / mi² | 493,1 / mi² | 452,8 / mi² |
14722 Ændring i befolkningsantal fra 2000 til 2015
Mindskning i 8,2 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhed | Ændring siden 1975 | Ændring siden 1990 | Ændring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14722 | +11,5 % | +4,3 % | -8,2 % |
| Chautauqua | +17 % | +5,5 % | -6,5 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 14722 gennemsnitsalder
Gennemsnitsalder: 69,2 år| Beliggenhed | Middelalder | Median alder (kvinde) | Median alder (mand) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14722 | 69,2 år | 69,7 år | 68,6 år |
| Chautauqua | 69,2 år | 69,7 år | 68,6 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 14722 Befolkningstræ
Befolkning efter alder og køn| Alder | Mandlig | Kvindelig | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 1 | 1 | 2 |
| 5-9 | 0 | 1 | 1 |
| 10-14 | 0 | 2 | 2 |
| 15-19 | 1 | 0 | 1 |
| 20-24 | 1 | 0 | 1 |
| 25-29 | 0 | 0 | 1 |
| 30-34 | 1 | 0 | 2 |
| 35-39 | 0 | 1 | 2 |
| 40-44 | 1 | 1 | 2 |
| 45-49 | 4 | 3 | 7 |
| 50-54 | 3 | 2 | 6 |
| 55-59 | 6 | 5 | 12 |
| 60-64 | 6 | 7 | 14 |
| 65-69 | 12 | 19 | 31 |
| 70-74 | 10 | 12 | 23 |
| 75-79 | 10 | 12 | 22 |
| 80-84 | 6 | 10 | 17 |
| 85 Plus | 3 | 5 | 9 |
Postnummer 14722 befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 452,8 / mi²| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Befolkningstæthed |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14722 | 146 | 0,322 mi² | 452,8 / mi² |
| Chautauqua | 172 | 0,427 mi² | 402,8 / mi² |
| New York | 19,4 millioner | 54.555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| USA | 321,6 millioner | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Industries
Forretningsfordeling efter branche Hoteller & Rejse: 20 %
Indkøb: 12,1 %
Husholdnings Tjenster.: 12,1 %
Professionelle tjenester: 8,7 %
Religion: 8,3 %
Industri: 7,1 %
Underholdning: 6,2 %
Fællesskab & ledelse: 5,8 %
Restauranter: 5 %
Andet: 14,6 %
| Industribeskrivelse | Antal virksomheder | Gennemsnitlig alder for erhvervslivet | Gennemsnitlig Google-vurdering | Virksomheder pr. 1.000 indbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Ejendomme | 12 | 29,3 år | 4.8 | 82,2 |
| Andre overnatningsfaciliteter | 11 | 78,1 år | 4.3 | 75,3 |
| Hoteller og moteller | 10 | 84,2 år | 4.3 | 68,5 |
| Øvrige medlemsorganisationer | 7 | 4.5 | 47,9 | |
| Kirker | 8 | 4.8 | 54,8 |
Forretning på Postnummer 14722
Virksomhedsfordeling efter pris for Postnummer 14722
Moderat: 61,5 %
Billig: 23,1 %
Dyrt: 15,4 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensat indeks over forventet levealder, uddannelse og indkomst pr. Indbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 14722 CO2-udledninger
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 14722 | 4.043 tn | 27,7 tn | 12.542 tn/mi² |
| Chautauqua | 4.764 tn | 27,7 tn | 11.156 tn/mi² |
| New York | 334.299.374 tn | 17,3 tn | 6.127 tn/mi² |
| USA | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Postnummer 14722 CO2-udledninger
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) | 4.043 tn |
| 2013 CO2-udledninger (ton/år) per indbygger | 27,7 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (ton/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko ud af 10| Cyclone | Høj (7) |
| Flood | Medium (4) |
* Risiko, især for oversvømmelse eller skred, er muligvis ikke for hele området.
Om vores data
Dataene på denne side estimeres ved hjælp af et antal offentligt tilgængelige værktøjer og ressourcer. Det leveres uden garanti og kan indeholde unøjagtigheder. Brug på din egen risiko. Se her for mere information.