Lokaløkonomi i Postnummer 17543
Lititz, Pennsylvania
Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Virksomheder | 15.548 |
| Anslået samlet omsætning | ~4,9 mia. US$ |
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~728,0 t US$ |
| Estimerede job | 19.892 |
| Anslået lønsum | ~1,2 mia. US$ |
median fra 2.215 af 15.548 virksomheder med estimater Estimat baseret på stærke signaler
Kort over Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
Interaktivt kort
Hvordan 17543 sammenlignes
| 17543 | Lititz | Pennsylvania | USA | |
|---|---|---|---|---|
| Virksomheder | 15.548 | 15.696 | 6.578.534 | 177.263.333 |
| Med omsætningsestimater | 2.215 | 2.210 | 780.641 | 20.381.906 |
| Samlet omsætning | ~4,9 mia. US$ | ~4,9 mia. US$ | ~1,3 bio. US$ | ~32,6 bio. US$ |
| Gennemsnit | ~2,2 mio. US$ | ~2,2 mio. US$ | ~1,7 mio. US$ | ~1,6 mio. US$ |
| Median | ~728,0 t US$ | ~725,6 t US$ 1× | ~635,9 t US$ 1,1× | ~656,8 t US$ 1,1× |
| Job | 19.892 | 19.834 | 5.831.966 | 143.883.843 |
| Anslået lønsum | ~1,2 mia. US$ | ~1,1 mia. US$ | ~328,8 mia. US$ | ~7,7 bio. US$ |
Multiplikatorerne viser 17543 i forhold til hver kolonne. median fra 2.215 af 15.548 virksomheder med estimater Estimat baseret på stærke signaler
Brancheopdeling i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job |
|---|---|---|---|---|
| Handel med biler og motorcykler og reparation heraf | 1.102 | ~2,5 mia. US$ | ~749,1 t US$ | 3.428 |
| Sundhedsvæsen Og Sociale Foranstaltninger | 1.288 | ~950,5 mio. US$ | ~1,2 mio. US$ | 6.438 |
| Liberale, Videnskabelige Og Tekniske Tjenesteydelser | 628 | ~314,2 mio. US$ | ~631,4 t US$ | 1.572 |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 780 | ~263,6 mio. US$ | ~666,1 t US$ | 869 |
| Undervisning | 154 | ~171,2 mio. US$ | ~559,6 t US$ | 865 |
| Andre Serviceydelser | 580 | ~110,4 mio. US$ | ~305,9 t US$ | 895 |
| Kultur, Forlystelser Og Sport | 657 | ~101,9 mio. US$ | ~619,0 t US$ | 670 |
| FREMSTILLINGSVIRKSOMHED | 138 | ~88,0 mio. US$ | ~1,4 mio. US$ | 1.024 |
| Transport Og Godshåndtering | 207 | ~84,3 mio. US$ | ~736,9 t US$ | 462 |
| Administrative Tjenesteydelser Og Hjælpetjenester | 547 | ~72,8 mio. US$ | ~459,7 t US$ | 346 |
| Overnatningsfaciliteter Og Restaurationsvirksomhed | 249 | ~69,2 mio. US$ | ~339,2 t US$ | 1.193 |
| Råstofindvinding | 3 | — | — | 57 |
| Fast ejendom | 239 | ~33,5 mio. US$ | ~623,6 t US$ | 126 |
| Information Og Kommunikation | 75 | ~21,1 mio. US$ | ~581,2 t US$ | 166 |
| Vandforsyning; Kloakvæsen, Affaldshåndtering Og Rensning Af Jord Og Grundvand | 24 | ~17,8 mio. US$ | ~1,8 mio. US$ | 41 |
| El-, gas- og fjernvarmeforsyning | 2 | — | — | 6 |
| Pengeinstitut- Og Finansvirksomhed, Forsikring | 260 | — | — | 404 |
| Landbrug, Jagt, Skovbrug Og Fiskeri | 127 | — | — | 283 |
| Private Husholdninger Med Ansat Medhjælp; Husholdningers Produktion Af Varer Og Tjenesteydelser Til Eget Brug, I.A.N. | 2 | — | — | 3 |
| Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring | 40 | — | — | 95 |
Branchegrupper i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job | SBA-lån | vs. delstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engroshandel | 65 | ~1,5 mia. US$ | ~6,0 mio. US$ | 1.013 | 169,0 t US$ (3) | 1,9× |
| Indkøb | 330 | ~940,9 mio. US$ | ~591,9 t US$ | 1.876 | 1,4 mio. US$ (27) | 1× |
| Sundhed og medicinsk | 518 | ~737,2 mio. US$ | ~1,2 mio. US$ | 4.183 | 1,6 mio. US$ (20) | 1,2× |
| Undervisning | 86 | ~174,7 mio. US$ | ~639,8 t US$ | 897 | 2,2 mio. US$ (9) | 0,7× |
| Al hjemlig pleje | 25 | ~171,8 mio. US$ | ~2,7 mio. US$ | 1.747 | 1,2 mio. US$ (1) | 2,8× |
| Bilindustri | 82 | ~166,9 mio. US$ | ~858,3 t US$ | 500 | 1,3 mio. US$ (17) | 1,3× |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 123 | ~136,4 mio. US$ | ~517,8 t US$ | 584 | 2,2 mio. US$ (14) | 1,1× |
| Bygge- Og Anlægsvirksomhed | 47 | ~112,9 mio. US$ | ~1,0 mio. US$ | 258 | 357,0 t US$ (7) | 1,4× |
| Reklamer og annoncering | 10 | ~105,3 mio. US$ | ~790,6 t US$ | 226 | 71,0 t US$ (1) | 1,1× |
| Virksomhedsledelse | 34 | ~83,4 mio. US$ | ~664,0 t US$ | 819 | 603,3 t US$ (6) | 1× |
| Sport og rekreation | 110 | ~82,6 mio. US$ | ~720,4 t US$ | 506 | 84,2 t US$ (4) | 1,4× |
| Al mad og drikke | 118 | ~66,0 mio. US$ | ~376,8 t US$ | 1.255 | 1,5 mio. US$ (19) | 1,3× |
| Ikke kontaktbar | 25 | ~63,7 mio. US$ | ~936,2 t US$ | 278 | 2,1 mio. US$ (8) | 0,8× |
| Alle medlemsorganisationer | 85 | ~60,4 mio. US$ | ~390,2 t US$ | 467 | 506,6 t US$ (4) | 1× |
| Personlige tjenester | 129 | ~39,6 mio. US$ | ~198,3 t US$ | 359 | 1,0 mio. US$ (25) | 0,9× |
| Leje af udstyr | 23 | ~39,1 mio. US$ | ~1,1 mio. US$ | 125 | 39,2 t US$ (1) | 1,2× |
| Rejser og transport | 27 | ~38,5 mio. US$ | ~619,7 t US$ | 201 | — | 0,9× |
| Juridisk og finansiel | 22 | ~35,6 mio. US$ | ~643,0 t US$ | 152 | 1,1 mio. US$ (4) | 0,9× |
| Ejendomme | 44 | ~33,3 mio. US$ | ~629,8 t US$ | 123 | 63,5 t US$ (3) | 0,9× |
| Socialt arbejde | 30 | ~32,8 mio. US$ | ~530,3 t US$ | 470 | 5,7 t US$ (1) | 1,1× |
| Videnskabelige og teknologiske tjenester | 50 | ~32,4 mio. US$ | ~518,8 t US$ | 95 | 35,2 t US$ (1) | 0,9× |
| Ikke kontaktbar | 38 | ~24,8 mio. US$ | ~318,0 t US$ | 158 | 213,3 t US$ (4) | 0,9× |
| Rejser og transport | 21 | ~20,6 mio. US$ | ~879,3 t US$ | 140 | 152,0 t US$ (1) | 1,1× |
| Rejser og transport | 15 | ~19,9 mio. US$ | ~694,9 t US$ | 103 | 31,8 t US$ (1) | 1,1× |
| Ikke kontaktbar | 17 | ~12,8 mio. US$ | ~728,0 t US$ | 109 | 74,5 t US$ (1) | 1,5× |
| Rejser og transport | 22 | ~11,7 mio. US$ | ~207,5 t US$ | 114 | 52,9 t US$ (3) | 0,5× |
| Kreativ kunst | 35 | ~10,1 mio. US$ | ~245,7 t US$ | 67 | 318,9 t US$ (3) | 0,9× |
| Reparation af computere og husholdningsudstyr | 14 | ~4,6 mio. US$ | ~263,0 t US$ | 30 | 47,0 t US$ (5) | 0,7× |
Estimat baseret på stærke signaler
Vigtige kategorier i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Brancher | Virksomheder | Samlet omsætning | Median | Job | vs. delstat |
|---|---|---|---|---|---|
| Sundhed og medicinsk | 897 | ~493,4 mio. US$ | ~1,3 mio. US$ | 3.003 | 1,2× |
| Engros maskinudstyr | 43 | ~417,1 mio. US$ | ~3,2 mio. US$ | 347 | 1,1× |
| Pensionistboliger | 28 | ~148,3 mio. US$ | ~3,0 mio. US$ | 1.465 | 2,2× |
| Hospitaler | 47 | ~142,3 mio. US$ | ~3,4 mio. US$ | 494 | 1,2× |
| Indkøb Andet | 54 | ~124,2 mio. US$ | ~1,3 mio. US$ | 455 | 1,8× |
| Opførelse af bygninger | 313 | ~114,3 mio. US$ | ~1,0 mio. US$ | 271 | 1,4× |
| Sundhed og medicinsk | 258 | ~107,0 mio. US$ | ~757,9 t US$ | 703 | 1,2× |
| Reklamer og annoncering | 33 | ~103,7 mio. US$ | ~654,6 t US$ | 225 | 0,9× |
| Isenkræmmere | 32 | ~97,3 mio. US$ | ~1,7 mio. US$ | 225 | 1,6× |
| Bilindustri | 33 | ~80,2 mio. US$ | ~1,8 mio. US$ | 139 | 0,9× |
| Virksomhedsledelse | 203 | ~65,2 mio. US$ | ~981,0 t US$ | 324 | 1,3× |
| Øvrigt byggeri | 182 | ~64,2 mio. US$ | ~326,9 t US$ | 230 | 0,8× |
| Restauranter | 192 | ~46,4 mio. US$ | ~359,4 t US$ | 899 | 1,2× |
| Indkøb Andet | 150 | ~45,7 mio. US$ | ~368,8 t US$ | 227 | 0,7× |
| Bildele | 13 | ~44,5 mio. US$ | ~1,4 mio. US$ | 115 | 1,2× |
| Undervisning | 24 | ~42,4 mio. US$ | ~3,0 mio. US$ | 228 | 1,9× |
| Tekniske konstruktionstjenester | 46 | ~42,3 mio. US$ | ~936,2 t US$ | 187 | 0,9× |
| Bilværksteder | 181 | ~39,7 mio. US$ | ~476,0 t US$ | 235 | 1,3× |
| Indkøb | 42 | ~39,4 mio. US$ | ~2,1 mio. US$ | 112 | 1,5× |
| Sport og rekreation | 66 | ~35,1 mio. US$ | ~771,1 t US$ | 203 | 1,4× |
| Sport og rekreation | 83 | ~32,3 mio. US$ | ~591,2 t US$ | 224 | 1,3× |
| Virksomhedsledelse | 29 | ~32,1 mio. US$ | ~692,3 t US$ | 570 | 1,3× |
| Religion | 135 | ~31,5 mio. US$ | ~341,8 t US$ | 258 | 1,1× |
| Øvrige medlemsorganisationer | 132 | ~27,3 mio. US$ | ~667,4 t US$ | 201 | 1,1× |
| Øvrig undervisning | 35 | ~26,4 mio. US$ | ~766,1 t US$ | 78 | 0,9× |
| Al mad og drikke | 88 | ~24,5 mio. US$ | ~450,7 t US$ | 195 | 1× |
| Øvrigt byggeri | 109 | ~23,0 mio. US$ | ~686,5 t US$ | 87 | 1,2× |
| Postkontor | 22 | ~22,9 mio. US$ | ~794,7 t US$ | 112 | 1,2× |
| Personlige tjenester | 104 | ~21,8 mio. US$ | ~274,1 t US$ | 172 | 1× |
| Bogholdere | 68 | ~20,6 mio. US$ | ~426,6 t US$ | 96 | 0,8× |
| Socialt arbejde | 47 | ~18,0 mio. US$ | ~543,9 t US$ | 219 | 1,1× |
| Ejendomme | 72 | ~17,0 mio. US$ | ~707,7 t US$ | 58 | 0,9× |
| Ejendomme | 167 | ~16,5 mio. US$ | ~481,0 t US$ | 67 | 0,7× |
| Anlægsgartnere | 90 | ~16,5 mio. US$ | ~446,4 t US$ | 95 | 1,2× |
| Fotografi | 56 | ~16,0 mio. US$ | ~445,0 t US$ | 53 | 0,9× |
| Elektronikhandlere | 35 | ~14,8 mio. US$ | ~756,2 t US$ | 72 | 1× |
| Isenkræmmere | 41 | ~13,6 mio. US$ | ~447,8 t US$ | 60 | 0,7× |
| Specialiseret design | 44 | ~12,4 mio. US$ | ~705,5 t US$ | 32 | 1,1× |
| Oplagrings- og pakhusvirksomhed | 20 | ~12,1 mio. US$ | ~752,3 t US$ | 72 | 0,8× |
| Andre overnatningsfaciliteter | 30 | ~11,7 mio. US$ | ~207,5 t US$ | 114 | 0,6× |
| Tøjbutikker | 54 | ~11,4 mio. US$ | ~366,2 t US$ | 72 | 0,7× |
| Frisører | 119 | ~10,2 mio. US$ | ~140,9 t US$ | 131 | 0,9× |
| Busser og tog | 12 | ~9,9 mio. US$ | ~653,3 t US$ | 75 | 1× |
| El-installation | 29 | ~9,9 mio. US$ | ~589,6 t US$ | 61 | 1,3× |
| Øvrigt byggeri | 98 | ~9,9 mio. US$ | ~303,6 t US$ | 44 | 0,7× |
| Sportsklubber | 14 | ~9,7 mio. US$ | ~870,0 t US$ | 53 | 1,8× |
| Fysiske uddannelser | 27 | ~9,7 mio. US$ | ~378,0 t US$ | 61 | 1× |
| Kreativ kunst | 447 | ~7,6 mio. US$ | ~244,1 t US$ | 48 | 0,9× |
| Undervisning i kulturelle discipliner | 18 | ~6,6 mio. US$ | ~391,3 t US$ | 35 | 0,9× |
| Generel rengøring | 61 | ~5,9 mio. US$ | ~221,1 t US$ | 44 | 0,7× |
| Busser og tog | 15 | ~5,4 mio. US$ | ~495,9 t US$ | 42 | 0,9× |
| Genbrugsbutikker | 33 | ~4,7 mio. US$ | ~326,4 t US$ | 29 | 0,9× |
Estimat baseret på stærke signaler
Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania — Omsætningstendens
Virksomhedernes medianomsætning efter år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medianomsætning pr. virksomhed | ~575,5 t US$ | ~544,9 t US$ | ~612,9 t US$ | ~687,3 t US$ | ~719,0 t US$ | ~778,3 t US$ |
Omsætning modelleret for de samme 2.203 virksomheder i alle år. Estimat baseret på stærke signaler
Største virksomheder efter anslået omsætning
- Clair Global — Lititz · ~449,0 mio. US$
- R.W. Sauder Inc. — Lititz · ~314,4 mio. US$
- Tait Towers Inc — Lititz · ~295,9 mio. US$
- Listrak — Lititz · ~89,2 mio. US$
Offentlige statistikker for 17543
| 17543 | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Befolkning | 45.393 | 12.989.208 |
| Middelalder | 44 | 41 |
| Husstande | 17.938 | 5.193.727 |
| Median husstandsindkomst | 88.607 US$ ±7.686 US$ | 73.170 US$ ±347 US$ |
| Indkomst pr. indbygger | 51.962 US$ | 41.234 US$ |
| Median boligværdi | 300.000 US$ | 226.200 US$ |
| Median bruttohusleje | 1.276 US$ | 1.110 US$ |
| Bachelorgrad eller højere | 0,4 % | 0,3 % |
| Arbejdsløshedsprocent | 2,6 % | 5,4 % |
Kilde: US Census ACS
SBA-pandemilån (PPP) i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Virksomheder | 224 |
| Samlet lånebeløb | 27,1 mio. US$ |
| Låneeftergivelse | 16,6 mio. US$ |
| Understøttede job | 1.930 |
| Virksomheder | Samlet lånebeløb | Låneeftergivelse | Understøttede job | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lån | 117 | 16,8 mio. US$ | 16,6 mio. US$ | 1.930 |
| EIDL-katastrofelån | 43 | 3,1 mio. US$ | — | — |
| EIDL-forskudstilskud | 124 | 1,0 mio. US$ | — | — |
| SBA 7(a)/504-lån | 6 | 5,6 mio. US$ | — | — |
| Tilskud fra Restaurant Revitalization Fund | 5 | 681,1 t US$ | — | — |
Observeret