| Tidszone | Eastern-tid |
| Areal | 52,51 mi² |
| Befolkning | 251.923 (Flere detaljer) |
|
| Mandlig befolkning | 120.766 (47,9 %) |
| Kvindelig befolkning | 131.157 (52,1 %) |
| Middelalder | 33,6 |
| Postnumre | 14201, 14202, 14203 (41 mere) |
| Områdenumre | 585, 716, 917 |
(44) Postnumre i Buffalo (New York)
| Postnummer | By | Administrative amt | Befolkning | Areal |
|---|
| 14201 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 11.001 | 1,08 mi² |
| 14202 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 3.948 | 0,999 mi² |
| 14203 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 2.141 | 3,075 mi² |
| 14204 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 7.530 | 1,807 mi² |
| 14205 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14206 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 20.397 | 4,878 mi² |
| 14207 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 22.972 | 3,924 mi² |
| 14208 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 10.959 | 1,359 mi² |
| 14209 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 7.408 | 0,899 mi² |
| 14210 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 14.416 | 3,32 mi² |
| 14211 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 22.773 | 4,039 mi² |
| 14212 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 9.512 | 1,903 mi² |
| 14213 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 24.292 | 2,372 mi² |
| 14214 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 19.320 | 2,884 mi² |
| 14215 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 38.781 | 4,918 mi² |
| 14216 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 20.564 | 2,792 mi² |
| 14217 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 23.999 | 3,215 mi² |
| 14218 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 18.872 | 8,31 mi² |
| 14219 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 10.967 | 7,03 mi² |
| 14220 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 22.940 | 3,867 mi² |
| 14221 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 52.526 | 23,07 mi² |
| 14222 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 12.941 | 1,271 mi² |
| 14223 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 22.380 | 3,437 mi² |
| 14224 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 38.803 | 20,34 mi² |
| 14225 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 33.598 | 11,9 mi² |
| 14226 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 27.942 | 6,93 mi² |
| 14227 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 23.222 | 8,62 mi² |
| 14228 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 20.503 | 16,1 mi² |
| 14231 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14233 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14240 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14241 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14260 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14261 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | 5.436 | 1,205 mi² |
| 14263 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14264 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14265 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14267 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14269 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14270 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14272 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14273 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14276 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
| 14280 | Buffalo (New York) | New York (delstat) | — | — |
Buffalo (New York) Demografiske oplysninger
| Befolkning | 251.923 |
| Befolkningstæthed | 4.797 / mi² |
| Mandlig befolkning | 120.766 (47,9 %) |
| Kvindelig befolkning | 131.157 (52,1 %) |
| Middelalder | 33,6 |
| Mandlig middelalder | 32,1 |
| Kvindelig middelalder | 34,9 |
| Forretninger i Buffalo (New York) | 29.210 |
| Befolkningsantal (1975) | 197.630 |
| Befolkningsantal (2000) | 268.951 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +27,5 % |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -6,3 % |