Postnummer 1730 - Young, New South Wales
New South Wales | Australien
| Primære by | Young |
| Befolkning | 7,501 |
| Timezone | Australian Eastern Standard Time |
| Koordinater | -34.31264040611453° / 148.3106979024047° |
| Relaterede Postnumre | 1700, 1701, 1710, 1712, 1715, 1755, 1765, 1771, 1781, 1790 |
Kort over Postnummer 1730 - Young, New South Wales
Interaktivt kort
Young befolkningstæthed
Befolkningstæthed: 682 / km²
| Beliggenhed | Befolkning | Areal | Tæthed |
|---|---|---|---|
| Young | 7.808 | 11,5 km² | 682 / km² |
| New South Wales | 8,1 million | 801.634,1 km² | 10,1 / km² |
| Australien | 23,8 million | 7.690.961,5 km² | 3,1 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbejde på GHS built-up grid
Young CO2-udledning
Kuldioxid (CO2) -emissioner pr. Indbygger i ton pr. År
| Beliggenhed | CO2-udledning | CO2-emissioner pr. Indbygger | CO2-emissioner Intensitet |
|---|---|---|---|
| Young | 131,785 tn | 16.88 tn | 11,505.7 tons/km² |
| New South Wales | 140,286,593 tn | 17.39 tn | 175 tons/km² |
| Australien | 401,155,564 tn | 16.88 tn | 52.2 tons/km² |
Kilder: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Young CO2-udledning
| 2013 CO2-udledning (tons/år) | 131,785 tn |
| 2013 CO2-udledning (tons/år) per indbygger | 16.88 tn |
| 2013 CO2-udledningsintensitet (tons/km²/år) | 11,505.7 tons/km² |
Nylige jordskælv i nærheden
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhed↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/12 | 2:16 AM | 3.8 | 38.2 km | 10,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 10/21/06 | 2:51 AM | 4.2 | 84.1 km | 15,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 8/13/06 | 6:30 AM | 3.3 | 94.1 km | 3,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 4/21/06 | 1:11 AM | 3.1 | 94.4 km | 5,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 3/1/06 | 10:17 PM | 3.4 | 96 km | 3,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 9/3/05 | 4:05 PM | 3.5 | 33.1 km | 4,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 11/22/04 | 12:25 AM | 3.3 | 90.3 km | 16,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 2/28/04 | 3:32 AM | 3.9 | 95.6 km | 12,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 7/11/03 | 1:18 AM | 3.3 | 53.1 km | 1,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
| 8/22/02 | 2:23 PM | 3.9 | 52.3 km | 10,000 m | New South Wales, Australia | usgs.gov |
Viser 1-10 af 22