469 Postnumre i Queensland
Vis en liste over Postnumre i Queensland| Tidszone | Østaustralsk normaltid |
| Areal | 1,729,415 km² |
| Befolkning | 4.8 million (Flere detaljer) |
| Befolkningstæthed | 2.7 / km² |
| Mandlig befolkning | 2.355.821 (49.5%) |
| Kvindelig befolkning | 2.398.736 (50.5%) |
| Middelalder | 36.8 |
| Postnumre | 4000, 4001, 4002 (466 mere) |
| Områdenumre | 7 |
| Forretning på Queensland | 704,430 |
| Byer | 300 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antal postnumre↕ |
|---|---|---|
| 4000 - 4003, 9000 - 9023 | Brisbane | 24 |
| 4213 - 4230 | Gold Coast (Australien) | 12 |
| 4227 - 4229 | Varsity Lakes | 2 |
| 4812 - 4814 | Townsville | 3 |
Interaktivt kort
469 Postnumre i Queensland
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Areal |
|---|---|---|---|
| 4000 | Brisbane | 14,677 | 4.152 km² |
| 4001 | Brisbane | — | — |
| 4002 | — | — | — |
| 4003 | — | — | — |
| 4004 | Spring Hill | — | — |
| 4005 | New Farm | 17,036 | 3.387 km² |
| 4006 | Newstead | 12,829 | 5.6 km² |
| 4007 | Ascot | 11,412 | 6 km² |
| 4008 | Pinkenba | 428 | 48.5 km² |
| 4009 | Eagle Farm | 351 | 5.9 km² |
| 4010 | Albion | 3,171 | 1.361 km² |
| 4011 | Hendra | 16,106 | 5.4 km² |
| 4012 | Nundah | 22,357 | 7.9 km² |
| 4013 | Northgate | 4,920 | 3.285 km² |
| 4014 | Nudgee Beach | 12,204 | 18.5 km² |
| 4017 | Brighton | 39,482 | 23.9 km² |
| 4018 | Fitzgibbon | 9,728 | 6.2 km² |
| 4019 | Clontarf | 21,150 | 14.2 km² |
| 4020 | Newport | 21,156 | 11.5 km² |
| 4021 | Kippa-Ring | 10,820 | 5.6 km² |
| 4022 | Rothwell | 7,744 | 10.1 km² |
| 4025 | — | 295 | 178.3 km² |
| 4029 | Brisbane | — | — |
| 4030 | — | 16,072 | 5.7 km² |
| 4031 | — | 13,135 | 4.722 km² |
Showing 1-25 of 469
…
Queensland demografiske oplysninger
| Befolkning | 4.8 million |
| Befolkningstæthed | 2.7 / km² |
| Mandlig befolkning | 2.355.821 (49.5%) |
| Kvindelig befolkning | 2.398.736 (50.5%) |
| Middelalder | 36.8 |
| Mandlig middelalder | 36.1 |
| Kvindelig middelalder | 37.5 |
| Forretning på Queensland | 704.430 |
| Befolkningsantal (1975) | 2.753.034 |
| Befolkningsantal (2000) | 3.788.888 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +72.7% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +25.5% |
De tættest befolkede byer i Queensland
Queensland
Queensland er en af Australiens delstater. Staten har et areal på 1.852.642 kvadratkilometer. Befolkningstallet var i 2007 på 4.182.100 Hovedstaden er Brisbane. markante indlandsflod Cooper Creek gennemstrømmer dele af den indre del af Queensland undervejs mo..
Queensland Wikipedia-side