| Tidszone | Centraleuropæisk tid |
| Areal | 5.197 km² |
| Befolkning | 4,6 millioner |
| Befolkningstæthed | 883,2 / km² |
|
| Postnumre | 70000, 70101, 70202 (702 mere) |
| Områdenumre | 30, 31, 32 (22 mere) |
| Forretninger i Bosnien-Hercegovina | 30.829 |
| Byer | 189 |
(705) Postnumre i Bosnien-Hercegovina
| Postnummer | By | Administrative amt | Befolkning | Areal |
|---|
| 70000 | Jajce | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 70101 | Jajce | Federation of Bosnia and Herzegovina | 20.235 | 122,6 km² |
| 70202 | Jajce | Federation of Bosnia and Herzegovina | 1.487 | 111,3 km² |
| 70204 | Jajce | Federation of Bosnia and Herzegovina | 5.963 | 85,2 km² |
| 70206 | Jezero | Republika Srpska | 1.638 | 68,9 km² |
| 70210 | Dobratići | Federation of Bosnia and Herzegovina | 1.771 | 68,7 km² |
| 70220 | Donji Vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | 12.113 | 78,6 km² |
| 70223 | Donji Vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | 2.366 | 120 km² |
| 70224 | Donji Vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | 299 | 61,6 km² |
| 70225 | Donji Vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | 439 | 56,9 km² |
| 70230 | Bugojno | Federation of Bosnia and Herzegovina | 30.425 | 142,3 km² |
| 70233 | Bugojno | Federation of Bosnia and Herzegovina | 1.817 | 80,8 km² |
| 70234 | Vesela | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 70235 | Bugojno | Federation of Bosnia and Herzegovina | 939 | 58,2 km² |
| 70237 | Bugojno | Federation of Bosnia and Herzegovina | 1.243 | 77,1 km² |
| 70240 | Gornji Vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | 16.133 | 162,1 km² |
| 70243 | Gornji Vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | 3.421 | 58,6 km² |
| 70246 | Gornji Vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | 2.149 | 135,2 km² |
| 70247 | Gornji Vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | 900 | 59,6 km² |
| 70260 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 15.679 | 305,8 km² |
| 70262 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 3 | 93,6 km² |
| 70266 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 1.779 | 160,2 km² |
| 70267 | Šipovo | Republika Srpska | 47 | 309,2 km² |
| 70270 | Šipovo | Republika Srpska | 10.277 | 161,8 km² |
| 70273 | Šipovo | Republika Srpska | 582 | 124,4 km² |
| 70275 | Šipovo | Republika Srpska | 25 | 120,8 km² |
| 71000 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | 283.974 | 155,8 km² |
| 71101 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71103 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71104 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71106 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71107 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71108 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71120 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71122 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71123 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | 3.063 | 1,713 km² |
| 71124 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | 6.474 | 1,075 km² |
| 71125 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71126 | — | — | 8.269 | 15,7 km² |
| 71140 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71141 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71142 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71144 | — | — | 214 | 53,3 km² |
| 71160 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71161 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71162 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71163 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71166 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71167 | Sarajevo | Federation of Bosnia and Herzegovina | — | — |
| 71210 | Ilidža | Federation of Bosnia and Herzegovina | 52.966 | 22,2 km² |
| Side 1 | Næste | |
De tættest befolkede byer i Bosnien-Hercegovina