33 5-digit CEP i Colombo
Vis en liste over 5-digit CEP i Colombo| Tidszone | Brasiliansk normaltid |
| Areal | 199 km² |
| Befolkning | 210,519 (Flere detaljer) |
| Mandlig befolkning | 103.532 (49.2%) |
| Kvindelig befolkning | 106.987 (50.8%) |
| Middelalder | 28.0 |
| 5-digit CEP | 83151-000, 83251-000, 83319-000 (30 mere) |
| Postnumre | 1,596 |
Interaktivt kort
33 5-digit CEP i Colombo
| 5-digit CEP▲ | By↕ | Befolkning↕ | Areal |
|---|---|---|---|
| 83151-000 | Colombo | — | — |
| 83251-000 | — | — | — |
| 83319-000 | Colombo | — | — |
| 83326-000 | Pinhais | 22,427 | 3.341 km² |
| 83401-000 | Colombo | 8,466 | 8 km² |
| 83402-000 | Colombo | 13,029 | 5.2 km² |
| 83403-000 | Colombo | 22,926 | 8.6 km² |
| 83404-000 | Colombo | 17,093 | 2.973 km² |
| 83405-000 | Colombo | 16,939 | 2.311 km² |
| 83406-000 | — | 15,980 | 2.256 km² |
| 83407-000 | Colombo | 13,489 | 17.1 km² |
| 83408-000 | Colombo | 28,031 | 5.1 km² |
| 83409-000 | Colombo | 13,819 | 2.361 km² |
| 83410-000 | Colombo | 31,782 | 5.9 km² |
| 83411-000 | Colombo | 14,675 | 11.8 km² |
| 83412-000 | Colombo | 6,133 | 8 km² |
| 83413-000 | — | 15,916 | 6.8 km² |
| 83414-000 | Colombo | 8,024 | 17.2 km² |
| 83415-000 | Colombo | 9,589 | 98.9 km² |
| 83419-000 | Colombo | — | — |
| 83729-000 | — | — | — |
| 84128-000 | Colombo | — | — |
| 84196-000 | — | — | — |
| 84197-000 | — | — | — |
| 85111-000 | Colombo | — | — |
Showing 1-25 of 33
Colombo demografiske oplysninger
| Befolkning | 210,519 |
| Befolkningstæthed | 1,059 / km² |
| Mandlig befolkning | 103.532 (49.2%) |
| Kvindelig befolkning | 106.987 (50.8%) |
| Middelalder | 28.0 |
| Mandlig middelalder | 27.4 |
| Kvindelig middelalder | 28.6 |
| Forretning på Colombo | 30.329 |
| Befolkningsantal (1975) | 91.666 |
| Befolkningsantal (2000) | 170.151 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +129.7% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +23.7% |
Nærliggende byer