12 Forward Sortation Areas (FSA) i Etobicoke
Vis en liste over Forward Sortation Areas (FSA) i Etobicoke| Tidszone | Eastern-tid |
| Areal | 124 km² |
| Befolkning | 34,143 (Flere detaljer) |
| Middelalder | 39.2 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | M6P, M8V, M8W (9 mere) |
| Postnumre | 8,489 |
| Områdenumre | 416, 780, 905 |
12 Forward Sortation Areas (FSA) i Etobicoke
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | By↕ | Befolkning↕ | Areal |
|---|---|---|---|
| M6P | Toronto | 42,843 | 4.167 km² |
| M8V | Etobicoke West Mall | 29,565 | 6.7 km² |
| M8W | Etobicoke West Mall | 20,339 | 7 km² |
| M8Y | Etobicoke West Mall | 19,980 | 5.5 km² |
| M8Z | Etobicoke West Mall | 17,592 | 8.8 km² |
| M9A | Etobicoke West Mall | 36,057 | 10.2 km² |
| M9B | Etobicoke West Mall | 32,738 | 13.3 km² |
| M9C | Etobicoke West Mall | 38,101 | 14.4 km² |
| M9P | Etobicoke West Mall | 23,966 | 6.7 km² |
| M9R | Etobicoke West Mall | 33,306 | 6.7 km² |
| M9V | Etobicoke West Mall | 59,365 | 15.8 km² |
| M9W | Etobicoke West Mall | 42,971 | 27.5 km² |
Etobicoke demografiske oplysninger
| Befolkning | 34,143 |
| Befolkningstæthed | 276 / km² |
| Middelalder | 39.2 |
| Forretning på Etobicoke | 16.656 |
| Befolkningsantal (1975) | 23.378 |
| Befolkningsantal (2000) | 30.329 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +46.0% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +12.6% |
Nærliggende byer