19 Forward Sortation Areas (FSA) i Westmount
Vis en liste over Forward Sortation Areas (FSA) i Westmount| Tidszone | Eastern-tid |
| Areal | 4 km² |
| Befolkning | 23,775 (Flere detaljer) |
| Mandlig befolkning | 10.991 (46.2%) |
| Kvindelig befolkning | 12.784 (53.8%) |
| Middelalder | 45.4 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | H1W, H1X, H2Y (16 mere) |
| Postnumre | 7,376 |
| Områdenumre | 514 |
Interaktivt kort
19 Forward Sortation Areas (FSA) i Westmount
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | By↕ | Befolkning↕ | Areal |
|---|---|---|---|
| H1W | Montreal | 30,021 | 3.142 km² |
| H1X | Montreal | 31,317 | 2.839 km² |
| H2Y | Montreal | 1,716 | 0.51 km² |
| H3B | Montreal | 420 | 86,546 m² |
| H3C | Montreal | 7,810 | 4.852 km² |
| H3G | Montreal | 8,376 | 0.959 km² |
| H3H | Montreal | 19,756 | 3.739 km² |
| H3J | Montreal | 9,187 | 1.098 km² |
| H3L | Montreal | 20,027 | 3.836 km² |
| H3T | Montreal | 11,744 | 1.574 km² |
| H3V | Montreal | 5,274 | 1.793 km² |
| H3W | Montreal | 31,872 | 2.997 km² |
| H3Y | Westmount | 10,662 | 2.469 km² |
| H3Z | Westmount | 13,134 | 1.611 km² |
| H4A | Montreal | 25,257 | 3.032 km² |
| H4C | Montreal | 15,854 | 3.892 km² |
| H4Z | Montreal | — | — |
| H8S | — | 22,044 | 12.6 km² |
| H9R | Pointe-Claire | 24,296 | 15.1 km² |
Westmount demografiske oplysninger
| Befolkning | 23,775 |
| Befolkningstæthed | 5,944 / km² |
| Mandlig befolkning | 10.991 (46.2%) |
| Kvindelig befolkning | 12.784 (53.8%) |
| Middelalder | 45.4 |
| Mandlig middelalder | 43.3 |
| Kvindelig middelalder | 47.2 |
| Forretning på Westmount | 5.853 |
| Befolkningsantal (1975) | 20.158 |
| Befolkningsantal (2000) | 22.892 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +17.9% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +3.9% |
Nærliggende byer