61 Postnumre i Mimaropa
Vis en liste over Postnumre i Mimaropa| Tidszone | Filippinsk normaltid |
| Areal | 29,621 km² |
| Befolkning | 2.6 million |
| Befolkningstæthed | 86.4 / km² |
| Postnumre | 4900, 4901, 4902 (58 mere) |
| Områdenumre | 42, 43, 48 (2 mere) |
| Forretning på Mimaropa | 64,676 |
| Byer | 61 |
61 Postnumre i Mimaropa
| Postnummer▲ | By↕ | Byens befolkningstal↕ |
|---|---|---|
| 4900 | Boac | 6,566 |
| 4901 | Mogpog | 3,192 |
| 4902 | Santa Cruz | 9,863 |
| 4903 | Torrijos | 3,002 |
| 4904 | Buenavista | 2,743 |
| 4905 | Gasan | 2,228 |
| 5100 | San Jose | 118,807 |
| 5101 | Magsaysay | 9,407 |
| 5102 | Calintaan | — |
| 5103 | Rizal | — |
| 5105 | Santa Cruz | 9,826 |
| 5106 | Mamburao | 23,892 |
| 5107 | Paluan | 4,549 |
| 5108 | Abra de Ilog | 2,971 |
| 5109 | Lubang | 5,750 |
| 5110 | Tilik | 2,351 |
| 5201 | Baco | — |
| 5202 | San Teodoro | 4,827 |
| 5203 | Puerto Galera | 3,274 |
| 5204 | Naujan | 2,792 |
| 5205 | Victoria | 10,088 |
| 5206 | Pola | — |
| 5207 | Socorro | 5,543 |
| 5208 | Pinamalayan | 43,521 |
| 5209 | Gloria | 6,137 |
Showing 1-25 of 61