288 Postnumre i Attica
Vis en liste over Postnumre i Attica| Tidszone | Østeuropæisk tid |
| Areal | 3,808 km² |
| Befolkning | 3.8 million |
| Befolkningstæthed | 988 / km² |
| Middelalder | 41.6 |
| Postnumre | 101 88, 104 31, 104 32 (285 mere) |
| Områdenumre | 21, 2263, 2291 (8 mere) |
| Forretning på Attica | 135,381 |
| Byer | 103 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antal postnumre↕ |
|---|---|---|
| 101 88 - 118 55, 157 71 - 163 46 | Athen | 117 |
| 105 56 - 105 58 | Pláka | 2 |
| 106 73 - 106 76 | Kolonaki | 3 |
| 112 53 - 112 55 | Káto Patísia | 6 |
| 112 56 - 113 61 | Kipséli | 5 |
| 121 31 - 121 37 | Peristéri | 7 |
| 122 41 - 122 44 | Aigáleo | 4 |
| 131 21 - 131 23 | Ílion | 3 |
| 133 41 - 133 44 | Áno Liósia | 4 |
| 136 71 - 136 79 | Acharnés | 8 |
| 142 31 - 142 35 | Néa Ionía | 4 |
| 145 61 - 145 64 | Kifisiá | 5 |
| 151 22 - 151 25 | Maroúsi | 3 |
| 153 41 - 153 43 | Agía Paraskeví | 2 |
| 157 71 - 157 73 | Zográfos | 3 |
| 162 31 - 162 33 | Výronas | 2 |
| 163 41 - 163 46 | Ilioúpoli | 6 |
| 171 21 - 171 24 | Néa Smýrni | 4 |
| 173 41 - 173 43 | Agios Dimitrios | 3 |
| 175 61 - 175 64 | Palaió Fáliro | 4 |
| 176 71 - 176 76 | Kallithéa | 5 |
| 181 20 - 186 48 | Moskháton | 27 |
| 181 20 - 181 22 | Korydallós | 3 |
| 184 50 - 184 54 | Níkaia | 6 |
| 184 53 - 187 57 | Piræus | 26 |
| 187 55 - 187 58 | Keratsíni | 4 |
Showing 1-26 of 26
Interaktivt kort
288 Postnumre i Attica
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Areal |
|---|---|---|---|
| 101 88 | — | — | — |
| 104 31 | Athen | 2,276 | 61,618 m² |
| 104 32 | Athen | 4,457 | 58,674 m² |
| 104 33 | Athen | 2,230 | 0.186 km² |
| 104 34 | Athen | 4,457 | 0.245 km² |
| 104 35 | Athen | 5,409 | 0.301 km² |
| 104 36 | Athen | 3,300 | 0.206 km² |
| 104 37 | Athen | 2,285 | 0.157 km² |
| 104 38 | Athen | 5,538 | 0.209 km² |
| 104 39 | Athen | 4,401 | 0.18 km² |
| 104 40 | Athen | 3,426 | 0.246 km² |
| 104 41 | Athen | 8,741 | 0.558 km² |
| 104 42 | Athen | 23,567 | 1.344 km² |
| 104 43 | Athen | 22,749 | 1.248 km² |
| 104 44 | Athen | 14,526 | 0.82 km² |
| 104 45 | Athen | 15,652 | 0.799 km² |
| 104 46 | Athen | 10,107 | 0.443 km² |
| 104 47 | Athen | 17,189 | 0.947 km² |
| 105 51 | Athen | 1,127 | 0.108 km² |
| 105 52 | Athen | 1,093 | 87,694 m² |
| 105 53 | Athen | 3,129 | 0.204 km² |
| 105 54 | Athen | 2,282 | 0.128 km² |
| 105 55 | Athen | 7,537 | 0.497 km² |
| 105 56 | Athen | 1,066 | 98,552 m² |
| 105 57 | Athen | 7,893 | 0.582 km² |
Showing 1-25 of 288
…