83 Postnumre i Central Greece
Vis en liste over Postnumre i Central Greece| Tidszone | Østeuropæisk tid |
| Areal | 15,655 km² |
| Befolkning | 534,502 (Flere detaljer) |
| Befolkningstæthed | 34.1 / km² |
| Mandlig befolkning | 270.947 (50.7%) |
| Kvindelig befolkning | 263.554 (49.3%) |
| Middelalder | 43.5 |
| Postnumre | 320 01, 320 02, 320 03 (80 mere) |
| Områdenumre | 2221, 2222, 2223 (16 mere) |
| Forretning på Central Greece | 13,443 |
| Byer | 56 |
Interaktivt kort
83 Postnumre i Central Greece
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Areal |
|---|---|---|---|
| 320 01 | Alíartos | 6,213 | 150 km² |
| 320 02 | Vágia | 8,041 | 200.2 km² |
| 320 03 | — | 1,070 | 0.518 km² |
| 320 04 | Aráchova | 2,797 | 139 km² |
| 320 05 | Dístomo | 2,875 | 131.1 km² |
| 320 06 | Kyriáki | 2,223 | 129.9 km² |
| 320 07 | — | 1,218 | 1.223 km² |
| 320 08 | Dávleia | 1,521 | 94 km² |
| 320 09 | — | 8,425 | 79.3 km² |
| 320 10 | Domvraína | 2,442 | 245.4 km² |
| 320 11 | Oinófyta | 5,598 | 24.2 km² |
| 320 12 | Antikyra | 1,346 | 23.4 km² |
| 321 00 | Livadeiá | 26,409 | 465.6 km² |
| 322 00 | Theben (Grækenland) | 38,094 | 811.1 km² |
| 323 00 | Orchomenós | 8,964 | 230.5 km² |
| 330 50 | Desfína | 1,974 | 149.8 km² |
| 330 51 | — | 1,508 | 85.9 km² |
| 330 52 | Galaxídhion | 2,327 | 69.6 km² |
| 330 53 | Lidoríki | 3,425 | 409.9 km² |
| 330 54 | Delphi | 1,785 | 73.4 km² |
| 330 56 | — | 5,862 | 204.7 km² |
| 330 57 | Graviá | 2,713 | 163.4 km² |
| 330 58 | Tolofón | 2,463 | 131.9 km² |
| 330 59 | Artotína | 113 | 0.498 km² |
| 330 61 | — | 217 | 0.806 km² |
Showing 1-25 of 83
…
Central Greece demografiske oplysninger
| Befolkning | 534,502 |
| Befolkningstæthed | 34.1 / km² |
| Mandlig befolkning | 270.947 (50.7%) |
| Kvindelig befolkning | 263.554 (49.3%) |
| Middelalder | 43.5 |
| Mandlig middelalder | 41.9 |
| Kvindelig middelalder | 45.2 |
| Forretning på Central Greece | 13.443 |
| Befolkningsantal (1975) | 452.460 |
| Befolkningsantal (2000) | 540.824 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +18.1% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | -1.2% |