75 Postnumre i Thessaly
Vis en liste over Postnumre i Thessaly| Tidszone | Østeuropæisk tid |
| Areal | 14,037 km² |
| Befolkning | 728,978 (Flere detaljer) |
| Befolkningstæthed | 51.9 / km² |
| Mandlig befolkning | 360.326 (49.4%) |
| Kvindelig befolkning | 368.655 (50.6%) |
| Middelalder | 43.4 |
| Postnumre | 370 01, 370 02, 370 03 (72 mere) |
| Områdenumre | 2294, 241, 2421 (18 mere) |
| Forretning på Thessaly | 24,542 |
| Byer | 38 |
Postnummer-intervaller
Interaktivt kort
75 Postnumre i Thessaly
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Areal |
|---|---|---|---|
| 370 01 | Zagorá | 3,429 | 97 km² |
| 370 02 | Skiáthos | 5,389 | 49 km² |
| 370 03 | Skópelos | 3,454 | 94.8 km² |
| 370 04 | Glóssa | 1,000 | 1.151 km² |
| 370 05 | Alónissos | 2,589 | 129.1 km² |
| 370 06 | Argalastí | 2,525 | 75.8 km² |
| 370 07 | Pteleós | 1,075 | 23.6 km² |
| 370 08 | Soúrpi | 3,848 | 286.3 km² |
| 370 09 | Tríkeri | 1,325 | 26.6 km² |
| 370 10 | Afétes | 3,787 | 142.7 km² |
| 370 11 | Makrinítsa | 3,308 | 83.3 km² |
| 370 12 | Tsagkaráda | 1,984 | 53 km² |
| 370 13 | — | 1,208 | 121.8 km² |
| 371 00 | Evxinoúpolis | 13,147 | 475.9 km² |
| 373 00 | Agriá | 4,596 | 2.382 km² |
| 374 00 | Néa Anchiálos | 6,207 | 80.3 km² |
| 375 00 | Velestíno | 10,235 | 469.5 km² |
| 382 21 | Vólos | 19,651 | 3.378 km² |
| 382 22 | Vólos | 10,942 | 1.729 km² |
| 383 33 | Vólos | 11,292 | 1.727 km² |
| 383 34 | Vólos | 31,804 | 17.7 km² |
| 384 45 | Néa Ionía | 8,803 | 1.695 km² |
| 384 46 | Néa Ionía | 13,531 | 3.197 km² |
| 385 00 | Néa Ionía | 35,343 | 304 km² |
| 400 01 | — | 3,631 | 142.4 km² |
Showing 1-25 of 75
Thessaly demografiske oplysninger
| Befolkning | 728,978 |
| Befolkningstæthed | 51.9 / km² |
| Mandlig befolkning | 360.326 (49.4%) |
| Kvindelig befolkning | 368.655 (50.6%) |
| Middelalder | 43.4 |
| Mandlig middelalder | 42.2 |
| Kvindelig middelalder | 44.5 |
| Forretning på Thessaly | 24.542 |
| Befolkningsantal (1975) | 595.971 |
| Befolkningsantal (2000) | 727.989 |
| Befolkningsændring fra 1975 til 2015 | +22.3% |
| Befolkningsændring fra 2000 til 2015 | +0.1% |